Zieleinlaufliste 5.000 m Lauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | Platz AK |
1. | 74 | Diekenbrock, Timm | 1981 | HKM | SV Lembeck | 0:17:51,78 | 1 |
2. | 40 | Kieslich, Marcus | 1983 | HKM | TuS Sythen | 0:18:10,26 | 2 |
3. | 70 | Moellers, Thomas | 1966 | M40 | 0:18:19,28 | 1 | |
4. | 66 | Gritzan, Guido | 1965 | M40 | LT Marathon Reken | 0:18:39,63 | 2 |
5. | 17 | Büser, Michael | 1989 | HKM | VfL Reken | 0:19:51,84 | 3 |
6. | 72 | Duking, Frank | 1947 | M50 | Atletico 73 | 0:19:53,86 | 1 |
7. | 18 | Ebbing, Sebastian | 1988 | HKM | 0:20:23,03 | 4 | |
8. | 43 | Büser, Christian | 1993 | MJB | VfL Reken | 0:20:41,22 | 1 |
9. | 65 | Fischedick, Thomas | 1968 | M30 | TSV Raesfeld | 0:20:52,32 | 1 |
10. | 57 | Stroick, Stefan | 1994 | MSch | SF Nordvelen Lauftreff | 0:20:56,56 | 1 |
11. | 77 | Brieskorn , Marcel | 1983 | HKM | TOPFIT Arena | 0:21:01,76 | 5 |
12. | 68 | Krinke, Reinhard | 1953 | M50 | TV Borken | 0:21:04,92 | 2 |
13. | 52 | Schwane, Konrad | 1963 | M40 | TSV Raesfeld | 0:21:25,01 | 3 |
14. | 7 | Barnscheidt, Karl-Heinz | 1950 | M50 | SV Lembeck | 0:22:18,00 | 3 |
15. | 28 | Siegler, Jörg | 1970 | M30 | SVB Reken | 0:22:18,33 | 2 |
16. | 71 | Kaute, Sara | 1983 | HKW | DJK Coesfeld | 0:22:24,58 | 1 |
17. | 69 | Heitmann, Niklas | 1991 | MJA | Marathon Club Cappenberg | 0:22:39,37 | 1 |
18. | 54 | Ferdinand, Marion | 1964 | W40 | Spiridon Haltern | 0:22:44,12 | 1 |
19. | 47 | Zimmermann, Rene | 1996 | MSch | SF Nordvelen Lauftreff | 0:23:17,32 | 2 |
20. | 62 | Askamp, Dennis | 1984 | HKM | Sportfreunde Rhade | 0:23:21,44 | 6 |
21. | 79 | Ebbing, Tobias | 1991 | MJA | VfL Reken | 0:23:22,47 | 2 |
22. | 78 | Oesing, Johannes | 1961 | M40 | TSV Raesfeld | 0:24:08,93 | 4 |
23. | 55 | Zimmermann, Jan | 1993 | MJB | SF Nordvelen Lauftreff | 0:24:26,32 | 2 |
24. | 21 | Hüppe, Jonah | 1994 | MSch | TUS Velen | 0:24:26,49 | 3 |
25. | 16 | Maas, Philipp | 1994 | MSch | TUS Velen | 0:24:27,00 | 4 |
26. | 64 | Fischedick, Malte | 1995 | MSch | TSV Raesfeld | 0:24:33,66 | 5 |
27. | 53 | Möller, Angela | 1964 | W40 | 0:24:34,42 | 2 | |
28. | 31 | Kuhlmann, Nico | 1992 | MJB | 0:24:42,76 | 3 | |
29. | 42 | Fecke, Bernd | 1950 | M50 | TSV Raesfeld | 0:24:46,46 | 4 |
30. | 63 | Koch, Herbert | 1963 | M40 | Spiridon Haltern | 0:24:48,09 | 5 |
31. | 15 | Höller, Annette | 1962 | W40 | Westfalia Groß Reken | 0:24:49,62 | 3 |
32. | 3 | Decker, Thomas | 1973 | M30 | 0:24:50,26 | 3 | |
33. | 49 | Greven, Mechtild | 1950 | W50 | TV Borken | 0:24:54,84 | 1 |
34. | 59 | Bohr, Rosemarie | 1956 | W50 | Spiridon Haltern | 0:24:55,58 | 2 |
35. | 9 | Greven, Volker | 1948 | M50 | TV Borken | 0:24:59,79 | 5 |
36. | 19 | Hüppe, Ira | 1992 | WJB | TUS Velen | 0:25:06,48 | 1 |
37. | 4 | Looks, Steffen | 1994 | MSch | 0:25:09,30 | 6 | |
38. | 60 | Mecking, Timo | 1996 | MSch | VfL Reken | 0:25:13,58 | 7 |
39. | 41 | Heiming, Henning | 1998 | MSch | 0:25:18,47 | 8 | |
40. | 20 | Hüppe, Luca | 1994 | MSch | TUS Velen | 0:25:37,19 | 9 |
41. | 46 | Buchwald, Christoph | 1965 | M40 | 0:25:39,96 | 6 | |
42. | 45 | Grosse Gellermann, Margret | 1961 | W40 | Spiridon Haltern | 0:25:42,82 | 4 |
43. | 67 | Heiming, Jonas | 1995 | MSch | 0:25:54,17 | 10 | |
44. | 56 | Stroick, Bärbel | 1965 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:25:56,50 | 5 |
45. | 51 | Schwane, Verena | 1993 | WJB | TSV Raesfeld | 0:26:29,75 | 2 |
46. | 58 | Hesterwerth, Monika | 1963 | W40 | Westfalia Groß Reken | 0:27:17,62 | 6 |
47. | 26 | Hannig, Klaus | 1943 | M50 | SVB Reken | 0:27:26,76 | 6 |
48. | 1 | Berger, Ulrich | 1959 | M40 | TSG Reken | 0:27:52,25 | 7 |
49. | 2 | Konniger, Ludger | 1955 | M50 | TSG Reken | 0:27:52,75 | 7 |
50. | 10 | Timte, Ulrich | 1956 | M50 | Marathon Club Cappenberg | 0:27:53,05 | 8 |
51. | 27 | Inholte, Diane | 1974 | W30 | SVB Reken | 0:28:26,50 | 1 |
52. | 30 | Pels, Anette | 1961 | W40 | SVB Reken | 0:28:26,99 | 7 |
53. | 23 | Kleinsz, Thomas | 1967 | M40 | 0:29:10,73 | 8 | |
54. | 24 | Feldkamp, Annika | 1990 | WJA | SVB Reken | 0:29:11,76 | 1 |
55. | 25 | Grimm, Helge | 1982 | HKM | SVB Reken | 0:29:12,07 | 7 |
56. | 37 | Franke, Reimund | 1965 | M40 | VFL Reken | 0:29:23,18 | 9 |
57. | 73 | Feldhaus, Bernd | 1955 | M50 | SV Lembeck | 0:29:49,46 | 9 |
58. | 76 | Kötting, Bernhard | 1944 | M50 | 0:30:20,51 | 10 | |
59. | 36 | Ewering, Mechthild | 1964 | W40 | Undercover's | 0:30:22,04 | 8 |
60. | 32 | Wilkes, Andrea | 1970 | W30 | Undercover's | 0:30:22,35 | 2 |
61. | 35 | Maaß, Ulrike | 1968 | W30 | Undercover's | 0:30:22,59 | 3 |
62. | 33 | Wallstein, Sabine | 1970 | W30 | Undercover's | 0:30:23,74 | 4 |
63. | 5 | Hüging, Simone | 1977 | W30 | 0:30:53,56 | 5 | |
64. | 14 | Röttgers, Nicole | 1975 | W30 | 0:31:31,11 | 6 | |
65. | 38 | Zander, Heike | 1966 | W40 | 0:31:31,41 | 9 | |
66. | 22 | Nienhaus, Silke | 1976 | W30 | 0:31:31,60 | 7 | |
67. | 50 | Bruns, Christin | 1993 | WJB | 0:32:38,35 | 3 | |
68. | 39 | Schroer, Verena | 1994 | WSch | 0:32:38,65 | 1 | |
69. | 61 | Breuer, Sarah | 1995 | WSch | 0:32:44,51 | 2 | |
70. | 75 | Ewering, Viktoria | 1995 | WSch | 0:34:25,58 | 3 |
CreatorLaufverwaltung
Zieleinlaufliste 5.000 m Walking/Nordic-Walking
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit |
1. | 205 | Wenning, Anette | 1961 | W40 | SF Klein Reken | 0:36:07,40 |
2. | 227 | Sicking, Angelika | 1966 | W40 | 0:38:21,47 | |
3. | 202 | Kessel, Christa | 1954 | W50 | SF Klein Reken | 0:38:29,57 |
4. | 217 | Korth, Ulrike | 1968 | W30 | 0:38:54,51 | |
5. | 201 | Knapheide, Marika | 1963 | W40 | 0:39:39,07 | |
6. | 212 | Schroer, Beate | 1964 | W40 | 0:39:40,23 | |
7. | 218 | Korth, Marcel | 1995 | MSch | 0:42:36,68 | |
8. | 230 | Straub, Fabian | 1995 | MSch | 0:42:36,88 | |
9. | 224 | Bernemann, Kerstin | 1970 | W30 | 0:43:26,22 | |
10. | 221 | Köhne, Hildegard | 1970 | W30 | 0:43:26,39 | |
11. | 231 | Reiker, Agnes | 1954 | W50 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:44:50,29 |
12. | 219 | Dirking, Sabine | 1964 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:44:51,16 |
13. | 220 | Maas, Birgitt | 1961 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:44:51,89 |
14. | 216 | Jakobs, Sabine | 1966 | W40 | SVB Reken | 0:45:07,00 |
15. | 228 | Bleck, Eleonore | 1954 | W50 | 0:45:27,23 | |
16. | 222 | Lienemann, Eva-Maria | 1983 | HKW | 0:46:43,08 | |
17. | 223 | Winkelmann, Christiane | 1974 | W30 | 0:46:45,05 | |
18. | 229 | Klimesch, Dieter | 1950 | M50 | 0:47:42,60 | |
19. | 206 | Wirtz, Simone | 1968 | W30 | SVB Reken | 0:49:41,94 |
20. | 214 | Hilgert, Anneliese | 1943 | W50 | SVB Reken | 0:49:43,14 |
21. | 204 | Büning, Anni | 1949 | W50 | 0:49:51,41 | |
22. | 203 | Büning, Bernhard | 1950 | M50 | 0:49:51,85 | |
23. | 210 | Junker, Ulla | 1953 | W50 | SVB Reken | 0:51:44,27 |
24. | 211 | Kantert, Nicole | 1971 | W30 | SVB Reken | 0:51:44,91 |
25. | 207 | Denne, Manuela | 1966 | W40 | SVB Reken | 0:53:37,65 |
26. | 208 | Richter, Ulla | 1942 | W50 | SVB Reken | 0:53:38,56 |
27. | 215 | Thiehoff, Maria | 1934 | W50 | 0:59:31,02 | |
28. | 232 | Rentmeister, Else | 1939 | W50 | 0:59:35,08 | |
29. | 233 | Edelbrock, Rosmarie | 1936 | W50 | 0:59:35,80 |
CreatorLaufverwaltung
Zieleinlaufliste 10.000 m Lauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | Platz AK |
1. | 347 | Hölter, Michael | 1982 | HKM | LG Maria Veen | 0:36:27,90 | 1 |
2. | 413 | Bueks, Andreas | 1965 | M40 | TSV Raesfeld | 0:37:51,65 | 1 |
3. | 398 | Gritzan, Guido | 1965 | M40 | LT Marathon Reken | 0:38:29,64 | 2 |
4. | 415 | Wienen, Herbert | 1954 | M50 | TV Borken | 0:39:39,26 | 1 |
5. | 344 | Soggeberg, Marc | 1971 | M30 | LG Maria Veen | 0:39:51,35 | 1 |
6. | 417 | Lehmann, Matthias | 1971 | M30 | TuS Sythen | 0:39:55,86 | 2 |
7. | 414 | Formann, Wilhelm | 1953 | M50 | TV Borken | 0:40:04,95 | 2 |
8. | 327 | Bauer, Nils | 1990 | MJA | Marathon Club Cappenberg | 0:40:29,77 | 1 |
9. | 401 | Sommer, Anton | 1958 | M40 | Marathon Club Cappenberg | 0:40:30,42 | 3 |
10. | 425 | Tewes, Ingo | 1966 | M40 | 0:41:32,57 | 4 | |
11. | 365 | Schäfer, Steffen | 1967 | M40 | SG-Borken | 0:41:58,55 | 5 |
12. | 346 | Parthe, Maria | 1958 | W40 | LG Maria Veen | 0:42:18,67 | 1 |
13. | 372 | Schlattmann, Winand | 1960 | M40 | TSV Raesfeld | 0:42:34,84 | 6 |
14. | 427 | Ernst, Stefan | 1971 | M30 | Rapid Ramirez | 0:42:39,82 | 3 |
15. | 366 | Klein-Bösing, Carsten | 1977 | M30 | SV Schermbeck | 0:42:42,10 | 4 |
16. | 377 | Ehling, Matthias | 1989 | HKM | 0:42:53,40 | 2 | |
17. | 338 | Eckart, Jörg | 1972 | M30 | Spiridon Haltern | 0:43:01,43 | 5 |
18. | 393 | Hesterwerth, Dieter | 1961 | M40 | Westfalia Groß Reken | 0:43:01,97 | 7 |
19. | 368 | Mensing, Ulrich | 1981 | HKM | 0:43:03,59 | 3 | |
20. | 426 | Puchta, Horst | 1963 | M40 | SV Lembeck | 0:43:08,73 | 8 |
21. | 360 | Telaar, Bernhard | 1958 | M40 | TV Borken | 0:43:22,34 | 9 |
22. | 411 | Speikamp, Jan | 1986 | HKM | SV Wessendorf | 0:43:34,23 | 4 |
23. | 387 | Stroick, Berthold | 1964 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:43:39,91 | 10 |
24. | 345 | Parthe, Manfred | 1957 | M50 | LG Maria Veen | 0:43:48,01 | 3 |
25. | 315 | Rattka, Andre | 1970 | M30 | 0:44:00,08 | 6 | |
26. | 416 | Knüwer, Josef | 1953 | M50 | 0:44:02,40 | 4 | |
27. | 330 | Beyer, Volker | 1968 | M30 | SVB Reken | 0:44:03,80 | 7 |
28. | 311 | Bocke, Stefan | 1975 | M30 | 0:44:18,62 | 8 | |
29. | 364 | Zimmermann, Dirk | 1962 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:44:19,00 | 11 |
30. | 423 | Broders-Arentz, Sabine | 1968 | W30 | SV Lembeck | 0:44:20,48 | 1 |
31. | 382 | Gürtler, Hans | 1944 | M50 | SV Lembeck | 0:44:24,39 | 5 |
32. | 424 | Thier, Johannes | 1961 | M40 | 0:44:38,68 | 12 | |
33. | 399 | Timte, Moritz | 1983 | HKM | Marathon Club Cappenberg | 0:44:48,97 | 5 |
34. | 430 | Döking, Thomas | 1965 | M40 | Westfalia Groß Reken | 0:44:57,51 | 13 |
35. | 385 | Holdschlag, Bernd | 1960 | M40 | TUS Velen | 0:45:06,44 | 14 |
36. | 343 | Neubauer, Andreas | 1966 | M40 | 0:45:20,25 | 15 | |
37. | 422 | Gördes, Bernhard | 1958 | M40 | SV Lembeck | 0:45:25,39 | 16 |
38. | 302 | Wollschläger, Thomas | 1964 | M40 | 0:45:37,60 | 17 | |
39. | 431 | Diekenbrock, Manfred | 1950 | M50 | SV Lembeck | 0:45:48,97 | 6 |
40. | 419 | Leesing, Michael | 1981 | HKM | TV Borken | 0:45:49,42 | 6 |
41. | 326 | Reiker, Andreas | 1956 | M50 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:46:16,66 | 7 |
42. | 340 | von Hallen, Henning | 1963 | M40 | SF Klein Reken | 0:46:22,57 | 18 |
43. | 304 | Kliem, Peter | 1961 | M40 | SF Klein Reken | 0:46:25,17 | 19 |
44. | 381 | Tempelmann, Werner | 1964 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:46:28,94 | 20 |
45. | 316 | Schwedtmann, Thomas | 1962 | M40 | 0:46:52,97 | 21 | |
46. | 371 | Tenbrink, Jürgen | 1969 | M30 | Borken | 0:47:42,92 | 9 |
47. | 410 | Regenit, Andreas | 1969 | M30 | Bröker-Jungs | 0:48:02,51 | 10 |
48. | 369 | Böckenberg, Manfred | 1962 | M40 | LG Maria Veen | 0:48:02,97 | 22 |
49. | 357 | Hartling, Agnes | 1963 | W40 | SF Klein Reken | 0:48:05,33 | 2 |
50. | 305 | Tempelmann, Ludger | 1963 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:48:12,10 | 23 |
51. | 355 | de Sain, Benedikt | 1963 | M40 | Stadtwerke Borken | 0:48:18,37 | 24 |
52. | 356 | Lechtenberg, Jan | 1984 | HKM | Stadtwerke Borken | 0:48:18,92 | 7 |
53. | 412 | Döking, Stefan | 1966 | M40 | Feuerwehr Borken | 0:48:23,20 | 25 |
54. | 317 | Jeusfeld, Reinhold | 1963 | M40 | SF Klein Reken | 0:48:25,92 | 26 |
55. | 301 | Walkowiak, Dirk | 1966 | M40 | Gelsenwasser (SV Hullern 68) | 0:48:28,91 | 27 |
56. | 370 | Wiesweg, Bernhard | 1962 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:48:32,26 | 28 |
57. | 335 | Osterkamp, Josef | 1938 | M50 | DJK Coesfeld | 0:48:43,42 | 8 |
58. | 378 | Rüter, Thorsten | 1975 | M30 | SF Klein Reken | 0:48:44,02 | 11 |
59. | 336 | Bernemann, Markus | 1973 | M30 | 0:48:50,94 | 12 | |
60. | 303 | Kornath, Christine | 1969 | W30 | 0:49:04,30 | 2 | |
61. | 363 | Tepferd, Thomas | 1964 | M40 | 0:49:04,79 | 29 | |
62. | 325 | Hengstermann-Hüppe, Ursula | 1964 | W40 | SF Klein Reken | 0:49:10,06 | 3 |
63. | 435 | Tenk, Josef | 1957 | M50 | BSG Fortuna Bieding | 0:49:45,17 | 9 |
64. | 333 | Dahle, Ole | 1953 | M50 | SVB Reken | 0:49:50,65 | 10 |
65. | 386 | Wiesweg, Joscha | 1992 | MJB | 0:50:00,43 | 1 | |
66. | 307 | Süßelbeck, Ralf | 1965 | M40 | 0:50:03,28 | 30 | |
67. | 373 | Vornholt, Klaus | 1976 | M30 | 0:50:08,39 | 13 | |
68. | 384 | Wilkes, Berthold | 1968 | M30 | 0:50:12,55 | 14 | |
69. | 359 | Jakobs, Ludger | 1966 | M40 | SVB Reken | 0:50:18,39 | 31 |
70. | 397 | Rentmeister, Nicole | 1972 | W30 | 0:50:25,63 | 3 | |
71. | 361 | Schäfer, Manfred | 1955 | M50 | TC-Reken | 0:50:33,32 | 11 |
72. | 362 | Schäfer, Marlies | 1954 | W50 | TC-Reken | 0:50:33,82 | 1 |
73. | 406 | Osterholt, Gerd | 1950 | M50 | SV Lembeck | 0:50:46,56 | 12 |
74. | 405 | Neuhaus, Nils | 1973 | M30 | 0:50:55,12 | 15 | |
75. | 310 | Üpping, Erwin | 1945 | M50 | 0:51:20,03 | 13 | |
76. | 374 | Hollstein, Ingeburg | 1943 | W50 | LG Dorsten | 0:51:53,15 | 2 |
77. | 341 | Albracht, Silvia | 1960 | W40 | TC-Reken | 0:51:53,68 | 4 |
78. | 334 | Franz, Florian | 1963 | M40 | SVB Reken | 0:51:56,78 | 32 |
79. | 324 | Mecking, Hannes | 1961 | M40 | 0:52:09,80 | 33 | |
80. | 314 | Lütkebohmert, Paul | 1944 | M50 | TSG Reken | 0:52:11,23 | 14 |
81. | 383 | Tepferd, Claudia | 1973 | W30 | SF Klein Reken | 0:52:25,10 | 4 |
82. | 428 | Wiesweg, Sonja | 1990 | WJA | SF Nordvelen Lauftreff | 0:52:31,44 | 1 |
83. | 354 | Südholt, Günther | 1953 | M50 | Stadtwerke Borken | 0:52:46,59 | 15 |
84. | 318 | Schäpers, Norbert | 1966 | M40 | 0:52:51,91 | 34 | |
85. | 337 | Hirschmann, Sandra | 1973 | W30 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:52:56,41 | 5 |
86. | 402 | Stasch, Horst | 1936 | M50 | Marathon Club Cappenberg | 0:53:11,48 | 16 |
87. | 313 | Looks, Hubert | 1965 | M40 | SF Klein Reken | 0:53:13,79 | 35 |
88. | 342 | Albracht, Peter | 1956 | M50 | TC-Reken | 0:53:14,64 | 17 |
89. | 367 | Zerressen, Dirk | 1966 | M40 | Rapid Ramirez | 0:53:16,43 | 36 |
90. | 348 | Hölter, Agnes | 1956 | W50 | LG Maria Veen | 0:53:42,92 | 3 |
91. | 320 | Spier, Ingo | 1968 | M30 | VfL Ramsdorf | 0:53:44,45 | 16 |
92. | 319 | Spier, Judith | 1972 | W30 | VfL Ramsdorf | 0:53:45,20 | 6 |
93. | 306 | Nienhaus, Sonja | 1972 | W30 | Westf. Gemen | 0:54:12,04 | 7 |
94. | 420 | Lensing, Kirstin | 1971 | W30 | 0:54:12,55 | 8 | |
95. | 409 | Strunje, Damir | 1966 | M40 | SV Lembeck | 0:54:26,96 | 37 |
96. | 433 | Kleine-Finke, Josef | 1955 | M50 | 0:54:37,49 | 18 | |
97. | 418 | Kerkhoff, Wolfgang | 1958 | M40 | TV Borken | 0:54:37,81 | 38 |
98. | 429 | Nienhoff, Bernhard | 1941 | M50 | Viktoria Heiden | 0:54:38,10 | 19 |
99. | 408 | Hagedorn, Ulrich | 1966 | M40 | TC-Reken | 0:54:48,17 | 39 |
100. | 329 | Baufeld, Thomas | 1970 | M30 | SVB Reken | 0:55:23,67 | 17 |
101. | 321 | Timte, Ria | 1957 | W50 | Marathon Club Cappenberg | 0:55:31,74 | 4 |
102. | 392 | Straub, Dirk | 1966 | M40 | 0:55:56,81 | 40 | |
103. | 391 | Straub, Uschi | 1968 | W30 | 0:55:57,12 | 9 | |
104. | 388 | Pier, Bertram | 1968 | M30 | SF Klein Reken | 0:56:12,53 | 18 |
105. | 358 | Pels, Carina | 1982 | HKW | SVB Reken | 0:56:45,53 | 1 |
106. | 432 | Schöttler, Karl | 1963 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:56:47,55 | 41 |
107. | 421 | Beyer, Monika | 1983 | HKW | 0:57:12,54 | 2 | |
108. | 309 | Himmel, Klaus | 1964 | M40 | 0:57:20,93 | 42 | |
109. | 308 | Blanchard, Marie | 1966 | W40 | 0:57:21,19 | 5 | |
110. | 400 | Heitmann, Gaby | 1961 | W40 | Marathon Club Cappenberg | 0:57:23,21 | 6 |
111. | 379 | Holtkamp, Heinz | 1952 | M50 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:57:41,08 | 20 |
112. | 434 | Löttert, Richard | 1965 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 0:57:41,44 | 43 |
113. | 396 | Eichhoff, Udo | 1964 | M40 | SVB Reken | 0:58:39,41 | 44 |
114. | 390 | Hollstein, Angela | 1967 | W40 | 0:58:46,18 | 7 | |
115. | 389 | Neubauer, Heike | 1968 | W30 | 0:58:46,70 | 10 | |
116. | 332 | Büser, Maria | 1963 | W40 | SVB Reken | 0:58:56,12 | 8 |
117. | 375 | Mecking, Heinrich | 1947 | M50 | 0:59:32,92 | 21 | |
118. | 323 | Johannsen, Dieter | 1962 | M40 | 1:01:35,62 | 45 | |
119. | 322 | Johannsen, Karin | 1961 | W40 | 1:03:51,37 | 9 | |
120. | 394 | Krüger, Heike | 1961 | W40 | 1:04:28,82 | 10 | |
121. | 351 | Linnemann, Barbara | 1963 | W40 | "Hahn im Korb" | 1:04:49,85 | 11 |
122. | 350 | Risthaus, Erika | 1963 | W40 | "Hahn im Korb" | 1:04:50,08 | 12 |
123. | 353 | Müller Hinsken, Marion | 1963 | W40 | "Hahn im Korb" | 1:04:50,45 | 13 |
124. | 352 | Lenz, Christel | 1964 | W40 | "Hahn im Korb" | 1:04:50,68 | 14 |
125. | 349 | Okonek, Michael | 1943 | M50 | "Hahn im Korb" | 1:04:51,00 | 22 |
126. | 312 | Böckenberg, Andreas | 1970 | M30 | 1:04:51,60 | 19 |
CreatorLaufverwaltung
Zieleinlaufliste 10.000 m Walking/Nordic-Walking
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit |
1. | 518 | Nieder, Eva | 1982 | HKW | 1:11:06,33 | |
2. | 543 | Stienen, Ludger | 1954 | M50 | 1:12:15,50 | |
3. | 552 | Michels, Friedhelm | 1973 | M30 | 1:13:17,86 | |
4. | 550 | Wübbeling, Hubert | 1953 | M50 | VC Reken | 1:14:48,96 |
5. | 522 | Rüschhoff-Nadermann, Fritz | 1951 | M50 | BSB Wulfen-Barkenberg | 1:19:13,73 |
6. | 517 | Jeusfeld, Renate | 1964 | W40 | 1:19:14,05 | |
7. | 554 | Knippschild, Lothar | 1946 | M50 | 1:19:14,36 | |
8. | 553 | Michels, Astrid | 1975 | W30 | 1:19:14,71 | |
9. | 531 | Heiming, Bernd | 1955 | M50 | 1:20:19,46 | |
10. | 556 | Schenke, Norbert | 1968 | M30 | 1:20:19,91 | |
11. | 540 | Fischer, Martina | 1966 | W40 | 1:20:52,17 | |
12. | 528 | Looks, Conny | 1966 | W40 | 1:20:52,37 | |
13. | 516 | Mecking, Beate | 1966 | W40 | 1:21:04,95 | |
14. | 538 | Kadribasic, Seca | 1950 | W50 | 1:21:41,00 | |
15. | 535 | Seyer, Inge | 1953 | W50 | 1:21:48,94 | |
16. | 519 | Niehüsener, Adela | 1965 | W40 | 1:23:30,89 | |
17. | 520 | Niehüsener, Reiner | 1964 | M40 | 1:23:44,74 | |
18. | 539 | Grüter, Monika | 1950 | W50 | 1:23:45,20 | |
19. | 529 | Wolter, Raimund | 1955 | M50 | VfL Reken | 1:24:13,09 |
20. | 532 | Heiming, Theresia | 1954 | W50 | 1:24:24,85 | |
21. | 530 | Wolter, Ulla | 1956 | W50 | 1:24:25,38 | |
22. | 537 | Loick, Agnes | 1959 | W40 | 1:24:26,23 | |
23. | 501 | Kliem, Sigrid | 1962 | W40 | 1:24:26,88 | |
24. | 511 | Ebbing, Dieter | 1957 | M50 | 1:24:27,76 | |
25. | 546 | Braun, Irene | 1956 | W50 | 1:24:28,62 | |
26. | 545 | Lorenschait, Kerstin | 1962 | W40 | BSG Wulfen Barkenberg | 1:26:30,59 |
27. | 536 | Brinsa, Karola | 1955 | W50 | BSG | 1:26:31,48 |
28. | 523 | Marohn, Brigitte | 1957 | W50 | 1:26:35,69 | |
29. | 527 | Neuschmelting, Karin | 1965 | W40 | 1:26:38,72 | |
30. | 526 | Wortmann, Karin | 1965 | W40 | 1:28:18,37 | |
31. | 525 | Amberge, Edna | 1946 | W50 | SVB Reken | 1:28:20,90 |
32. | 513 | Drees, Gerda | 1956 | W50 | 1:28:38,53 | |
33. | 510 | Ebbing, Bernadette | 1960 | W40 | 1:28:47,75 | |
34. | 502 | Konniger, Bernd | 1953 | M50 | VC Reken | 1:28:48,15 |
35. | 533 | Hummel Engler, Irmgard | 1947 | W50 | 1:28:48,92 | |
36. | 521 | Rüschhoff-Nadermann, Mechtild | 1952 | W50 | BSB Wulfen-Barkenberg | 1:29:29,51 |
37. | 551 | Schemmer, Elisabeth | 1962 | W40 | 1:29:29,82 | |
38. | 555 | Ewering, Trude | 1964 | W40 | 1:29:32,63 | |
39. | 524 | Amberge, Heinz | 1943 | M50 | SVB Reken | 1:31:30,59 |
40. | 512 | Drees, Ulrich | 1953 | M50 | 1:33:28,32 | |
41. | 514 | Löchtermann, Inge | 1950 | W50 | 1:33:28,97 | |
42. | 515 | Löchtermann, Anton | 1950 | M50 | 1:33:29,65 | |
43. | 547 | Holtervennhoff, Anita | SV Maria Veen | 1:33:30,75 | ||
44. | 407 | Gerwert, Inge | 1959 | W40 | 1:35:36,60 | |
45. | 503 | Hennesen, Stefanie | 1971 | W30 | Run down sisters | 1:35:37,87 |
46. | 507 | Freitag, Petronella | 1948 | W50 | Run down sisters | 1:36:31,94 |
47. | 506 | Schlief, Andrea | 1957 | W50 | Run down sisters | 1:36:33,33 |
48. | 504 | Schwartmann, Susanne | 1970 | W30 | Run down sisters | 1:36:33,85 |
49. | 505 | Schwartmann, Sandra | 1973 | W30 | Run down sisters | 1:36:34,35 |
50. | 542 | Sühling, Elisabeth | 1959 | W40 | 1:36:34,61 | |
51. | 541 | Köster, Christa | 1960 | W40 | SF Klein Reken | 1:36:35,30 |
52. | 509 | Looks, Elke | 1945 | W50 | 1:36:35,87 | |
53. | 548 | Pier, Helga | 1943 | W50 | 1:44:07,41 | |
54. | 549 | Ribbekamp, Ursula | 1948 | W50 | 1:44:07,80 | |
55. | 534 | Hummel Engler, Bernd | 1938 | M50 | 1:44:08,32 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung