7. Rekener Volkslauf 2013
Zieleinlaufliste-Laufen 5.000m Lauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | PlatzAK | Verein | Zeit |
1. | 956 | Rduch, Christian | 1969 | M40 | 1 | 17:47 | |
2. | 280 | Severt, Günter | 1967 | M40 | 2 | LG Coesfeld | 17:54 |
3. | 216 | Holste, Lutz | 1997 | m. Jugend B | 1 | Benefit | 18:07 |
4. | 266 | Mecking, Karlheinz | 1962 | M50 | 1 | Team Spadaka | 18:24 |
5. | 261 | Kötting, Jürgen | 1971 | M40 | 3 | SV Lembeck | 18:35 |
6. | 967 | Wienen, Herbert | 1954 | M50 | 2 | TV Borken | 19:05 |
7. | 264 | Lammering, Bernhard | 1966 | M40 | 4 | Biketreff Velen | 19:06 |
8. | 240 | Marnold, Joey | 1996 | m. Jugend B | 2 | VfL Reken B-Jgd | 19:11 |
9. | 239 | Knüver, Jan | 1997 | m. Jugend B | 3 | VfL Reken B-Jgd | 19:26 |
10. | 232 | Mecking, Timo | 1996 | m. Jugend B | 4 | VfL Reken B-Jgd | 19:27 |
11. | 267 | Mendrina, Marcel | 1997 | m. Jugend B | 5 | Reha Fit&Fun | 19:30 |
12. | 953 | Pröpper, Maurice Pascal | 1998 | Schüler A | 1 | 19:34 | |
13. | 300 | Seifert, Tim | 1991 | Männer | 1 | SV Lembeck | 19:58 |
14. | 252 | Haane, Stefan | 1978 | M30 | 1 | 20:14 | |
15. | 959 | Rohra, Reinhardt | 1955 | M50 | 3 | SG Borken | 20:17 |
16. | 292 | Wollschläger, Thomas | 1964 | M40 | 5 | Biketreff Velen | 20:20 |
17. | 236 | Looks, Mark | 1996 | m. Jugend B | 6 | VfL Reken B-Jgd | 20:20 |
18. | 960 | Krinke, Reinhard | 1953 | M60 | 1 | TV Borken | 20:20 |
19. | 225 | Selting, Andreas | 1963 | M50 | 4 | Benefit | 20:21 |
20. | 291 | Wollschläger, Christine | 1969 | W40 | 1 | Biketreff Velen | 20:22 |
21. | 238 | Heiming, Henning | 1998 | Schüler A | 2 | VfL Reken B-Jgd | 20:41 |
22. | 245 | Heiming, Stefan | 1960 | M50 | 5 | SF Klein Reken | 20:46 |
23. | 233 | Niewerth, Maxi | 1997 | m. Jugend B | 7 | VfL Reken B-Jgd | 21:01 |
24. | 237 | Kessel, Bene | 1997 | m. Jugend B | 8 | VfL Reken B-Jgd | 21:08 |
25. | 955 | Rduch, Tobias | 2000 | Schüler B | 1 | 21:08 | |
26. | 265 | Liesen, Christian | 1997 | m. Jugend B | 9 | 21:10 | |
27. | 285 | Tekstra, Steffen | 1997 | m. Jugend B | 10 | 21:16 | |
28. | 970 | Schlüter-Michels, Marion | 1969 | W40 | 2 | SG Borken | 21:27 |
29. | 951 | Lumer, Frank | 1963 | M50 | 6 | RWW | 21:36 |
30. | 966 | Bruns, Stephan | 1966 | M40 | 6 | SG Borken | 21:37 |
31. | 231 | Heilken, Tristan | 1996 | m. Jugend B | 11 | VfL Reken B-Jgd | 21:50 |
32. | 268 | Möllenbruck, Christiane | 1965 | W40 | 3 | Viktoria Heiden | 21:52 |
33. | 954 | Riehm, Marco | 1968 | M40 | 7 | 21:58 | |
34. | 235 | Ewering, Maik | 1997 | m. Jugend B | 12 | VfL Reken B-Jgd | 22:06 |
35. | 218 | Konert, Henning | 1997 | m. Jugend B | 13 | Benefit | 22:10 |
36. | 262 | Kreilkamp, Arnd | 1977 | M30 | 2 | Team Spadaka | 22:30 |
37. | 269 | Niehüsener, Lukas | 1996 | m. Jugend B | 14 | AS International | 22:38 |
38. | 244 | Kleinsz, Lennart | 1997 | m. Jugend B | 15 | VfL Reken B-Jgd | 22:44 |
39. | 298 | Heiming, Anne | 1996 | w. Jugend B | 1 | TSG Reken | 22:44 |
40. | 290 | Wiesmann, Katja | 1991 | Frauen | 1 | SG Borken | 22:45 |
41. | 297 | Bösing, Maren | 1994 | w. Jugend A | 1 | TSG Reken | 22:46 |
42. | 242 | Winking, Marcus | 1997 | m. Jugend B | 16 | VfL Reken B-Jgd | 22:46 |
43. | 278 | Schroer, Lukas | 1990 | Männer | 2 | AS International | 22:47 |
44. | 284 | Sturgeon, Robert | 1970 | M40 | 8 | LT Uni Duisburg | 22:51 |
45. | 971 | Schwering, Franz | 1953 | M60 | 2 | SG Borken | 23:25 |
46. | 294 | Mensing, Kristin | 1995 | w. Jugend A | 2 | TSG Reken | 23:33 |
47. | 253 | Holtrichter-Rößmann, Volker | 1983 | M30 | 3 | 24:52 | |
48. | 204 | Borchardt, Tim | 1988 | Männer | 3 | Benefit | 24:53 |
49. | 227 | Vriesen, Anne | 1988 | Frauen | 2 | Benefit | 25:14 |
50. | 208 | Dahle, Ole | 1953 | M60 | 3 | Benefit | 25:14 |
51. | 273 | Sandkühler, Dennis | 1979 | M30 | 4 | 25:15 | |
52. | 251 | Grimmert, Jörg | 1973 | M40 | 9 | 25:40 | |
53. | 201 | Benson, Hubertus | 1966 | M40 | 10 | Benefit | 25:55 |
54. | 271 | Rentmeister, Sven | 2001 | Schüler B | 2 | VFL Reken | 26:18 |
55. | 282 | Spring, Joshua | 2003 | Schüler C | 1 | The Spring family | 26:26 |
56. | 283 | Spring, Oliver | 1971 | M40 | 11 | The Spring family | 26:27 |
57. | 276 | Schlüter, Nils | 2001 | Schüler B | 3 | 26:36 | |
58. | 246 | Brinkmann, Guido | 1969 | M40 | 12 | AS International | 26:41 |
59. | 288 | Wahlers, Markus | 1977 | M30 | 5 | AS International | 26:42 |
60. | 243 | Piljac, Luka | 1997 | m. Jugend B | 17 | VfL Reken B-Jgd | 26:42 |
61. | 256 | Kaluzny, Manuela | 1968 | W40 | 4 | Reha Fit&Fun | 26:54 |
62. | 972 | Otten, Stefanie | 1968 | W40 | 5 | 27:01 | |
63. | 228 | Werk, Simone | 1977 | W30 | 1 | Benefit | 27:42 |
64. | 206 | Breuer, Gisela | 1961 | W50 | 1 | Benefit | 27:43 |
65. | 957 | Koners, Silke | 1976 | W30 | 2 | Gossenrenner | 28:01 |
66. | 958 | Schonebeck, Bärbel | 1974 | W30 | 3 | Gossenrenner | 28:02 |
67. | 969 | Große-Heidermann, Andrea | 1980 | W30 | 4 | 28:06 | |
68. | 962 | Lange, Brigitte | 1948 | W60 | 1 | VfL Ahaus | 28:28 |
69. | 287 | van Acken, Julia | 1969 | W40 | 6 | 28:32 | |
70. | 248 | Dahlhaus, Theo | 1940 | M70 | 1 | TSG Reken | 28:33 |
71. | 961 | Wiggers, Rebekka | 1989 | Frauen | 3 | 28:56 | |
72. | 210 | Döring, Jan | 1989 | Männer | 4 | Benefit | 29:00 |
73. | 234 | Wellermann, Frank | 1997 | m. Jugend B | 18 | VfL Reken B-Jgd | 29:04 |
74. | 230 | Waltering, Petra | 1970 | W40 | 7 | Benefit | 29:05 |
75. | 952 | Frickenstein, Petra | 1959 | W50 | 2 | 29:47 | |
76. | 219 | Konert, Marit | 1964 | W40 | 8 | Benefit | 30:28 |
77. | 207 | Büser, Maria | 1963 | W50 | 3 | Benefit | 30:49 |
78. | 250 | Grimm, Helge | 1982 | M30 | 6 | SF Nordvelen | 30:49 |
79. | 209 | Denne, Ulla | 1962 | W50 | 4 | Benefit | 30:57 |
80. | 222 | Pöpping, Frank | 1988 | Männer | 5 | Benefit | 30:57 |
81. | 968 | Michels, Birgit | 1976 | W30 | 5 | 31:21 | |
82. | 263 | Kuhlmey, Günter | 1959 | M50 | 7 | Wolfpack Wulfen | 31:26 |
83. | 275 | Schäfer, Wolfgang | 1958 | M50 | 8 | RWW | 31:29 |
84. | 203 | Bodin, Martin | 1970 | M40 | 13 | Benefit | 31:38 |
85. | 963 | Kube, Luana | 2005 | Schülerinnen D | 1 | Tus Sythen | 31:52 |
86. | 965 | Kube, Michael | 1970 | M40 | 14 | WUP 04 | 31:52 |
87. | 964 | Kube, Sabine | 1969 | W40 | 9 | WUP 04 | 31:55 |
88. | 202 | Böckenberg, Maike | 1983 | W30 | 6 | Benefit | 31:59 |
89. | 223 | Ronczkowski, Achim | 1970 | M40 | 15 | Benefit | 35:11 |
90. | 286 | Ulrich, Gabriele | 1963 | W50 | 5 | 35:46 | |
91. | 259 | Knapheide, Marika | 1963 | W50 | 6 | 35:58 | |
92. | 217 | Ihorst, Miriam | 1986 | Frauen | 4 | Benefit | 36:11 |
93. | 260 | Knapheide, Sarah | 1993 | Frauen | 5 | Team Spadaka | 36:18 |
94. | 279 | Schwerhoff, Nadine | 1986 | Frauen | 6 | 36:36 | |
95. | 270 | Pertiller, Sarah | 1986 | Frauen | 7 | 36:36 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 95
Created by Laufverwaltung