7. Rekener Volkslauf 2013
Mannschaftswertung 5.000m Lauf
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
m/w | |||||
1. VfL Reken B-Jgd I - 58:04 | |||||
240 | Marnold, Joey | 19:11 | m. Jugend B | 1996 | |
239 | Knüver, Jan | 19:26 | m. Jugend B | 1997 | |
232 | Mecking, Timo | 19:27 | m. Jugend B | 1996 | |
2. Biketreff Velen - 59:49 | |||||
264 | Lammering, Bernhard | 19:06 | M40 | 1966 | |
292 | Wollschläger, Thomas | 20:20 | M40 | 1964 | |
291 | Wollschläger, Christine | 20:22 | W40 | 1969 | |
3. Benefit I - 1:00:38 | |||||
216 | Holste, Lutz | 18:07 | m. Jugend B | 1997 | |
225 | Selting, Andreas | 20:21 | M50 | 1963 | |
218 | Konert, Henning | 22:10 | m. Jugend B | 1997 | |
4. VfL Reken B-Jgd II - 1:02:03 | |||||
236 | Looks, Mark | 20:20 | m. Jugend B | 1996 | |
238 | Heiming, Henning | 20:41 | Schüler A | 1998 | |
233 | Niewerth, Maxi | 21:01 | m. Jugend B | 1997 | |
5. SG Borken - 1:03:23 | |||||
959 | Rohra, Reinhardt | 20:17 | M50 | 1955 | |
970 | Schlüter-Michels, Marion | 21:27 | W40 | 1969 | |
966 | Bruns, Stephan | 21:37 | M40 | 1966 | |
6. VfL Reken B-Jgd III - 1:05:05 | |||||
237 | Kessel, Bene | 21:08 | m. Jugend B | 1997 | |
231 | Heilken, Tristan | 21:50 | m. Jugend B | 1996 | |
235 | Ewering, Maik | 22:06 | m. Jugend B | 1997 | |
7. TSG Reken - 1:09:03 | |||||
298 | Heiming, Anne | 22:44 | w. Jugend B | 1996 | |
297 | Bösing, Maren | 22:46 | w. Jugend A | 1994 | |
294 | Mensing, Kristin | 23:33 | w. Jugend A | 1995 | |
8. AS International - 1:12:06 | |||||
269 | Niehüsener, Lukas | 22:38 | m. Jugend B | 1996 | |
278 | Schroer, Lukas | 22:47 | Männer | 1990 | |
246 | Brinkmann, Guido | 26:41 | M40 | 1969 | |
9. VfL Reken B-Jgd IV - 1:12:13 | |||||
244 | Kleinsz, Lennart | 22:44 | m. Jugend B | 1997 | |
242 | Winking, Marcus | 22:46 | m. Jugend B | 1997 | |
243 | Piljac, Luka | 26:42 | m. Jugend B | 1997 | |
10. Benefit II - 1:15:21 | |||||
204 | Borchardt, Tim | 24:53 | Männer | 1988 | |
208 | Dahle, Ole | 25:14 | M60 | 1953 | |
227 | Vriesen, Anne | 25:14 | Frauen | 1988 | |
11. Team Spadaka - 1:17:13 | |||||
266 | Mecking, Karlheinz | 18:24 | M50 | 1962 | |
262 | Kreilkamp, Arnd | 22:30 | M30 | 1977 | |
260 | Knapheide, Sarah | 36:18 | Frauen | 1993 | |
12. Benefit III - 1:21:21 | |||||
201 | Benson, Hubertus | 25:55 | M40 | 1966 | |
228 | Werk, Simone | 27:42 | W30 | 1977 | |
206 | Breuer, Gisela | 27:43 | W50 | 1961 | |
13. Benefit IV - 1:28:34 | |||||
210 | Döring, Jan | 29:00 | Männer | 1989 | |
230 | Waltering, Petra | 29:05 | W40 | 1970 | |
219 | Konert, Marit | 30:28 | W40 | 1964 | |
14. Benefit V - 1:32:43 | |||||
207 | Büser, Maria | 30:49 | W50 | 1963 | |
222 | Pöpping, Frank | 30:57 | Männer | 1988 | |
209 | Denne, Ulla | 30:57 | W50 | 1962 | |
15. Benefit VI - 1:38:49 | |||||
203 | Bodin, Martin | 31:38 | M40 | 1970 | |
202 | Böckenberg, Maike | 31:59 | W30 | 1983 | |
223 | Ronczkowski, Achim | 35:11 | M40 | 1970 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung