7. Rekener Volkslauf 2013
Ergebnisliste_Einsteigerlauf 2.700 m Einsteigerlauf
Startnr. | Name | Jahrgg. | Verein | Zeit |
851 | Alberding, Dennis | 1994 | Benefit | 14:18 |
852 | Assing, Martina | 1964 | Benefit | 28:38 |
905 | Baum, Janina | 1990 | 23:18 | |
853 | Behrendt, Felix | 1990 | Benefit | 13:02 |
854 | Bisping, Corina | 1975 | Benefit R | 25:47 |
855 | Büning, Irmgard | 1977 | Benefit | 16:35 |
903 | Burgers, Svea | 1992 | TSG Reken | 13:08 |
856 | Dahmer, Sandra | 1973 | Benefit R | 20:57 |
857 | Deing, Marc | 1993 | Benefit | 14:41 |
858 | Eiling, Heinz | 1955 | Benefit | 24:23 |
859 | Frey, Jens | 1994 | Benefit | 16:01 |
860 | Funck, Sonja | 1994 | Benefit | 18:45 |
861 | Göckner, Svenja | 1988 | Benefit | 28:04 |
862 | Grauberg, Waldemar | 1995 | Benefit | 15:17 |
863 | Greiner, Stefan | 1963 | Benefit R | 24:39 |
864 | Heisterkamp, Inge | 1960 | Benefit | 28:59 |
865 | Helwig, Anatoli | 1988 | Benefit R | 13:33 |
866 | Höflich, Andreas | 1968 | Benefit R | 28:40 |
867 | Kadner, Benedikt | 1993 | Benefit | 17:29 |
868 | Kick, Daniel | 1990 | Benefit | 17:30 |
869 | Killer, Ann-Kathrin | 1992 | Benefit | 17:08 |
870 | Kleinschmidt, Barbara | 1962 | Benefit R | 28:37 |
871 | Knufmann, Mike | 2005 | Benefit | 15:32 |
872 | Knufmann, Norbert | 1965 | Benefit | 16:49 |
873 | Krämer, Christoph | 1970 | Benefit R | 27:05 |
874 | Laufenberg, Christian | 1982 | Benefit R | 15:04 |
904 | Mecking, Vera | 1991 | TSG Reken | 13:08 |
875 | Meckmann, Johanna | 1997 | Benefit | 16:32 |
876 | Morawikc, Christoph | 1982 | Benefit R | 18:50 |
877 | Opfermann, Frauke | 1995 | Benefit R | 31:08 |
878 | Pannes, Tobias | 1990 | Benefit | 16:23 |
879 | Parthe, Maria | 1958 | Benefit | 18:59 |
881 | Rathmann, Frank | 1964 | Benefit | 19:09 |
334 | Rein, Elena | 1986 | Benefit | 18:24 |
882 | Reinhardt, Antje | 1964 | Benefit | 16:33 |
895 | Roling, Stefan | 1982 | Benefit | 24:40 |
884 | Roth, Birgit | 1988 | Benefit | 18:59 |
885 | Rottstegge, Carmen | 1988 | Benefit | 17:15 |
897 | Sanwald, Angelika | 1957 | Bickern | 21:00 |
886 | Schaak, Christine | 1984 | Benefit R | 32:43 |
887 | Schmidt, Denise | 1985 | Benefit | 18:28 |
888 | Stahlhauer, Alois | 1951 | Benefit | 16:34 |
896 | Stengel, Kevin | 1985 | Benefit R | 26:09 |
889 | Strebel, Helena | 1991 | Benefit | 28:39 |
898 | Strotmann, Ursula | 1973 | 16:55 | |
899 | Sühling, Andre | 1980 | 14:06 | |
900 | Sühling, Svenja | 1985 | 20:22 | |
901 | Sühling, Tobias | 1983 | 13:04 | |
902 | Sühling, Werner | 1946 | 18:12 | |
890 | Trenkel, Marko | 1976 | Benefit R | 26:26 |
891 | Trojahn, Niklas | 1993 | Benefit | 21:06 |
892 | Wenker, Jennifer | 1994 | Benefit | 21:05 |
893 | Wilkes, Markus | 1992 | Benefit | 16:26 |
894 | Zapka, Christoph | 1966 | Benefit R | 25:43 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 54
Created by Laufverwaltung