7. Rekener Volkslauf 2013
Zieleinlaufliste-Laufen 10.000 m Lauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | PlatzAK | Verein | Zeit |
1. | 107 | Hesterwerth, Kai | 1991 | Männer | 1 | GebioMized W+F Münster | 36:33 |
2. | 65 | Röhling, Sven | 1981 | M30 | 1 | 37:47 | |
3. | 40 | Hellenkamp, Georg | 1983 | M30 | 2 | Team Spadaka | 38:36 |
4. | 111 | Hölter, Christian | 1982 | M30 | 3 | GebioMized W+F Münster | 39:21 |
5. | 73 | Severt, Günter | 1967 | M40 | 1 | LG Coesfeld | 39:41 |
6. | 60 | Papenberg, Sebastian | 1982 | M30 | 4 | 39:42 | |
7. | 118 | Herrmann, Rolf | 1962 | M50 | 1 | TV Borken | 39:51 |
8. | 25 | Bollenberg, Jörg | 1972 | M40 | 2 | Speedskater Velen | 40:04 |
9. | 142 | Mensing, Ulrich | 1981 | M30 | 5 | 40:18 | |
10. | 100 | Heimann, David | 1975 | M30 | 6 | SG Borken | 40:45 |
11. | 141 | Gehling, Hubert | 1967 | M40 | 3 | Stadtlohn | 41:08 |
12. | 112 | Reuling, Christoph | 1968 | M40 | 4 | LT BW Dingden | 42:07 |
13. | 19 | Soggeberg, Marc | 1971 | M40 | 5 | Benefit | 42:15 |
14. | 74 | Sicking, Christoph | 1978 | M30 | 7 | Westfalia Reken | 43:20 |
15. | 23 | Bendick, Sven | 1980 | M30 | 8 | Wolfpack Wulfen | 43:27 |
16. | 137 | Knappen, Holger | 1969 | M40 | 6 | 43:28 | |
17. | 41 | Hellenkamp, Sandra | 1982 | W30 | 1 | Team Spadaka | 43:33 |
18. | 96 | Wienen, Herbert | 1954 | M50 | 2 | TV Borken | 43:51 |
19. | 105 | Harmsen, Frank | 1957 | M50 | 3 | AV ARGO Holland | 43:58 |
20. | 4 | Benz, Daniel | 1990 | Männer | 2 | Benefit | 45:01 |
21. | 12 | Meckmann, Friedrich | 1964 | M40 | 7 | Benefit | 45:03 |
22. | 104 | Möllmann, Thomas | 1967 | M40 | 8 | Projekt 21 | 45:05 |
23. | 106 | Janzen, Martin | 1967 | M40 | 9 | Adler Weseke | 45:09 |
24. | 86 | Schumacher, Dietmar | 1967 | M40 | 10 | RWW | 45:16 |
25. | 32 | Fitzlaff, Andreas | 1962 | M50 | 4 | SV Lembeck | 45:17 |
26. | 10 | Kinst, Stefan | 1983 | M30 | 9 | Benefit | 45:19 |
27. | 62 | Pollmann, Martin | 1969 | M40 | 11 | LG Dorsten | 45:29 |
28. | 55 | Lütkebohmert, Stefan | 1982 | M30 | 10 | 45:31 | |
29. | 144 | Schafeld, Thilo | 1974 | M30 | 11 | BSG Berufsfeuerwehr Münster | 45:42 |
30. | 117 | Nießing, Werner | 1947 | M60 | 1 | TSV Raesfeld | 45:42 |
31. | 31 | Ferdinand, Bernd | 1961 | M50 | 5 | Spiridon Haltern | 45:52 |
32. | 70 | Schulten, Lasse | 1998 | Schüler A | 1 | SF Klein Reken | 46:10 |
33. | 76 | Spring, Oliver | 1971 | M40 | 12 | The Spring family | 46:26 |
34. | 39 | Heiming, Stefan | 1960 | M50 | 6 | 46:28 | |
35. | 122 | Wiesmann, Berthold | 1959 | M50 | 7 | TV Borken | 46:33 |
36. | 49 | Karel, Nico | 1983 | M30 | 12 | WMC Runner | 46:45 |
37. | 82 | Völker, Christoph | 1983 | M30 | 13 | WMC Runner | 46:45 |
38. | 16 | Parthe, Manfred | 1957 | M50 | 8 | Benefit | 47:14 |
39. | 110 | Hesterwerth, Dieter | 1961 | M50 | 9 | Westfalia Reken | 47:23 |
40. | 129 | Ebbing, Tobias | 1991 | Männer | 3 | VfL Reken | 47:28 |
41. | 108 | Ferdinand, Dennis | 1987 | Männer | 4 | Ruder-Club Marl | 47:29 |
42. | 48 | Johannsen, Moritz | 1998 | Schüler A | 2 | Dorstener Lauffreunde | 47:38 |
43. | 116 | Thesing, Egon | 1965 | M40 | 13 | 47:43 | |
44. | 90 | Humberg, Simon | 1989 | Männer | 5 | 47:45 | |
45. | 125 | Bach, Michael | 1962 | M50 | 10 | MC Cappenberg | 47:53 |
46. | 45 | Hölting, Bernd | 1994 | m. Jugend A | 1 | SV Lembeck | 48:00 |
47. | 46 | Hölting, Matthias | 1972 | M40 | 14 | SV Lembeck | 48:00 |
48. | 43 | Holdschlag, Bernd | 1960 | M50 | 11 | 48:10 | |
49. | 78 | Tepferd, Thomas | 1964 | M40 | 15 | 48:10 | |
50. | 98 | Schlüter-Michels, Marion | 1969 | W40 | 1 | SG Borken | 48:24 |
51. | 28 | Castrup, Thomas | 1961 | M50 | 12 | SV Lembeck | 48:41 |
52. | 133 | Gördes, Bernhard | 1958 | M50 | 13 | SV Lembeck | 48:53 |
53. | 136 | Punsmann, Christian | 1995 | m. Jugend A | 2 | Team Lopus | 49:04 |
54. | 102 | Heilken, Andre | 1975 | M30 | 14 | Projekt 21 | 49:06 |
55. | 91 | Schwedtmann, Thomas | 1962 | M50 | 14 | 49:38 | |
56. | 81 | van Middelkoop, Rien | 1948 | M60 | 2 | TV Borken | 49:51 |
57. | 54 | Lohmann, Nico | 1994 | m. Jugend A | 3 | AS International | 49:54 |
58. | 143 | Bruns, Stephan | 1966 | M40 | 16 | SG Borken | 49:58 |
59. | 92 | Hülsken, Christian | 1975 | M30 | 15 | 50:13 | |
60. | 121 | Heinrichs, Jörn | 1972 | M40 | 17 | 50:29 | |
61. | 87 | Strack, Torsten | 1967 | M40 | 18 | RWW | 50:38 |
62. | 88 | Hahn, Dirk | 1966 | M40 | 19 | RWW | 50:39 |
63. | 103 | Mersmann, Peter | 1968 | M40 | 20 | Projekt 21 | 50:43 |
64. | 97 | Meyer, Hubert | 1967 | M40 | 21 | 51:02 | |
65. | 29 | Diekenbrock, Manfred | 1950 | M60 | 3 | SV Lembeck | 51:05 |
66. | 21 | Wirths, Steffen | 1993 | Männer | 6 | Benefit | 51:06 |
67. | 115 | Eickhoff, Udo | 1964 | M40 | 22 | Benefit | 51:15 |
68. | 126 | Heinen, Jochen | 1973 | M40 | 23 | TSG Reken | 51:18 |
69. | 1 | Ahlte, Werner | 1962 | M50 | 15 | Benefit | 51:29 |
70. | 15 | Niehues, Andre | 1970 | M40 | 24 | Benefit | 51:29 |
71. | 9 | Höggemeier, Bernd | 1954 | M50 | 16 | Benefit | 51:38 |
72. | 85 | Zils, Tobias | 1991 | Männer | 7 | AS International | 51:51 |
73. | 42 | Henning, Marco | 1970 | M40 | 25 | TSG Reken | 52:00 |
74. | 11 | Krug, Eva | 1969 | W40 | 2 | Benefit | 52:15 |
75. | 89 | Lumer, Frank | 1963 | M50 | 17 | RWW | 52:26 |
76. | 99 | Schwering, Agnes | 1956 | W50 | 1 | SG Borken | 52:38 |
77. | 113 | Meier, Michael | 1971 | M40 | 26 | SF Nordvelen | 53:00 |
78. | 128 | Funke, Thomas | 1964 | M40 | 27 | 53:11 | |
79. | 44 | Höltervennhoff, Christian | 1982 | M30 | 16 | AS International | 53:20 |
80. | 94 | Roth, Henning | 1956 | M50 | 18 | 53:21 | |
81. | 35 | Gaschnitz, Ingrid | 1963 | W50 | 2 | 53:24 | |
82. | 77 | Stockhofe, Hubert | 1951 | M60 | 4 | DJKLavesum | 53:29 |
83. | 37 | Grimmert, Daniela | 1976 | W30 | 2 | 53:31 | |
84. | 47 | Johannsen, Dieter | 1962 | M50 | 19 | Dorstener Lauffreunde | 53:45 |
85. | 71 | Schwarzer, Günter | 1967 | M40 | 28 | 54:25 | |
86. | 57 | Nalesso, Marco | 1968 | M40 | 29 | DJK LAvesum | 54:26 |
87. | 50 | Kemper, Jürgen | 1972 | M40 | 30 | AS International | 54:29 |
88. | 8 | Frintrop, Carina | 1982 | W30 | 3 | Benefit | 54:52 |
89. | 130 | Bläker, Frank | 1970 | M40 | 31 | RC Borken Hoxfeld | 55:06 |
90. | 64 | Rentmeister, Nicole | 1972 | W40 | 3 | 55:06 | |
91. | 119 | Greven, Torsten | 1977 | M30 | 17 | 55:12 | |
92. | 51 | Kleinsz, Thomas | 1967 | M40 | 32 | 55:13 | |
93. | 3 | Baumhöver, Frank | 1979 | M30 | 18 | Benefit | 55:13 |
94. | 131 | Limbrock, Klaus | 1963 | M50 | 20 | 55:15 | |
95. | 67 | Schlüter, Sonja | 1972 | W40 | 4 | 55:42 | |
96. | 2 | Baufeld, Thomas | 1970 | M40 | 33 | Benefit | 55:57 |
97. | 132 | Dahlberg, Eike | 1970 | M40 | 34 | SV Lembeck | 56:10 |
98. | 134 | Gördes, Marlies | 1965 | W40 | 5 | SV Lembeck | 56:39 |
99. | 80 | Altrogge, Ulrich | 1963 | M50 | 21 | SV Lembeck | 56:39 |
100. | 114 | Lingk, Marco | 1973 | M40 | 35 | FSV Gescher | 56:47 |
101. | 24 | Bergup, Wolfgang | 1963 | M50 | 22 | SF Nordvelen | 56:49 |
102. | 123 | Kühn, Sandra | 1976 | W30 | 4 | Geeste Velen | 57:04 |
103. | 124 | Klöpper, Martina | 1976 | W30 | 5 | 57:05 | |
104. | 101 | Burkart, Daniel | 1975 | M30 | 19 | 57:29 | |
105. | 18 | Schöttler, Stephan | 1971 | M40 | 36 | Benefit | 57:36 |
106. | 138 | Greschke, Thomas | 1963 | M50 | 23 | 57:39 | |
107. | 66 | Schlottbohm, Anja | 1974 | W30 | 6 | 57:41 | |
108. | 140 | Schlottbohm, Markus | 1973 | M40 | 37 | Benefit | 57:41 |
109. | 58 | Nienhoff, Bernhard | 1941 | M70 | 1 | Viktoria Heiden | 57:50 |
110. | 53 | Lechtenberg, Jan | 1984 | Männer | 8 | 58:27 | |
111. | 135 | Tücking, Gerd | 1954 | M50 | 24 | SG Borken | 59:45 |
112. | 38 | Große Gellermann, Margret | 1961 | W50 | 3 | Spiridon Haltern | 1:00:51 |
113. | 127 | Bach, Gabriele | 1964 | W40 | 6 | MC Cappenberg | 1:01:05 |
114. | 17 | Pels, Annette | 1961 | W50 | 4 | Benefit | 1:01:20 |
115. | 5 | Drees, Helmut | 1965 | M40 | 38 | Benefit | 1:01:20 |
116. | 13 | Möllers, Silke | 1972 | W40 | 7 | Benefit | 1:01:20 |
117. | 120 | Meyer, Dorothee | 1972 | W40 | 8 | SF Nordvelen | 1:01:34 |
118. | 109 | Frerichs, Klaus | 1971 | M40 | 39 | 1:01:40 | |
119. | 27 | Buchwald, Chris | 1965 | M40 | 40 | MC Cappenberg | 1:02:26 |
120. | 93 | Greven, Heike | 1973 | W40 | 9 | 1:03:03 | |
121. | 22 | Bellmann, Friedbert | 1974 | M30 | 20 | 1:03:22 | |
122. | 72 | Seeger, Christoph | 1985 | Männer | 9 | 1:04:38 | |
123. | 26 | Broemmelhaus, Kathrin | 1986 | Frauen | 1 | 1:05:59 | |
124. | 56 | Maas, Valerie | 1989 | Frauen | 2 | 1:06:00 | |
125. | 63 | Prokasky, Lisa | 1987 | Frauen | 3 | 1:06:00 | |
126. | 95 | Roth, Gudrun | 1962 | W50 | 5 | 1:06:29 | |
127. | 14 | Neß, Susanne | 1968 | W40 | 10 | Benefit | 1:06:29 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 127
Created by Laufverwaltung