7. Rekener Volkslauf 2013
Mannschaftswertung 10.000 m Lauf
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
m/w | |||||
1. TV Borken - 2:10:15 | |||||
118 | Herrmann, Rolf | 39:51 | M50 | 1962 | |
96 | Wienen, Herbert | 43:51 | M50 | 1954 | |
122 | Wiesmann, Berthold | 46:33 | M50 | 1959 | |
2. Benefit I - 2:12:20 | |||||
19 | Soggeberg, Marc | 42:15 | M40 | 1971 | |
4 | Benz, Daniel | 45:01 | Männer | 1990 | |
12 | Meckmann, Friedrich | 45:03 | M40 | 1964 | |
3. SG Borken - 2:19:09 | |||||
100 | Heimann, David | 40:45 | M30 | 1975 | |
98 | Schlüter-Michels, Marion | 48:24 | W40 | 1969 | |
143 | Bruns, Stephan | 49:58 | M40 | 1966 | |
4. SV Lembeck I - 2:21:19 | |||||
32 | Fitzlaff, Andreas | 45:17 | M50 | 1962 | |
46 | Hölting, Matthias | 48:00 | M40 | 1972 | |
45 | Hölting, Bernd | 48:00 | m. Jugend A | 1994 | |
5. Benefit II - 2:23:40 | |||||
10 | Kinst, Stefan | 45:19 | M30 | 1983 | |
16 | Parthe, Manfred | 47:14 | M50 | 1957 | |
21 | Wirths, Steffen | 51:06 | Männer | 1993 | |
6. Projekt 21 - 2:24:55 | |||||
104 | Möllmann, Thomas | 45:05 | M40 | 1967 | |
102 | Heilken, Andre | 49:06 | M30 | 1975 | |
103 | Mersmann, Peter | 50:43 | M40 | 1968 | |
7. RWW - 2:26:34 | |||||
86 | Schumacher, Dietmar | 45:16 | M40 | 1967 | |
87 | Strack, Torsten | 50:38 | M40 | 1967 | |
88 | Hahn, Dirk | 50:39 | M40 | 1966 | |
8. SV Lembeck II - 2:28:40 | |||||
28 | Castrup, Thomas | 48:41 | M50 | 1961 | |
133 | Gördes, Bernhard | 48:53 | M50 | 1958 | |
29 | Diekenbrock, Manfred | 51:05 | M60 | 1950 | |
9. Benefit III - 2:34:14 | |||||
115 | Eickhoff, Udo | 51:15 | M40 | 1964 | |
1 | Ahlte, Werner | 51:29 | M50 | 1962 | |
15 | Niehues, Andre | 51:29 | M40 | 1970 | |
10. AS International - 2:35:07 | |||||
54 | Lohmann, Nico | 49:54 | m. Jugend A | 1994 | |
85 | Zils, Tobias | 51:51 | Männer | 1991 | |
44 | Höltervennhoff, Christian | 53:20 | M30 | 1982 | |
11. Benefit IV - 2:38:46 | |||||
9 | Höggemeier, Bernd | 51:38 | M50 | 1954 | |
11 | Krug, Eva | 52:15 | W40 | 1969 | |
8 | Frintrop, Carina | 54:52 | W30 | 1982 | |
12. Benefit V - 2:48:47 | |||||
3 | Baumhöver, Frank | 55:13 | M30 | 1979 | |
2 | Baufeld, Thomas | 55:57 | M40 | 1970 | |
18 | Schöttler, Stephan | 57:36 | M40 | 1971 | |
13. SV Lembeck III - 2:49:29 | |||||
132 | Dahlberg, Eike | 56:10 | M40 | 1970 | |
80 | Altrogge, Ulrich | 56:39 | M50 | 1963 | |
134 | Gördes, Marlies | 56:39 | W40 | 1965 | |
14. SF Nordvelen - 2:51:24 | |||||
120 | Meyer, Dorothee | 1:01:34 | W40 | 1972 | |
113 | Meier, Michael | 53:00 | M40 | 1971 | |
24 | Bergup, Wolfgang | 56:49 | M50 | 1963 | |
15. MC Cappenberg - 2:51:25 | |||||
127 | Bach, Gabriele | 1:01:05 | W40 | 1964 | |
27 | Buchwald, Chris | 1:02:26 | M40 | 1965 | |
125 | Bach, Michael | 47:53 | M50 | 1962 | |
16. Benefit VI - 3:00:22 | |||||
17 | Pels, Annette | 1:01:20 | W50 | 1961 | |
5 | Drees, Helmut | 1:01:20 | M40 | 1965 | |
140 | Schlottbohm, Markus | 57:41 | M40 | 1973 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung