6. Rekener Volkslauf 2012
Mannschaftswertung 2.700 m Schülerlauf
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
m/w | |||||
1. Ellering-Grundschule 4b I - 34:22 | |||||
641 | Keßelmann, Max | 11:08 | Schüler C | 2002 | |
644 | Sindermann, Robin | 11:26 | Schüler C | 2002 | |
640 | Leissink, Lara | 11:47 | Schülerinnen C | 2002 | |
2. Elisabeth v. Thüringen Realschule I - 36:34 | |||||
803 | Robert, Luca | 10:50 | Schüler B | 2000 | |
954 | Schmelting, Jörn | 12:49 | Schüler C | 2001 | |
791 | Ewering, Nils | 12:54 | Schüler C | 2001 | |
3. Antonius-Grundschule 3b I - 36:37 | |||||
565 | Schmidt, Henning | 11:36 | Schüler C | 2002 | |
560 | Sauer, Jarred | 12:04 | Schüler D | 2003 | |
558 | Breitfeld, Louis | 12:55 | Schüler C | 2002 | |
4. Antonius-Grundschule 4b I - 36:55 | |||||
655 | Mast, Nils | 11:26 | Schüler C | 2001 | |
649 | Sekic, Zinedin | 12:26 | Schüler C | 2001 | |
648 | Schlüter, Nils | 13:02 | Schüler C | 2001 | |
5. Antonius-Grundschule 4a I - 38:25 | |||||
615 | Paprotny, Laura | 11:47 | Schülerinnen C | 2001 | |
612 | Pierick, Nils | 13:17 | Schüler C | 2002 | |
616 | Mazpolowski, Hendrik | 13:20 | Schüler C | 2001 | |
6. TSG Kirchhellen - 38:31 | |||||
805 | Schnieder, Steffen | 12:12 | Schüler A | 1998 | |
804 | Schnieder, Simon | 12:45 | Schüler B | 2000 | |
943 | Schnieder, Josefin | 13:33 | Schülerinnen D | 2004 | |
7. VfL Reken - 38:34 | |||||
950 | Rentmeister, Sven | 11:50 | Schüler C | 2001 | |
676 | Dowe, Robin | 12:39 | Schüler B | 2000 | |
953 | Sauer, Valentina | 14:04 | Schülerinnen C | 2001 | |
8. Ellering-Grundschule 4b II - 39:58 | |||||
634 | Hummels, Jan-Lukas | 12:27 | Schüler C | 2001 | |
645 | Hautmann, Marc | 12:46 | Schüler B | 2000 | |
629 | Helmig, Leonie | 14:44 | Schülerinnen C | 2001 | |
9. Michael-Grundschule 4b - 40:26 | |||||
624 | Röhling, Bernd | 11:06 | Schüler C | 2002 | |
618 | Borkenfeld, Nick | 14:25 | Schüler C | 2001 | |
619 | Buchecker, Julien | 14:54 | Schüler C | 2001 | |
10. Antonius-Grundschule 3a I - 41:02 | |||||
783 | Keil, Luca-Anna | 13:21 | Schülerinnen C | 2002 | |
789 | Ratayczak, Elisa | 13:46 | Schülerinnen D | 2003 | |
785 | Mette, Leonard | 13:53 | Schüler C | 2002 | |
11. Ellering-Grundschule 2a I - 41:22 | |||||
707 | Looks, Dominik | 13:01 | Schüler D | 2004 | |
706 | Schubert, Clara | 13:54 | Schülerinnen D | 2004 | |
710 | Denne, Tobias | 14:26 | Schüler D | 2003 | |
12. Antonius-Grundschule 3c I - 41:25 | |||||
575 | Niehues, Luc | 13:20 | Schüler D | 2003 | |
580 | Kohn, Jonas | 13:30 | Schüler C | 2002 | |
582 | Heiming, Gereon | 14:34 | Schüler D | 2003 | |
13. Michael-Grundschule 3a I - 43:00 | |||||
771 | Ewering, Moritz | 12:12 | Schüler C | 2002 | |
772 | Kajan, Leonie-Sophie | 14:56 | Schülerinnen D | 2003 | |
778 | Regenit, Simon | 15:51 | Schüler C | 2002 | |
14. Antonius-Grundschule 2a I - 43:12 | |||||
724 | Klinkhammer, Tom | 13:26 | Schüler D | 2004 | |
730 | Elvermann, Fabian | 14:30 | Schüler D | 2003 | |
718 | Michels, Nikolai | 15:15 | Schüler D | 2003 | |
15. Antonius-Grundschule 4b II - 43:38 | |||||
662 | Heiming, Daniela | 14:21 | Schülerinnen C | 2001 | |
652 | Oehme, Nico | 14:25 | Schüler C | 2001 | |
654 | Sittauer, Larissa | 14:51 | Schülerinnen C | 2002 | |
16. Antonius-Grundschule 3a II - 43:56 | |||||
788 | Berndt, Paulina | 13:58 | Schülerinnen C | 2002 | |
782 | Gritzan, Maren | 14:15 | Schülerinnen D | 2003 | |
781 | Winkelmann, Jonas | 15:42 | Schüler D | 2003 | |
17. Elisabeth v. Thüringen Realschule II - 44:17 | |||||
807 | Sekic, Medin | 13:59 | Schüler B | 2000 | |
957 | Beeke, Benedikt | 14:57 | Schüler B | 1999 | |
946 | Lorenschait, Renée | 15:19 | Schülerinnen B | 2000 | |
18. Ellering-Grundschule 4a I - 44:31 | |||||
601 | Alberding, Lisanne | 13:33 | Schülerinnen C | 2001 | |
595 | Pieper, Franziska | 15:26 | Schülerinnen C | 2001 | |
598 | Wehser, Lina | 15:31 | Schülerinnen C | 2002 | |
19. Antonius-Grundschule 1b I - 44:42 | |||||
938 | Berndt, Lilly | 14:45 | Schülerinnen E | 2005 | |
933 | Heking, Felix | 14:53 | Schüler D | 2004 | |
932 | Vaut, Lenny Joe | 15:02 | Schüler D | 2004 | |
20. Antonius-Grundschule 3c II - 44:42 | |||||
577 | Röschenkemper, Lina | 14:47 | Schülerinnen D | 2003 | |
581 | Bolle, Linda | 14:54 | Schülerinnen D | 2003 | |
579 | Keil, Lina | 15:00 | Schülerinnen C | 2002 | |
21. Michael-Grundschule 1b I - 44:43 | |||||
909 | Meyhack, Lukas | 13:48 | Schüler E | 2005 | |
908 | Mackowiak, Paul | 14:27 | Schüler D | 2004 | |
899 | Schmidt, Carlos | 16:28 | Schüler D | 2004 | |
22. Antonius-Grundschule 2b I - 45:03 | |||||
754 | Oehme, Jan-Lee | 13:43 | Schüler D | 2003 | |
761 | Mecing, Lisa | 15:31 | Schülerinnen D | 2003 | |
752 | Rentmeister, Nils | 15:47 | Schüler D | 2003 | |
23. Michael-Grundschule 3c - 45:19 | |||||
570 | Rademacher, Louis | 14:05 | Schüler D | 2003 | |
571 | Brandhorst, Jana | 14:31 | Schülerinnen D | 2003 | |
569 | Röttgers, Marco | 16:42 | Schüler D | 2003 | |
24. Ellering-Grundschule 2b I - 45:35 | |||||
750 | Herfurth, Nick | 14:29 | Schüler D | 2004 | |
744 | Büning, Falk | 15:08 | Schüler D | 2003 | |
751 | Grimmert, Luca | 15:57 | Schüler D | 2004 | |
25. Michael-Grundschule 3b - 45:41 | |||||
810 | Löbbing, Mika | 13:27 | Schüler D | 2003 | |
555 | Meyhack, Tobias | 15:08 | Schüler D | 2003 | |
554 | Laroche, Emelie | 17:06 | Schülerinnen C | 2002 | |
26. Michael-Grundschule 1a I - 46:09 | |||||
860 | Schlottbohm, Justus | 14:57 | Schüler D | 2004 | |
852 | Schlautmann, Jan-Maximilian | 15:17 | Schüler D | 2004 | |
855 | Grote, Pia | 15:54 | Schülerinnen E | 2005 | |
27. Michael-Grundschule 4a I - 46:49 | |||||
592 | Fragemann, Paula | 14:31 | Schülerinnen C | 2001 | |
588 | Korte, Natalie | 15:19 | Schülerinnen C | 2001 | |
594 | Schneermann, Leo | 16:58 | Schüler B | 2000 | |
28. Ellering-Grundschule 2a II - 47:17 | |||||
708 | te Kamp, Nils | 15:21 | Schüler D | 2003 | |
705 | Looks, Niklas | 15:56 | Schüler D | 2004 | |
712 | Hummels, Paulina | 15:58 | Schülerinnen D | 2004 | |
29. Antonius-Grundschule 4a II - 47:21 | |||||
614 | Schlüter, Thorben | 15:42 | Schüler C | 2002 | |
610 | Gaedeke, Jonas | 15:47 | Schüler C | 2002 | |
611 | Lammerding, Adrian | 15:50 | Schüler C | 2001 | |
30. TSG Reken - 47:38 | |||||
672 | Ratayczak, Jelena | 14:18 | Schülerinnen B | 2000 | |
671 | Schleking, Merle | 16:14 | Schülerinnen C | 2001 | |
673 | Holthausen, Leonie | 17:06 | Schülerinnen B | 2000 | |
31. Antonius-Grundschule 2a II - 47:48 | |||||
719 | Michels, Larissa | 15:34 | Schülerinnen D | 2003 | |
721 | Schäfer, Julian | 15:52 | Schüler D | 2003 | |
728 | Mecing, Jana | 16:22 | Schülerinnen D | 2003 | |
32. Michael-Grundschule 1a II - 48:32 | |||||
866 | Knüsting, Emilie | 16:08 | Schülerinnen E | 2005 | |
864 | Endejan, Ben | 16:09 | Schüler E | 2005 | |
853 | Baufeld, Leon | 16:14 | Schüler E | 2006 | |
33. Elisabeth v. Thüringen Realschule III - 48:36 | |||||
958 | Bohle, Ann Kristin | 15:22 | Schülerinnen B | 2000 | |
961 | Brüggemann, Nina | 16:33 | Schülerinnen B | 2000 | |
794 | Grote-Westrick, Robin | 16:40 | Schüler B | 1999 | |
34. Antonius-Grundschule 1a I - 48:43 | |||||
896 | Seyer, Til | 14:52 | Schüler E | 2005 | |
884 | Güttler, Benedikt | 15:56 | Schüler E | 2005 | |
880 | Lammerding, Niklas | 17:54 | Schüler D | 2004 | |
35. Antonius-Grundschule 3b II - 48:50 | |||||
557 | Becker, Jil | 15:51 | Schülerinnen D | 2003 | |
562 | Sondermann, Luca | 15:51 | Schüler C | 2002 | |
566 | Dehling, Chiara | 17:07 | Schülerinnen C | 2002 | |
36. Michael-Grundschule 2c - 49:04 | |||||
769 | Wilkes, Hendrik | 12:46 | Schüler D | 2003 | |
767 | Schmelting, Marius | 17:22 | Schüler D | 2003 | |
766 | Lima Heße, Alessio Cristovão | 18:56 | Schüler D | 2004 | |
37. Ellering-Grundschule 4b III - 49:12 | |||||
628 | Koopmann, Felix | 15:05 | Schüler C | 2002 | |
809 | Faltmann, Nele | 17:03 | Schülerinnen C | 2002 | |
630 | Tschuschke, Leon | 17:03 | Schüler C | 2001 | |
38. Antonius-Grundschule 2b II - 49:12 | |||||
759 | Dehling, Silas | 16:01 | Schüler D | 2004 | |
758 | Brand, Lukas | 16:20 | Schüler D | 2003 | |
762 | Schemmer, Hannah | 16:50 | Schülerinnen D | 2003 | |
39. Antonius-Grundschule 1b II - 49:32 | |||||
922 | Schmorell, Judith | 16:07 | Schülerinnen D | 2004 | |
927 | schmidt, Hanna | 16:08 | Schülerinnen E | 2005 | |
929 | Gaedeke, Moritz | 17:16 | Schüler D | 2004 | |
40. Ellering-Grundschule 1b - 50:02 | |||||
913 | Richter, Laura | 15:20 | Schülerinnen D | 2004 | |
918 | Ramic, Benjamin | 16:18 | Schüler E | 2005 | |
917 | Korte, Kai | 18:22 | Schüler E | 2005 | |
41. Michael-Grundschule 2b - 50:15 | |||||
735 | Alberding, Justus | 13:00 | Schüler D | 2003 | |
737 | Günther, Greta | 16:59 | Schülerinnen D | 2004 | |
733 | Kionke, Lillian | 20:15 | Schülerinnen D | 2004 | |
42. Ellering-Grundschule 4a II - 50:15 | |||||
606 | Looks, Florian | 15:47 | Schüler C | 2002 | |
607 | Böckenberg, Noah | 17:02 | Schüler C | 2001 | |
600 | Lammerding, Chiara | 17:25 | Schülerinnen C | 2002 | |
43. Ellering-Grundschule 2b II - 52:00 | |||||
743 | Röttgers, Luca | 16:33 | Schüler D | 2004 | |
748 | Pohl, Finn | 17:35 | Schüler D | 2003 | |
742 | Bernemann, Sarah | 17:50 | Schülerinnen D | 2004 | |
44. Michael-Grundschule 1a III - 52:27 | |||||
859 | Holthausen, Robin | 16:50 | Schüler E | 2005 | |
856 | Brandhorst, Tim | 17:29 | Schüler E | 2005 | |
862 | Döking, Lisa | 18:08 | Schülerinnen E | 2005 | |
45. Michael-Grundschule 3a II - 52:52 | |||||
780 | Bellmann, Anna-Lena | 16:42 | Schülerinnen C | 2002 | |
777 | Korte, Jacqueline | 18:04 | Schülerinnen D | 2003 | |
774 | Döking, Pia | 18:04 | Schülerinnen D | 2003 | |
46. Antonius-Grundschule 3c III - 53:50 | |||||
576 | Nienhaus, Nadja | 16:07 | Schülerinnen C | 2002 | |
574 | Krause, Marvin | 17:20 | Schüler D | 2003 | |
585 | Lütgebohmert, Coleen | 20:22 | Schülerinnen C | 2002 | |
47. Ellering-Grundschule 4b IV - 53:52 | |||||
639 | Wasikowski, Anja | 17:08 | Schülerinnen C | 2001 | |
643 | Bollenberg, Tom | 18:09 | Schüler C | 2002 | |
637 | Schubert, Leonie | 18:34 | Schülerinnen C | 2001 | |
48. Antonius-Grundschule 2b III - 53:55 | |||||
756 | Hallmann, Laurine | 17:54 | Schülerinnen D | 2003 | |
763 | van Horn, Johanna | 17:55 | Schülerinnen D | 2004 | |
760 | Zorenböhmer, Pia | 18:05 | Schülerinnen D | 2004 | |
49. Michael-Grundschule 4a II - 54:31 | |||||
589 | Endejan, Jana | 17:09 | Schülerinnen C | 2002 | |
587 | Dammann, Svenja | 17:11 | Schülerinnen C | 2002 | |
593 | Denne, Marie | 20:10 | Schülerinnen B | 2000 | |
50. Antonius-Grundschule 1a II - 54:46 | |||||
895 | Vaut, Lunas | 18:06 | Schüler D | 2004 | |
881 | Sondermann, Mika | 18:19 | Schüler E | 2005 | |
888 | Michels, Fabian | 18:20 | Schüler D | 2004 | |
51. Ellering-Grundschule 1a I - 55:04 | |||||
879 | Jung, Mika | 17:23 | Schüler E | 2005 | |
867 | Teklote, Hendrik | 18:15 | Schüler D | 2004 | |
871 | Kohlwey, Amely | 19:25 | Schülerinnen E | 2005 | |
52. Ellering-Grundschule 4a III - 56:11 | |||||
603 | Sender, Paula | 18:12 | Schülerinnen C | 2001 | |
608 | Pelster, Elisa-Marie | 18:36 | Schülerinnen C | 2002 | |
605 | Teklote, Rebecca | 19:22 | Schülerinnen C | 2002 | |
53. Ellering-Grundschule 4b V - 56:22 | |||||
633 | Böckenberg, Marie | 18:39 | Schülerinnen C | 2001 | |
638 | Rein, Lili | 18:50 | Schülerinnen C | 2002 | |
636 | Sundrum, Luca | 18:51 | Schüler C | 2001 | |
54. Antonius-Grundschule 1b III - 56:24 | |||||
931 | Lütgebohmert, Leonie | 17:48 | Schülerinnen E | 2005 | |
930 | Bolte, Anna | 17:48 | Schülerinnen E | 2005 | |
936 | Heermann, Mathis | 20:47 | Schüler E | 2005 | |
55. Ellering-Grundschule 2b III - 56:55 | |||||
745 | Faltmann, Viola | 18:27 | Schülerinnen D | 2003 | |
747 | Inholte, Helen | 18:38 | Schülerinnen D | 2003 | |
746 | Bernemann, Lara | 19:48 | Schülerinnen D | 2003 | |
56. Antonius-Grundschule 3b III - 57:37 | |||||
564 | Strock, Deborah | 18:21 | Schülerinnen C | 2001 | |
563 | Schlecking, Arne | 18:54 | Schüler D | 2003 | |
567 | Fraune, Marie | 20:21 | Schülerinnen D | 2003 | |
57. Antonius-Grundschule 2a III - 58:08 | |||||
725 | Elvermann, Alexander | 16:37 | Schüler D | 2004 | |
715 | Weigl, Dennis Achim | 20:37 | Schüler D | 2003 | |
729 | Strock, Jezebel | 20:53 | Schülerinnen D | 2003 | |
58. Ellering-Grundschule 4b VI - 58:42 | |||||
646 | Röttgers, Lea | 19:13 | Schülerinnen C | 2001 | |
627 | Gerwert, Franziska | 19:41 | Schülerinnen C | 2002 | |
635 | Ramic, Edita | 19:47 | Schülerinnen C | 2001 | |
59. Ellering-Grundschule 1a II - 1:00:16 | |||||
868 | Addario, Dana | 19:56 | Schülerinnen E | 2005 | |
875 | Huesmann, Anna-Lena | 20:00 | Schülerinnen E | 2005 | |
878 | Leyng, Marie | 20:18 | Schülerinnen E | 2005 | |
60. Antonius-Grundschule 1a III - 1:00:16 | |||||
891 | Kohn, Yanick | 19:02 | Schüler E | 2005 | |
882 | Brünninghoff, Joleen | 20:33 | Schülerinnen E | 2005 | |
893 | Brand, Madlen | 20:40 | Schülerinnen E | 2005 | |
61. Michael-Grundschule 1a IV - 1:00:52 | |||||
857 | Regenit, Liv | 19:55 | Schülerinnen E | 2005 | |
854 | Lange, Lil | 20:02 | Schüler D | 2004 | |
863 | Merhofe, Noelle | 20:53 | Schülerinnen E | 2005 | |
62. Michael-Grundschule 1b II - 1:01:46 | |||||
900 | Döking, Greta | 19:52 | Schülerinnen E | 2005 | |
903 | Grotthaus, Darla | 20:52 | Schülerinnen D | 2004 | |
906 | Kies, Jana Marleen | 21:01 | Schülerinnen E | 2006 | |
63. Ellering-Grundschule 4b VII - 1:02:27 | |||||
632 | Weidner, Mandy | 20:42 | Schülerinnen C | 2001 | |
647 | Matuszewski, Lindsay | 20:51 | Schülerinnen C | 2002 | |
631 | Bernemann, Jana | 20:54 | Schülerinnen C | 2002 | |
64. Antonius-Grundschule 1a IV - 1:02:45 | |||||
887 | Bußmann, Dana | 20:40 | Schülerinnen E | 2005 | |
885 | Koch, Nele | 21:01 | Schülerinnen D | 2004 | |
883 | Schlüter, Miuriel | 21:02 | Schülerinnen E | 2005 | |
65. Antonius-Grundschule 4a III - 1:02:52 | |||||
609 | Bentenhoff, Merle | 17:10 | Schülerinnen C | 2001 | |
613 | Bußmann, Leann | 22:45 | Schüler C | 2002 | |
617 | Neuking, Kirsten | 22:56 | Schülerinnen C | 2002 | |
66. Ellering-Grundschule 1a III - 1:04:08 | |||||
873 | Bußköning, Lukas | 21:08 | Schüler E | 2005 | |
876 | Schulze Tenbohlen, Jan-Bernd | 21:25 | Schüler E | 2005 | |
877 | te Kamp, Lina | 21:34 | Schülerinnen E | 2005 | |
67. Ellering-Grundschule 4a IV - 1:04:47 | |||||
596 | Looks, Christina | 19:55 | Schülerinnen C | 2001 | |
597 | Neumann, Jan-Luca | 21:44 | Schüler C | 2002 | |
602 | Brüggemann, Jannis | 23:07 | Schüler C | 2001 | |
68. Antonius-Grundschule 2a IV - 1:05:47 | |||||
716 | Krause, Timo | 20:58 | Schüler D | 2004 | |
722 | Schwerhoff, Lion | 21:56 | Schüler D | 2004 | |
727 | Potthoff, Lea | 22:52 | Schülerinnen D | 2003 | |
69. Michael-Grundschule 1b III - 1:06:51 | |||||
901 | Heinen, Johanna | 21:04 | Schülerinnen E | 2005 | |
898 | Matsutaka, Junta | 21:42 | Schülerinnen E | 2005 | |
911 | Lauth, Marvin | 24:05 | Schüler D | 2004 | |
70. Antonius-Grundschule 1b IV - 1:06:55 | |||||
939 | van Horn, Henrik | 21:50 | Schüler E | 2005 | |
921 | Niehues, Lilly Rose | 22:25 | Schülerinnen E | 2005 | |
919 | Punsmann, Alissa | 22:40 | Schülerinnen E | 2005 | |
71. Antonius-Grundschule 1b V - 1:10:55 | |||||
940 | Mecking, Leni | 22:57 | Schülerinnen E | 2005 | |
925 | Weber, Lea | 23:05 | Schülerinnen E | 2005 | |
935 | Klinkenbuß, Celina | 24:52 | Schülerinnen D | 2004 | |
72. Michael-Grundschule 1b IV - 1:13:04 | |||||
910 | Ludewig, Ellen | 24:08 | Schülerinnen E | 2005 | |
902 | Müller, Magnus | 24:11 | Schüler D | 2004 | |
897 | Bellmann, Finn | 24:45 | Schüler E | 2005 | |
73. Antonius-Grundschule 1b VI - 1:14:37 | |||||
920 | Lüth, Marie | 24:52 | Schülerinnen E | 2005 | |
934 | Möwius, Jeanne | 24:52 | Schülerinnen E | 2005 | |
928 | Schültingkemper, Eva | 24:52 | Schülerinnen D | 2004 | |
74. Michael-Grundschule 1b V - 1:15:25 | |||||
905 | Grotthaus, Leann | 24:52 | Schüler D | 2004 | |
904 | Grotthaus, Vivien | 25:15 | Schülerinnen D | 2004 | |
907 | El-Mahmoud, Maha | 25:17 | Schülerinnen D | 2004 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung