6. Rekener Volkslauf 2012
Zieleinlaufliste-Walking 5.000 m Walking/Nordic-Walking
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | M/W-Platz | Verein | Zeit |
1. | 475 | Janasik, Tadeusz | 1961 | 1 | Team Lohmann Witten | 32:49 |
2. | 476 | Nieder, Eva | 1982 | 1 | 33:23 | |
3. | 470 | Schmäing, Benno | 1962 | 2 | SF Klein Reken | 34:31 |
4. | 467 | Schulze-Tenberge, Ruth | 1962 | 2 | SV Lembeck | 35:34 |
5. | 472 | Drinkmann, Waltraud | 1954 | 3 | TLV Rünthe | 36:09 |
6. | 466 | Schnermann, Alfons | 1939 | 3 | SF Nordvelen | 36:51 |
7. | 478 | Hortmann, Dhana | 1985 | 4 | 39:25 | |
8. | 455 | Hollweg, Isabel | 1964 | 5 | 39:28 | |
9. | 473 | Böhm, Björn | 1977 | 4 | Walking friends Maria Veen | 39:44 |
10. | 452 | Bernemann, Sandra | 1968 | 6 | 40:27 | |
11. | 451 | Badde, Gabi | 1968 | 7 | 40:28 | |
12. | 477 | Nieder, Joachim | 1948 | 5 | 40:44 | |
13. | 480 | Hortmann, Mechtild | 1954 | 8 | 41:33 | |
14. | 459 | Klemm, Iris | 1963 | 9 | 41:33 | |
15. | 456 | Holtrichter-Rößmann, Marlene | 1954 | 10 | Walking Girls Wulfen | 42:23 |
16. | 463 | Mersch-Zobel, Frauke | 1969 | 11 | Lauftreff Lavesum | 42:31 |
17. | 468 | Wohlfahrt, Karola | 1961 | 12 | Lauftreff Lavesum | 42:32 |
18. | 454 | Bußmann, Cordula | 1968 | 13 | Lauftreff Lavesum | 42:32 |
19. | 462 | Lechtenberg, Julia | 1984 | 14 | SV Benediktushof Maria Veen | 43:08 |
20. | 479 | Ebbing, Ursula | 1965 | 15 | 44:02 | |
21. | 481 | Feldmann, Jutta | 1961 | 16 | 44:02 | |
22. | 457 | Humbert, Rita | 1958 | 17 | Walking Girls Wulfen | 44:11 |
23. | 458 | Kentrup, Brigitte | 1957 | 18 | Walking Girls Wulfen | 44:13 |
24. | 453 | Bogus, Matthias | 1979 | 6 | 45:09 | |
25. | 471 | Drinkmann, Klaus | 1937 | 7 | TLV Rünthe | 45:44 |
26. | 469 | Zobel, Ines | 1949 | 19 | 46:04 | |
27. | 474 | Den Ouden, Maik | 1979 | 8 | Walking Friends Maria Veen | 50:57 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 27
Created by Laufverwaltung