6. Rekener Volkslauf 2012
Mannschaftswertung 10.000 m Lauf
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
m/w | |||||
1. TV Borken I - 2:10:06 | |||||
102 | Herrmann, Rolf | 41:02 | M50 | 1962 | |
110 | Krinke, Reinhard | 43:36 | M50 | 1953 | |
109 | Ebelt, Melanie | 45:28 | W30 | 1977 | |
2. SG Borken - 2:19:40 | |||||
108 | Buß, Cornelia | 42:56 | W30 | 1973 | |
47 | Osterholt, Tanja | 48:21 | W40 | 1971 | |
89 | Stegger, Ulrich | 48:22 | M40 | 1966 | |
3. SV Lembeck I - 2:21:11 | |||||
99 | Damm, Gerhard | 46:01 | M50 | 1955 | |
1 | Alfes, Jürgen | 46:04 | M40 | 1967 | |
90 | Thier, Johannes | 49:06 | M50 | 1961 | |
4. SF Nordvelen I - 2:22:35 | |||||
85 | Stroick, Berthold | 44:34 | M40 | 1964 | |
54 | Reiker, Andreas | 48:41 | M50 | 1956 | |
36 | Kreilkamp, Rainer | 49:19 | M40 | 1971 | |
5. TSG Kirchhellen - 2:28:10 | |||||
26 | Jansen, Gabriele | 42:27 | W40 | 1970 | |
86 | Börmann, Jutta | 46:42 | W40 | 1967 | |
69 | Täpper, Helga | 58:59 | W40 | 1966 | |
6. Team 110 Polizei Coesfeld - 2:28:34 | |||||
43 | Mergelkamp, Stephanie | 46:02 | Frauen | 1991 | |
22 | Holdschlag, Bernd | 47:11 | M50 | 1960 | |
2 | Bartsch, Inge | 55:21 | W30 | 1977 | |
7. TV Borken II - 2:30:34 | |||||
130 | Wiesmann, Berthold | 47:12 | M50 | 1959 | |
103 | Just, Thomas | 50:30 | M40 | 1969 | |
101 | van Middelkoop, Rien | 52:50 | M60 | 1948 | |
8. SV Lembeck II - 2:32:35 | |||||
125 | Fast, Martin | 49:49 | M30 | 1974 | |
9 | Diekenbrock, Manfred | 50:23 | M60 | 1950 | |
66 | Schwering, Judith | 52:23 | W40 | 1972 | |
9. Active Lady Coesfeld - 2:35:55 | |||||
74 | Wegs, Susi | 49:01 | W40 | 1967 | |
21 | Hinz, Petra | 52:20 | W50 | 1960 | |
8 | Deitmer, Anke | 54:33 | W40 | 1969 | |
10. AS Drives & Service - 2:36:51 | |||||
41 | Lohmann, Nico | 51:15 | m. Jugend A | 1994 | |
31 | Kemper, Jürgen | 51:31 | M40 | 1972 | |
24 | Höltervennhoff, Christian | 54:04 | M30 | 1982 | |
11. SF Nordvelen II - 2:38:31 | |||||
15 | Funke, Thomas | 49:34 | M40 | 1964 | |
104 | Vehof, Hermann | 51:38 | M40 | 1963 | |
107 | Bergup, Wolfgang | 57:19 | M40 | 1963 | |
12. LCDDV 1994 - 2:48:39 | |||||
63 | Schlottbom, Markus | 53:37 | M30 | 1976 | |
12 | Finke, Thomas | 55:28 | M30 | 1976 | |
11 | Feldhaus, Stefan | 59:32 | M30 | 1976 | |
13. SF Nordvelen III - 3:10:20 | |||||
120 | Wiesweg, Bernhard | 1:00:34 | M50 | 1962 | |
92 | Mußenbrock, Ursula | 1:04:28 | W50 | 1960 | |
91 | Bone, Beate | 1:05:17 | W40 | 1967 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung