6. Rekener Volkslauf 2012
Ergebnisliste AK 10.000 m Lauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
w. Jugend A | |||||
1. | 75 | Wies, Vanessa | 1993 | Active Lady Coesfeld | 1:03:02 |
Frauen | |||||
1. | 43 | Mergelkamp, Stephanie | 1991 | Team 110 Polizei Coesfeld | 46:02 |
2. | 50 | Pöpping, Eva | 1985 | Active Lady Coesfeld | 1:05:16 |
W30 | |||||
1. | 108 | Buß, Cornelia | 1973 | SG Borken | 42:56 |
2. | 19 | Hellenkamp, Sandra | 1982 | TSG Reken e.V. | 43:43 |
3. | 109 | Ebelt, Melanie | 1977 | TV Borken | 45:28 |
4. | 81 | Scholz, Andrea | 1978 | 48:51 | |
5. | 45 | Nather, Corinna | 1979 | 52:08 | |
6. | 34 | Köhne, Marion | 1980 | 55:01 | |
7. | 2 | Bartsch, Inge | 1977 | Team 110 Polizei Coesfeld | 55:21 |
8. | 40 | Lohbreyer, Ulrike | 1974 | SV Lembeck | 55:35 |
W40 | |||||
1. | 26 | Jansen, Gabriele | 1970 | TSG Kirchhellen | 42:27 |
2. | 86 | Börmann, Jutta | 1967 | TSG Kirchhellen | 46:42 |
3. | 47 | Osterholt, Tanja | 1971 | SG Borken | 48:21 |
4. | 74 | Wegs, Susi | 1967 | Active Lady Coesfeld | 49:01 |
5. | 118 | Kaß, Gudrun | 1968 | FC Viktoria Heiden | 51:32 |
6. | 66 | Schwering, Judith | 1972 | SV Lembeck | 52:23 |
7. | 117 | Wilkes, Anne | 1968 | SG Borken | 54:06 |
8. | 93 | Gaschnitz, Ingrid | 1963 | Marl | 54:12 |
9. | 8 | Deitmer, Anke | 1969 | Active Lady Coesfeld | 54:33 |
10. | 127 | Koch, Conny | 1966 | Lauftreff TUS Haltern | 56:41 |
11. | 69 | Täpper, Helga | 1966 | TSG Kirchhellen | 58:59 |
12. | 56 | Richmann, Dorothee | 1964 | 1:00:02 | |
13. | 91 | Bone, Beate | 1967 | SF Nordvelen | 1:05:17 |
W50 | |||||
1. | 21 | Hinz, Petra | 1960 | Active Lady Coesfeld | 52:20 |
2. | 115 | Schepp, Ursula | 1957 | Laufteam Gescher | 54:21 |
3. | 78 | Große Gellermann, Margret | 1961 | Spiridon Haltern | 59:18 |
4. | 92 | Mußenbrock, Ursula | 1960 | SF Nordvelen | 1:04:28 |
5. | 29 | Johannsen, Karin | 1961 | Dorstener Lauffreunde | 1:14:07 |
W60 | |||||
1. | 23 | Hollstein, Ingeburg | 1943 | SF Klein Reken | 58:50 |
Schüler A | |||||
1. | 83 | Schulten, Lasse | 1998 | 51:28 | |
m. Jugend A | |||||
1. | 94 | Hartling, Tobias | 1994 | 48:36 | |
2. | 41 | Lohmann, Nico | 1994 | AS Drives & Service | 51:15 |
Männer | |||||
1. | 18 | Hellenkamp, Georg | 1983 | TSG Reken e.V. | 39:27 |
2. | 76 | Zils, Tobias | 1991 | AS Drives & Service | 55:18 |
3. | 39 | Leininger, Frank | 1987 | SV Benediktushof Maria Veen | 57:22 |
4. | 87 | May, Michael | 1992 | Freiwillige Feuerwehr | 59:15 |
M30 | |||||
1. | 105 | Hechler, Michael | 1976 | Ruderverein Dorsten | 36:35 |
2. | 30 | Jungblut, Martin | 1975 | 39:33 | |
3. | 58 | Röhling, Sven | 1981 | 40:53 | |
4. | 72 | Twarze, Bruce | 1978 | Grützenhuber Allstars | 42:29 |
5. | 123 | Gering, Michael | 1979 | Teufelslauf Heiden | 43:17 |
6. | 113 | Mensing, Ulrich | 1981 | Blau-Weiß Ramsdorf | 43:25 |
7. | 44 | Meyhack, Matthias | 1973 | Team Erdinger Alkoholfrei | 43:42 |
8. | 4 | Bocke, Stefan | 1975 | VfL Reken | 48:19 |
9. | 125 | Fast, Martin | 1974 | SV Lembeck | 49:49 |
10. | 128 | Kliche, Markus | 1977 | 53:23 | |
11. | 63 | Schlottbom, Markus | 1976 | LCDDV 1994 | 53:37 |
12. | 24 | Höltervennhoff, Christian | 1982 | AS Drives & Service | 54:04 |
13. | 10 | Eilers, Jens | 1974 | 54:43 | |
14. | 51 | Rademacher, Jörg | 1974 | Gossenrenner | 54:43 |
15. | 65 | Schonebeck, Dirk | 1973 | Gossenrenner | 54:44 |
16. | 12 | Finke, Thomas | 1976 | LCDDV 1994 | 55:28 |
17. | 121 | Lorenschait, Michael | 1977 | Team Bügers | 56:02 |
18. | 122 | Lindner, Carsten | 1975 | Team Bügers | 56:03 |
19. | 11 | Feldhaus, Stefan | 1976 | LCDDV 1994 | 59:32 |
M40 | |||||
1. | 64 | Schmeink, Stefan | 1972 | Mercedes Herbrand | 40:11 |
2. | 95 | Schäfer, Steffen | 1967 | RSF Borken | 41:03 |
3. | 33 | Knappen, Holger | 1969 | 43:26 | |
4. | 88 | Fleck, Jörg | 1964 | Ski Club Illingen | 43:40 |
5. | 42 | Maus, Stefan | 1964 | 44:04 | |
6. | 77 | Eckart, Jörg | 1972 | 44:21 | |
7. | 85 | Stroick, Berthold | 1964 | SF Nordvelen | 44:34 |
8. | 7 | de Haas, Fred | 1969 | 44:47 | |
9. | 114 | Ricken, Christof | 1966 | 45:28 | |
10. | 1 | Alfes, Jürgen | 1967 | SV Lembeck | 46:04 |
11. | 126 | Tomaszewski, Thorsten | 1964 | 46:16 | |
12. | 52 | Rawert, Jürgen | 1972 | CoeBolde | 46:19 |
13. | 119 | Kowalski, Achim | 1968 | 46:34 | |
14. | 106 | Thesing, Egon | 1965 | FSG Marbeck | 47:15 |
15. | 60 | Röttger, Dirk | 1972 | CoeBolde | 47:56 |
16. | 70 | Tepferd, Thomas | 1964 | 48:03 | |
17. | 89 | Stegger, Ulrich | 1966 | SG Borken | 48:22 |
18. | 62 | Schlender, Horst | 1964 | TuS Drevenack | 48:33 |
19. | 124 | Alfes, Mike | 1972 | 48:46 | |
20. | 36 | Kreilkamp, Rainer | 1971 | SF Nordvelen | 49:19 |
21. | 15 | Funke, Thomas | 1964 | SF Nordvelen | 49:34 |
22. | 103 | Just, Thomas | 1969 | TV Borken | 50:30 |
23. | 82 | von Hallen, Henning | 1963 | SF Klein Reken | 50:51 |
24. | 97 | Niehues, Andre | 1970 | SV Benediktushof | 51:18 |
25. | 17 | Heinrichs, Jörn | 1972 | 51:21 | |
26. | 80 | Schumacher, Dietmar | 1967 | RWW | 51:31 |
27. | 31 | Kemper, Jürgen | 1972 | AS Drives & Service | 51:31 |
28. | 131 | Könning, Martin | 1972 | SuS Stadtlohn | 51:37 |
29. | 104 | Vehof, Hermann | 1963 | SF Nordvelen | 51:38 |
30. | 79 | Hahn, Dirk | 1966 | RWW | 54:04 |
31. | 129 | Henning, Marco | 1970 | TSV Reken | 54:28 |
32. | 32 | Kleinsz, Thomas | 1967 | 55:14 | |
33. | 68 | Spring, Oliver | 1971 | 57:15 | |
34. | 107 | Bergup, Wolfgang | 1963 | SF Nordvelen | 57:19 |
M50 | |||||
1. | 67 | Splittorf, Michael | 1961 | Marathon Dinslaken | 39:23 |
2. | 102 | Herrmann, Rolf | 1962 | TV Borken | 41:02 |
3. | 96 | Hesterwerth, Dieter | 1961 | Westfalia Groß Reken | 43:33 |
4. | 110 | Krinke, Reinhard | 1953 | TV Borken | 43:36 |
5. | 13 | Franz, Manfred | 1958 | TUS Drevenack | 45:53 |
6. | 99 | Damm, Gerhard | 1955 | SV Lembeck | 46:01 |
7. | 48 | Parthe, Manfred | 1957 | SV Benediktushof Maria Veen | 46:15 |
8. | 22 | Holdschlag, Bernd | 1960 | Team 110 Polizei Coesfeld | 47:11 |
9. | 130 | Wiesmann, Berthold | 1959 | TV Borken | 47:12 |
10. | 54 | Reiker, Andreas | 1956 | SF Nordvelen | 48:41 |
11. | 90 | Thier, Johannes | 1961 | SV Lembeck | 49:06 |
12. | 57 | Rochlitz, Karl-Heinz | 1959 | 49:45 | |
13. | 100 | Schwedtmann, Thomas | 1962 | 49:51 | |
14. | 28 | Johannsen, Dieter | 1962 | Dorstener Lauffreunde | 53:32 |
15. | 38 | Krojnewski, Ruediger | 1961 | 53:56 | |
16. | 132 | Kröger, Jürgen | 1961 | LG Coesfeld | 58:30 |
17. | 112 | Tücking, Gerd | 1954 | SG Borken | 59:34 |
18. | 111 | Grunow, Eckehard | 1960 | TV Borken | 59:48 |
19. | 120 | Wiesweg, Bernhard | 1962 | SF Nordvelen | 1:00:34 |
M60 | |||||
1. | 9 | Diekenbrock, Manfred | 1950 | SV Lembeck | 50:23 |
2. | 101 | van Middelkoop, Rien | 1948 | TV Borken | 52:50 |
3. | 98 | Schröer, Gerhard | 1951 | 59:22 | |
M70 | |||||
1. | 46 | Nienhoff, Bernd | 1941 | FC Viktoria Heiden | 57:10 |
2. | 59 | Röskenbleck, Werner | 1937 | TSV Raesfeld | 57:54 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 114
Created by Laufverwaltung