5. Rekener Volkslauf 2011
Zieleinlaufliste 2.700 m Schülerlauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | PlatzAK | Verein | Zeit |
1. | 834 | Gördes, Daniel | 1996 | Schüler A | 1 | TV Borken | 9:43 |
2. | 815 | Dorsch, Julian | 1998 | Schüler B | 1 | Gymnasium der Mariannhiller Missionare 6a | 10:14 |
3. | 933 | Wirtz, Marlon | 2000 | Schüler C | 1 | VfL Reken | 11:13 |
4. | 858 | Korb, Pascal | 1999 | Schüler B | 2 | Ellering-Schule, Kl. 4A | 11:18 |
5. | 867 | Marx, Marvin | 1998 | Schüler B | 3 | Elisabeth von Thüringen Realschule 7a | 11:21 |
6. | 935 | Schulten, Lasse | 1998 | Schüler B | 4 | Gesamtschule Wulfen | 11:26 |
7. | 937 | Hesse, Anna | 1999 | Schülerinnen B | 1 | FC Marbeck | 11:29 |
8. | 938 | Hesse, Julius | 1997 | Schüler A | 2 | DLRG Heiden | 11:34 |
9. | 817 | Dowe, Marvin | 1998 | Schüler B | 5 | Gymnasium der Mariannhiller Missionare 7b | 11:44 |
10. | 891 | Robert, Luca | 2000 | Schüler C | 2 | Antoniusschule, Kl. 4A | 11:44 |
11. | 837 | Große-Onnebrink, Maik | 1999 | Schüler B | 6 | Elisabeth von Thüringen Realschule 6d | 11:52 |
12. | 718 | Mast, Nils | 2001 | Schüler C | 3 | Antoniusschule, Kl. 3B | 11:53 |
13. | 889 | Rentmeister, Sven | 2001 | Schüler C | 4 | Antoniusschule, Kl. 4B | 11:58 |
14. | 694 | Keßelmann, Max | 2002 | Schüler D | 1 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 12:16 |
15. | 845 | Heppner, Paul | 1999 | Schüler B | 7 | Gymnasium der Mariannhiller Missionare 6a | 12:17 |
16. | 865 | Löbbing, Noah | 2001 | Schüler C | 5 | Michaelschule, Kl. 4B | 12:21 |
17. | 669 | Ewering, Moritz | 2002 | Schüler D | 2 | Michaelschule, Kl. 2A | 12:24 |
18. | 752 | Sindermann, Robin | 2002 | Schüler D | 3 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 12:34 |
19. | 651 | Alberding, Justus | 2003 | Schüler D | 4 | Michaelschule, Kl. 2A | 12:36 |
20. | 902 | Schmelting, Jörn | 2001 | Schüler C | 6 | Michaelschule, Kl. 4A | 12:37 |
21. | 855 | Kohlwey, Niklas | 2000 | Schüler C | 7 | Ellering-Schule, Kl. 4A | 12:40 |
22. | 690 | Hummels, Jan-Luca | 2001 | Schüler C | 8 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 12:40 |
23. | 941 | Khalil, Yueil | 2001 | Schüler C | 9 | Antoniusschule, Kl. 4A | 12:44 |
24. | 929 | Wietholt, Jan | 2000 | Schüler C | 10 | Antoniusschule, Kl. 4B | 12:48 |
25. | 828 | Ewering, Nils | 2001 | Schüler C | 11 | Michaelschule, Kl. 4A | 12:48 |
26. | 711 | Leissink, Lara | 2002 | Schülerinnen D | 1 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 12:55 |
27. | 588 | Sauer, Jarred | 2003 | Schüler D | 5 | Antoniusschule, Kl. 2B | 12:55 |
28. | 593 | Schmidt, Henning | 2002 | Schüler D | 6 | Antoniusschule, Kl. 2B | 12:56 |
29. | 930 | Winkelmann, Anna | 2000 | Schülerinnen C | 1 | RFV Reken | 12:57 |
30. | 754 | Soggeberg, Phil | 2002 | Schüler D | 7 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 13:06 |
31. | 560 | Krug, Emily | 2002 | Schülerinnen D | 2 | Antoniusschule, Kl. 2A | 13:07 |
32. | 950 | Fidan, Imad | 1998 | Schüler B | 8 | Overbergschule | 13:09 |
33. | 843 | Heiming, Matthias | 2001 | Schüler C | 12 | Antoniusschule, Kl. 4A | 13:11 |
34. | 936 | Hartling, Miriam | 1995 | w. Jugend B | 1 | Gymnasium der Mariannhiller Missionare 6a | 13:12 |
35. | 866 | Lütkebohmert, Adrian | 2001 | Schüler C | 13 | Antoniusschule, Kl. 4B | 13:13 |
36. | 931 | Winkelmann, Leon | 2000 | Schüler C | 14 | VfL Reken | 13:13 |
37. | 740 | Röttgers, Marco | 2003 | Schüler D | 8 | Michaelschule, Kl. 2C | 13:13 |
38. | 875 | Nieters, Julius | 2001 | Schüler C | 15 | Michaelschule, Kl. 4A | 13:14 |
39. | 818 | Dowe, Robin | 2000 | Schüler C | 16 | Antoniusschule, Kl. 4B | 13:24 |
40. | 801 | Becker, Tom | 2001 | Schüler C | 17 | Antoniusschule, Kl. 4B | 13:26 |
41. | 831 | Fox, Nadine | 1999 | Schülerinnen B | 2 | Reit- und Fahrverein Reken | 13:30 |
42. | 715 | Looks, Florian | 2002 | Schüler D | 9 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 13:30 |
43. | 731 | Pierick, Nils | 2002 | Schüler D | 10 | Antoniusschule, Kl. 3A | 13:31 |
44. | 728 | Paprotny, Laura | 2001 | Schülerinnen C | 2 | Antoniusschule, Kl. 3A | 13:32 |
45. | 851 | Jeusfeld, Nora | 1997 | Schülerinnen A | 1 | VC Reken | 13:32 |
46. | 853 | Kessel, Vera | 1997 | Schülerinnen A | 2 | VC Reken | 13:33 |
47. | 869 | Meetz, Christin | 1996 | Schülerinnen A | 3 | VC Reken | 13:33 |
48. | 561 | Krug, Malte | 2002 | Schüler D | 11 | Antoniusschule, Kl. 2A | 13:33 |
49. | 540 | Heiming, Gereon | 2003 | Schüler D | 12 | Antoniusschule, Kl. 2C | 13:34 |
50. | 512 | Breitfeld, Louis | 2002 | Schüler D | 13 | Antoniusschule, Kl. 2B | 13:34 |
51. | 854 | Knüsting, Julia | 1996 | Schülerinnen A | 4 | VC Reken | 13:36 |
52. | 816 | Dowe, Kim | 1996 | Schülerinnen A | 5 | VC Reken | 13:43 |
53. | 742 | Schlüter, Nils | 2001 | Schüler C | 18 | Antoniusschule, Kl. 3B | 13:43 |
54. | 576 | Niehues, Luc | 2003 | Schüler D | 14 | Antoniusschule, Kl. 2C | 13:45 |
55. | 827 | Ewering, Felix | 2000 | Schüler C | 19 | Michaelschule, Kl. 4A | 13:48 |
56. | 719 | Mazpolowski, Hendrik | 2001 | Schüler C | 20 | Antoniusschule, Kl. 3A | 13:48 |
57. | 925 | Wallstein, Marvin | 2000 | Schüler C | 21 | Elisabeth von Thüringen Realschule 5a | 13:48 |
58. | 880 | Ratayczak, Jelena | 2000 | Schülerinnen C | 3 | TSG Reken | 13:51 |
59. | 920 | Terfloth, Jan Luca | 2001 | Schüler C | 22 | Michaelschule, Kl. 3A | 13:52 |
60. | 749 | Schulze Uphoff, Gabriel | 2003 | Schüler D | 15 | Ellering-Schule, Kl. 2A | 13:54 |
61. | 927 | Weitz, Nils Julius | 2001 | Schüler C | 23 | Ellering-Schule, Kl. 4A | 14:05 |
62. | 860 | Korte, Marie | 2001 | Schülerinnen C | 4 | Ellering-Schule, Kl. 4B | 14:06 |
63. | 944 | Winzen, Nele | 1997 | Schülerinnen A | 6 | RV Reken | 14:08 |
64. | 947 | Holthausen, Fabian | 1998 | Schüler B | 9 | RFV Reken | 14:09 |
65. | 652 | Alberding, Lisanne | 2001 | Schülerinnen C | 5 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 14:10 |
66. | 839 | Günther, Genevieve | 2001 | Schülerinnen C | 6 | Michaelschule, Kl. 4A | 14:11 |
67. | 672 | Fasselt, Jonas | 2001 | Schüler C | 24 | Antoniusschule, Kl. 3A | 14:12 |
68. | 883 | Rathmann, Vivien | 1999 | Schülerinnen B | 3 | 14:13 | |
69. | 885 | Reimers, Nick | 2000 | Schüler C | 25 | Antoniusschule, Kl. 4A | 14:14 |
70. | 582 | Ratayczak, Elisa | 2003 | Schülerinnen D | 3 | Antoniusschule, Kl. 2A | 14:14 |
71. | 899 | Schlottbohm, Max | 1999 | Schüler B | 10 | Elisabeth von Thüringen Realschule 6d | 14:16 |
72. | 909 | Schwerhoff, Jan | 2000 | Schüler C | 26 | Antoniusschule, Kl. 4A | 14:17 |
73. | 861 | Korte, Natalie | 2001 | Schülerinnen C | 7 | Michaelschule, Kl. 3A | 14:17 |
74. | 600 | Simon, Paul Magnus | 2002 | Schüler D | 16 | Antoniusschule, Kl. 2B | 14:17 |
75. | 771 | Heppner, Henri | 2002 | Schüler D | 17 | Urbanusschule Rhade | 14:18 |
76. | 832 | Fragemann, Paula | 2001 | Schülerinnen C | 8 | Michaelschule, Kl. 3A | 14:18 |
77. | 564 | Looks, Dominik | 2004 | Schüler E | 1 | Ellering-Schule, Kl. 1A | 14:23 |
78. | 769 | Weßling, Christopher | 2001 | Schüler C | 27 | Antoniusschule, Kl. 3B | 14:31 |
79. | 684 | Heltweg, Leon | 2003 | Schüler D | 18 | Ellering-Schule, Kl. 2B | 14:33 |
80. | 578 | Oehme, Jan-Lee | 2003 | Schüler D | 19 | Antoniusschule, Kl. 1B | 14:33 |
81. | 594 | Schöttler, Luca Julian | 2003 | Schüler D | 20 | Ellering-Schule, Kl. 1A | 14:35 |
82. | 886 | Regenit, Patricia | 2001 | Schülerinnen C | 9 | Michaelschule, Kl. 4A | 14:36 |
83. | 915 | Sicking, Leandra | 1999 | Schülerinnen B | 4 | Gymnasium der Mariannhiller Missionare 6a | 14:36 |
84. | 573 | Michels, Nikolai | 2003 | Schüler D | 21 | Antoniusschule, Kl. 1A | 14:37 |
85. | 907 | Schulze Tenbohlen, Julia | 2000 | Schülerinnen C | 10 | Ellering-Schule, Kl. 4B | 14:38 |
86. | 940 | Wietholt, Vanessa | 1999 | Schülerinnen B | 5 | RFV Reken | 14:41 |
87. | 661 | Brandhorst, Jana | 2003 | Schülerinnen D | 4 | Michaelschule, Kl. 2C | 14:45 |
88. | 881 | Rathmann, Alina | 1996 | Schülerinnen A | 7 | Reit- und Fahrverein Reken | 14:48 |
89. | 726 | Oehme, Nico Andre | 2001 | Schüler C | 28 | Antoniusschule, Kl. 3B | 14:49 |
90. | 602 | Stockhoff, Max | 2003 | Schüler D | 22 | Antoniusschule, Kl. 2A | 14:49 |
91. | 906 | Schöttler, Charleen | 2001 | Schülerinnen C | 11 | Ellering-Schule, Kl. 4B | 14:49 |
92. | 571 | Mette, Leonard | 2002 | Schüler D | 23 | Antoniusschule, Kl. 2A | 14:50 |
93. | 917 | Simon, Franziska | 1996 | Schülerinnen A | 8 | VC Reken | 14:50 |
94. | 738 | Rohling, Mats | 2002 | Schüler D | 24 | Antoniusschule, Kl. 3B | 14:51 |
95. | 863 | Küther, Julius | 2001 | Schüler C | 29 | Antoniusschule, Kl. 4B | 14:55 |
96. | 557 | Korte, Louis | 2004 | Schüler E | 2 | Ellering-Schule, Kl. 1B | 14:56 |
97. | 884 | Reimers, Jacques | 2001 | Schüler C | 30 | Ellering-Schule, Kl. 4B | 14:57 |
98. | 946 | Rekers, Jannick | 1998 | Schüler B | 11 | RV Reken | 14:58 |
99. | 877 | Owsianny, Nils | 2000 | Schüler C | 31 | Michaelschule, Kl. 4B | 14:59 |
100. | 613 | Winkelmann, Jonas | 2003 | Schüler D | 25 | Antoniusschule, Kl. 2A | 15:00 |
101. | 750 | Sekic, Zinedin | 2001 | Schüler C | 32 | Antoniusschule, Kl. 3B | 15:04 |
102. | 708 | Lammerding, Adrian | 2001 | Schüler C | 33 | Antoniusschule, Kl. 3A | 15:04 |
103. | 949 | Rekers, Tabea | 2000 | Schülerinnen C | 12 | Antoniusschule, Kl. 4A | 15:05 |
104. | 693 | Keßelmann, Luise | 2002 | Schülerinnen D | 5 | Antoniusschule, Kl. 3A | 15:09 |
105. | 716 | Lützenkirchen, Annika | 2003 | Schülerinnen D | 6 | Ellering-Schule, Kl. 2B | 15:09 |
106. | 762 | Uwannah, Shirley | 2002 | Schülerinnen D | 7 | Ellering-Schule, Kl. 2B | 15:09 |
107. | 939 | Heermann, Sarah | 1999 | Schülerinnen B | 6 | RFV Reken | 15:11 |
108. | 945 | Fischer, Pia | 1996 | Schülerinnen A | 9 | RFV Reken | 15:12 |
109. | 727 | Oing, Michel | 2001 | Schüler C | 34 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 15:12 |
110. | 943 | Schoppen, Lena | 1995 | w. Jugend B | 2 | Overbergschule | 15:16 |
111. | 583 | Rentmeister, Nils | 2003 | Schüler D | 26 | Antoniusschule, Kl. 1B | 15:16 |
112. | 549 | Keil, Luca-Anna | 2002 | Schülerinnen D | 8 | Antoniusschule, Kl. 2A | 15:17 |
113. | 685 | Homann, Johannes | 2002 | Schüler D | 27 | Michaelschule, Kl. 2A | 15:17 |
114. | 706 | Kubat, Florian | 2000 | Schüler C | 35 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 15:18 |
115. | 878 | Paprotny, Daniel | 1999 | Schüler B | 12 | Elisabeth von Thüringen Realschule 5a | 15:21 |
116. | 826 | Espendiller, Marco | 2000 | Schüler C | 36 | Michaelschule, Kl. 4A | 15:26 |
117. | 658 | Bertenhoff, Merle | 2001 | Schülerinnen C | 13 | Antoniusschule, Kl. 3A | 15:27 |
118. | 813 | Determann, Hannah | 1995 | w. Jugend B | 3 | Reit- und Fahrverein Reken | 15:27 |
119. | 730 | Pieper, Franziska | 2001 | Schülerinnen C | 14 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 15:28 |
120. | 895 | Schenke, Tobias | 2001 | Schüler C | 37 | Antoniusschule, Kl. 4A | 15:28 |
121. | 733 | Regenit, Simon | 2002 | Schüler D | 28 | Michaelschule, Kl. 2A | 15:31 |
122. | 699 | Koopmann, Felix | 2002 | Schüler D | 29 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 15:33 |
123. | 712 | Lindner, Erik | 2003 | Schüler D | 30 | Ellering-Schule, Kl. 2B | 15:33 |
124. | 653 | Andre, Samuel | 2003 | Schüler D | 31 | Michaelschule, Kl. 2C | 15:34 |
125. | 846 | Herkens, Chiara | 1997 | Schülerinnen A | 10 | Reit- und Fahrverein Reken | 15:38 |
126. | 761 | Thomas, Pia Marie | 2002 | Schülerinnen D | 9 | Michaelschule, Kl. 2B | 15:38 |
127. | 531 | Grimmert, Luca | 2004 | Schüler E | 3 | Ellering-Schule, Kl. 1B | 15:40 |
128. | 663 | Buchholz, Joop | 2003 | Schüler D | 32 | Michaelschule, Kl. 2B | 15:44 |
129. | 734 | Regenit, Mats | 2003 | Schüler D | 33 | Michaelschule, Kl. 2C | 15:45 |
130. | 656 | Benning, Dustin | 2000 | Schüler C | 38 | Antoniusschule, Kl. 3A | 15:45 |
131. | 720 | Mebarek, Tarek | 2002 | Schüler D | 34 | Michaelschule, Kl. 2A | 15:48 |
132. | 921 | Terfrüchte, Linus | 2001 | Schüler C | 39 | Michaelschule, Kl. 4A | 15:49 |
133. | 713 | Löbbing, Mika | 2003 | Schüler D | 35 | Michaelschule, Kl. 2B | 15:49 |
134. | 856 | Köhne, Talya | 2002 | Schülerinnen D | 10 | Michaelschule, Kl. 3A | 15:59 |
135. | 859 | Korb, Patricia | 2001 | Schülerinnen C | 15 | Ellering-Schule, Kl. 4B | 15:59 |
136. | 942 | Helmig, Leonie | 2001 | Schülerinnen C | 16 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 16:03 |
137. | 893 | Sauer, Valentina | 2001 | Schülerinnen C | 17 | Antoniusschule, Kl. 4B | 16:03 |
138. | 848 | Horn, Rebecca | 2000 | Schülerinnen C | 18 | Michaelschule, Kl. 4B | 16:04 |
139. | 505 | Benning, Laurenz | 2004 | Schüler E | 4 | Ellering-Schule, Kl. 1A | 16:05 |
140. | 894 | Schemmer, Moritz | 2000 | Schüler C | 40 | Ellering-Schule, Kl. 4A | 16:07 |
141. | 926 | Wallstein, Silas | 1999 | Schüler B | 13 | Gymnasium der Mariannhiller Missionare 6d | 16:08 |
142. | 805 | Bösing, Sophie | 2001 | Schülerinnen C | 19 | Antoniusschule, Kl. 4B | 16:10 |
143. | 705 | Krug, Ben | 2003 | Schüler D | 36 | Ellering-Schule, Kl. 2B | 16:11 |
144. | 767 | Wellermann, Nick | 2002 | Schüler D | 37 | Ellering-Schule, Kl. 2B | 16:12 |
145. | 595 | Schroer, Tim | 2003 | Schüler D | 38 | Antoniusschule, Kl. 2B | 16:12 |
146. | 585 | Röschenkemper, Lina | 2003 | Schülerinnen D | 11 | Antoniusschule, Kl. 2C | 16:13 |
147. | 567 | Lütkebohmert, Colleen | 2002 | Schülerinnen D | 12 | Antoniusschule, Kl. 2C | 16:15 |
148. | 577 | Nienhaus, Nadja | 2002 | Schülerinnen D | 13 | Antoniusschule, Kl. 2C | 16:15 |
149. | 707 | Kuhrmann, Helena | 2003 | Schülerinnen D | 14 | Michaelschule, Kl. 2B | 16:15 |
150. | 675 | Gaedeke, Jonas | 2002 | Schüler D | 39 | Antoniusschule, Kl. 3A | 16:17 |
151. | 697 | Köhne, René | 2002 | Schüler D | 40 | Ellering-Schule, Kl. 2A | 16:20 |
152. | 821 | El Miasser, Faris | 2000 | Schüler C | 41 | Michaelschule, Kl. 4A | 16:21 |
153. | 932 | Winkelmann, Nils | 2001 | Schüler C | 42 | Michaelschule, Kl. 4B | 16:23 |
154. | 545 | Hummels, Paulina | 2004 | Schülerinnen E | 1 | Ellering-Schule, Kl. 1A | 16:24 |
155. | 896 | Schleking, Merle | 2001 | Schülerinnen C | 20 | Antoniusschule, Kl. 4B | 16:25 |
156. | 722 | Meyhack, Tobias | 2003 | Schüler D | 41 | Michaelschule, Kl. 2B | 16:26 |
157. | 596 | Schubert, Clara | 2004 | Schülerinnen E | 2 | Ellering-Schule, Kl. 1A | 16:27 |
158. | 901 | Schlottbohm, Sophia | 2001 | Schülerinnen C | 21 | Michaelschule, Kl. 4B | 16:31 |
159. | 824 | Endejan, Jana | 2002 | Schülerinnen D | 15 | Michaelschule, Kl. 3A | 16:35 |
160. | 898 | Schlottbohm, Maren | 2000 | Schülerinnen C | 22 | Michaelschule, Kl. 4A | 16:36 |
161. | 872 | Müller, Lucie | 2001 | Schülerinnen C | 23 | Michaelschule, Kl. 3B | 16:36 |
162. | 743 | Schlüter, Thorben | 2002 | Schüler D | 42 | Antoniusschule, Kl. 3A | 16:37 |
163. | 735 | Regenit, Vaness | 2001 | Schülerinnen C | 24 | Antoniusschule, Kl. 3B | 16:39 |
164. | 692 | Kamp, Smilla | 2002 | Schülerinnen D | 16 | Antoniusschule, Kl. 3B | 16:40 |
165. | 683 | Heiming, Daniela | 2001 | Schülerinnen C | 25 | Antoniusschule, Kl. 3B | 16:40 |
166. | 928 | Wietholt, Andre | 1997 | Schüler A | 3 | 16:40 | |
167. | 502 | Andre, Marvin | 2004 | Schüler E | 5 | Michaelschule, Kl. 1C | 16:40 |
168. | 509 | Bolle, Linda | 2003 | Schülerinnen D | 17 | Antoniusschule, Kl. 2C | 16:41 |
169. | 548 | Keil, Lina-Helena | 2002 | Schülerinnen D | 18 | Antoniusschule, Kl. 2C | 16:42 |
170. | 516 | Dehling, Silas | 2004 | Schüler E | 6 | Antoniusschule, Kl. 1B | 16:42 |
171. | 544 | Herfurth, Nick | 2004 | Schüler E | 7 | Ellering-Schule, Kl. 1B | 16:43 |
172. | 539 | Haltermann, Felix | 2004 | Schüler E | 8 | Ellering-Schule, Kl. 1B | 16:43 |
173. | 900 | Schlottbohm, Peter | 2000 | Schüler C | 43 | Antoniusschule, Kl. 4B | 16:44 |
174. | 753 | Sittauer, Larissa | 2002 | Schülerinnen D | 19 | Antoniusschule, Kl. 3B | 16:48 |
175. | 552 | Klinkhammer, Tom | 2004 | Schüler E | 9 | Antoniusschule, Kl. 1A | 16:48 |
176. | 850 | Jeusfeld, Finja | 2001 | Schülerinnen C | 26 | Ellering-Schule, Kl. 4B | 16:48 |
177. | 525 | Elvermann, Fabian | 2003 | Schüler D | 43 | Antoniusschule, Kl. 1A | 16:49 |
178. | 825 | Endejan, Jule | 2000 | Schülerinnen C | 27 | Michaelschule, Kl. 4A | 17:02 |
179. | 666 | Denne, Laurien | 2002 | Schülerinnen D | 20 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 17:02 |
180. | 912 | Seifert, Damaris | 2001 | Schülerinnen C | 28 | Michaelschule, Kl. 4B | 17:03 |
181. | 565 | Looks, Niklas | 2004 | Schüler E | 10 | Ellering-Schule, Kl. 1A | 17:04 |
182. | 586 | Röttgers, Luca | 2004 | Schüler E | 11 | Ellering-Schule, Kl. 1B | 17:05 |
183. | 518 | Denne, Tobias | 2003 | Schüler D | 44 | Ellering-Schule, Kl. 1A | 17:06 |
184. | 772 | Klaas, Maira | 2002 | Schülerinnen D | 21 | Antoniusschule, Kl. 3A | 17:22 |
185. | 695 | Klüsener, Thorben | 2003 | Schüler D | 45 | Ellering-Schule, Kl. 2B | 17:25 |
186. | 665 | Dahlhaus, Frederic | 2001 | Schüler C | 44 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 17:30 |
187. | 822 | Elfering, Marcel | 2001 | Schüler C | 45 | Antoniusschule, Kl. 4A | 17:33 |
188. | 913 | Sendrowski, Ronny Lee | 2000 | Schüler C | 46 | Antoniusschule, Kl. 4A | 17:34 |
189. | 503 | Becker, Jil Kirstin | 2003 | Schülerinnen D | 22 | Antoniusschule, Kl. 2B | 17:37 |
190. | 948 | Holthausen, Lina | 1999 | Schülerinnen B | 7 | RFV Reken | 17:39 |
191. | 591 | Schleking, Arne | 2003 | Schüler D | 46 | Antoniusschule, Kl. 2B | 17:40 |
192. | 747 | Schubert, Leonie | 2001 | Schülerinnen C | 29 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 17:46 |
193. | 671 | Faltmann, Nele | 2002 | Schülerinnen D | 23 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 17:55 |
194. | 768 | Weßeling, Marvin | 2002 | Schüler D | 47 | Antoniusschule, Kl. 3A | 17:57 |
195. | 563 | Lammerding, Niklas | 2004 | Schüler E | 12 | Kindergarten St. Elisabeth | 18:04 |
196. | 659 | Böckenberg, Marie | 2001 | Schülerinnen C | 30 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 18:06 |
197. | 760 | Terzic, Ajdin | 2001 | Schüler C | 47 | Antoniusschule, Kl. 3B | 18:08 |
198. | 756 | Sühling, Leandra | 2002 | Schülerinnen D | 24 | Antoniusschule, Kl. 3B | 18:08 |
199. | 590 | Schemmer, Hannah | 2003 | Schülerinnen D | 25 | Antoniusschule, Kl. 1B | 18:12 |
200. | 807 | Breuer, Sophie | 2000 | Schülerinnen C | 31 | Antoniusschule, Kl. 4B | 18:14 |
201. | 562 | Kubat, Fiona | 2003 | Schülerinnen D | 26 | Ellering-Schule, Kl. 1B | 18:15 |
202. | 513 | Büning, Falk | 2003 | Schüler D | 48 | Ellering-Schule, Kl. 1B | 18:16 |
203. | 610 | Wasikowski, Kira | 2004 | Schülerinnen E | 3 | Ellering-Schule, Kl. 1B | 18:18 |
204. | 657 | Bernemann, Jana | 2002 | Schülerinnen D | 27 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 18:29 |
205. | 862 | Kräker, Nina | 2001 | Schülerinnen C | 32 | Antoniusschule, Kl. 4B | 18:30 |
206. | 660 | Böckenberg, Noah | 2001 | Schüler C | 48 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 18:35 |
207. | 673 | Fiedler, Johanna | 2002 | Schülerinnen D | 28 | Ellering-Schule, Kl. 2A | 18:35 |
208. | 617 | Berndt, Lilly | 2005 | Schülerinnen E | 4 | 18:36 | |
209. | 506 | Berndt, Paulina | 2003 | Schülerinnen D | 29 | Antoniusschule, Kl. 2A | 18:37 |
210. | 526 | Faltmann, Viola | 2003 | Schülerinnen D | 30 | Ellering-Schule, Kl. 1B | 18:37 |
211. | 524 | Elvermann, Alexandra | 2004 | Schülerinnen E | 5 | Antoniusschule, Kl. 1A | 18:39 |
212. | 676 | Gdawietz, Sebastian | 2002 | Schüler D | 49 | Michaelschule, Kl. 2C | 18:40 |
213. | 570 | Mecking, Lisa | 2003 | Schülerinnen D | 31 | Antoniusschule, Kl. 1B | 18:45 |
214. | 765 | Wasikowski, Anja | 2001 | Schülerinnen C | 33 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 18:49 |
215. | 696 | Knüver, Maximilian | 2002 | Schüler D | 50 | Ellering-Schule, Kl. 2A | 18:50 |
216. | 874 | Niemeyer, Lara-Sophie | 2002 | Schülerinnen D | 32 | Michaelschule, Kl. 3B | 18:54 |
216. | 688 | Humke, Denise | 2002 | Schülerinnen D | 32 | Ellering-Schule, Kl. 2A | 18:54 |
218. | 703 | Kreulich, Eva | 2002 | Schülerinnen D | 34 | Antoniusschule, Kl. 3B | 18:55 |
219. | 534 | Hahn, Daniel | 2003 | Schüler D | 51 | Antoniusschule, Kl. 1B | 18:55 |
220. | 667 | Döhing, Marie | 2003 | Schülerinnen D | 35 | Michaelschule, Kl. 2C | 18:55 |
221. | 679 | Grote-Westrich, Bianca | 2002 | Schülerinnen D | 36 | Antoniusschule, Kl. 3B | 18:55 |
222. | 764 | Wameling, Corinna | 2002 | Schülerinnen D | 37 | Michaelschule, Kl. 2C | 18:56 |
223. | 820 | Droste, Sophia | 2001 | Schülerinnen C | 34 | Ellering-Schule, Kl. 4A | 18:57 |
224. | 871 | Menke, Lilly | 2001 | Schülerinnen C | 35 | Ellering-Schule, Kl. 4A | 18:57 |
225. | 704 | Krug, Anton | 2003 | Schüler D | 52 | Ellering-Schule, Kl. 2A | 18:57 |
226. | 532 | Gritzan, Maren | 2003 | Schülerinnen D | 38 | Antoniusschule, Kl. 2A | 18:58 |
227. | 746 | Schneider, Michelle | 2003 | Schülerinnen D | 39 | Ellering-Schule, Kl. 2B | 18:59 |
228. | 682 | Heermann, Jannis | 2003 | Schüler D | 53 | Michaelschule, Kl. 2A | 19:01 |
229. | 607 | Vadder, Maxime | 2003 | Schülerinnen D | 40 | Antoniusschule, Kl. 2A | 19:03 |
230. | 847 | Homann, Ruth | 2001 | Schülerinnen C | 36 | Michaelschule, Kl. 4B | 19:06 |
231. | 879 | Pliete, Berit | 2000 | Schülerinnen C | 37 | Michaelschule, Kl. 4B | 19:06 |
232. | 725 | Neumann, Jan-Luca | 2002 | Schüler D | 54 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 19:09 |
233. | 603 | Strock, Deborah | 2001 | Schülerinnen C | 38 | Antoniusschule, Kl. 2B | 19:11 |
234. | 619 | Lütkebohmert, Leonie | 2005 | Schülerinnen E | 6 | Kindergarten St. Elisabeth | 19:15 |
235. | 592 | Schlottbohm, Eva | 2003 | Schülerinnen D | 41 | Antoniusschule, Kl. 2C | 19:19 |
236. | 689 | Humke, Nicole | 2001 | Schülerinnen C | 39 | Ellering-Schule, Kl. 2B | 19:19 |
237. | 574 | Möwius, Joshua | 2003 | Schüler D | 55 | Antoniusschule, Kl. 1A | 19:19 |
238. | 538 | Haltermann, Annika | 2004 | Schülerinnen E | 7 | Ellering-Schule, Kl. 1A | 19:20 |
239. | 601 | Sondermann, Lica | 2002 | Schüler D | 56 | Antoniusschule, Kl. 2B | 19:20 |
240. | 542 | Hellenkamp, Amy Cheyenne | 2003 | Schülerinnen D | 42 | Antoniusschule, Kl. 2B | 19:21 |
241. | 611 | Weigl, Dennis | 2003 | Schüler D | 57 | Antoniusschule, Kl. 1A | 19:22 |
242. | 556 | Kopetzki, Louis | 2004 | Schüler E | 13 | Antoniusschule, Kl. 1B | 19:24 |
243. | 521 | Dowe, Marina | 2003 | Schülerinnen D | 43 | Antoniusschule, Kl. 1B | 19:24 |
244. | 739 | Röttgers, Lea | 2001 | Schülerinnen C | 40 | Ellering-Schule, Kl. 3B | 19:24 |
245. | 572 | Michels, Larissa | 2003 | Schülerinnen D | 44 | Antoniusschule, Kl. 1A | 19:26 |
246. | 664 | Bußmann, Leann | 2002 | Schülerinnen D | 45 | Antoniusschule, Kl. 3A | 19:26 |
247. | 687 | Hüging, Niklas | 2002 | Schüler D | 58 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 19:27 |
248. | 741 | Schäpers, Lena Josefine | 2002 | Schülerinnen D | 46 | Ellering-Schule, Kl. 3A | 19:29 |
