5. Rekener Volkslauf 2011
Mannschaftswertung 2.700 m Schülerlauf
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
m/w | |||||
1. Gymnasium der Mariannhiller Missionare 6a - 35:43 | |||||
815 | Dorsch, Julian | 10:14 | Schüler B | 1998 | |
845 | Heppner, Paul | 12:17 | Schüler B | 1999 | |
936 | Hartling, Miriam | 13:12 | w. Jugend B | 1995 | |
2. Ellering-Schule, Kl. 3B I - 37:31 | |||||
694 | Keßelmann, Max | 12:16 | Schüler D | 2002 | |
752 | Sindermann, Robin | 12:34 | Schüler D | 2002 | |
690 | Hummels, Jan-Lukas | 12:40 | Schüler C | 2001 | |
3. Antoniusschule, Kl. 4A I - 37:40 | |||||
891 | Robert, Luca | 11:44 | Schüler C | 2000 | |
941 | Khalil, Yueil | 12:44 | Schüler C | 2001 | |
843 | Heiming, Matthias | 13:11 | Schüler C | 2001 | |
4. Antoniusschule, Kl. 4B I - 37:59 | |||||
889 | Rentmeister, Sven | 11:58 | Schüler C | 2001 | |
929 | Wietholt, Jan | 12:48 | Schüler C | 2000 | |
866 | Lütkebohmert, Adrian | 13:13 | Schüler C | 2001 | |
5. Ellering-Schule, Kl. 4A I - 38:05 | |||||
858 | Korb, Pascal | 11:18 | Schüler B | 1999 | |
855 | Kohlwey, Niklas | 12:40 | Schüler C | 2000 | |
927 | Weitz, Nils Julius | 14:05 | Schüler C | 2001 | |
6. Michaelschule, Kl. 4A I - 38:40 | |||||
902 | Schmelting, Jörn | 12:37 | Schüler C | 2001 | |
828 | Ewering, Nils | 12:48 | Schüler C | 2001 | |
875 | Nieters, Julius | 13:14 | Schüler C | 2001 | |
7. Antoniusschule, Kl. 2B I - 39:27 | |||||
588 | Sauer, Jarred | 12:55 | Schüler D | 2003 | |
593 | Schmidt, Henning | 12:56 | Schüler D | 2002 | |
512 | Breitfeld, Louis | 13:34 | Schüler D | 2002 | |
8. Antoniusschule, Kl. 3B I - 40:08 | |||||
718 | Mast, Nils | 11:53 | Schüler C | 2001 | |
742 | Schlüter, Nils | 13:43 | Schüler C | 2001 | |
769 | Weßling, Christopher | 14:31 | Schüler C | 2001 | |
9. Michaelschule, Kl. 2A I - 40:18 | |||||
669 | Ewering, Moritz | 12:24 | Schüler D | 2002 | |
651 | Alberding, Justus | 12:36 | Schüler D | 2003 | |
685 | Homann, Johannes | 15:17 | Schüler D | 2002 | |
10. VC Reken I - 40:40 | |||||
851 | Jeusfeld, Nora | 13:32 | Schülerinnen A | 1997 | |
869 | Meetz, Christin | 13:33 | Schülerinnen A | 1996 | |
853 | Kessel, Vera | 13:33 | Schülerinnen A | 1997 | |
11. Ellering-Schule, Kl. 3A I - 40:46 | |||||
754 | Soggeberg, Phil | 13:06 | Schüler D | 2002 | |
715 | Looks, Florian | 13:30 | Schüler D | 2002 | |
652 | Alberding, Lisanne | 14:10 | Schülerinnen C | 2001 | |
12. Antoniusschule, Kl. 3A I - 40:52 | |||||
731 | Pierick, Nils | 13:31 | Schüler D | 2002 | |
728 | Paprotny, Laura | 13:32 | Schülerinnen C | 2001 | |
719 | Mazpolowski, Hendrik | 13:48 | Schüler C | 2001 | |
13. Antoniusschule, Kl. 2A I - 40:56 | |||||
560 | Krug, Emily | 13:07 | Schülerinnen D | 2002 | |
561 | Krug, Malte | 13:33 | Schüler D | 2002 | |
582 | Ratayczak, Elisa | 14:14 | Schülerinnen D | 2003 | |
14. Antoniusschule, Kl. 4B II - 41:46 | |||||
818 | Dowe, Robin | 13:24 | Schüler C | 2000 | |
801 | Becker, Tom | 13:26 | Schüler C | 2001 | |
863 | Küther, Julius | 14:55 | Schüler C | 2001 | |
15. RFV Reken I - 41:48 | |||||
930 | Winkelmann, Anna | 12:57 | Schülerinnen C | 2000 | |
947 | Holthausen, Fabian | 14:09 | Schüler B | 1998 | |
940 | Wietholt, Vanessa | 14:41 | Schülerinnen B | 1999 | |
16. VC Reken II - 42:10 | |||||
854 | Knüsting, Julia | 13:36 | Schülerinnen A | 1996 | |
816 | Dowe, Kim | 13:43 | Schülerinnen A | 1996 | |
917 | Simon, Franziska | 14:50 | Schülerinnen A | 1996 | |
17. Michaelschule, Kl. 3A - 42:29 | |||||
920 | Terfloth, Jan Luca | 13:52 | Schüler C | 2001 | |
861 | Korte, Natalie | 14:17 | Schülerinnen C | 2001 | |
832 | Fragemann, Paula | 14:18 | Schülerinnen C | 2001 | |
18. Michaelschule, Kl. 4A II - 42:36 | |||||
827 | Ewering, Felix | 13:48 | Schüler C | 2000 | |
839 | Günther, Genevieve | 14:11 | Schülerinnen C | 2001 | |
886 | Regenit, Patricia | 14:36 | Schülerinnen C | 2001 | |
19. Michaelschule, Kl. 4B I - 43:25 | |||||
865 | Löbbing, Noah | 12:21 | Schüler C | 2001 | |
877 | Owsianny, Nils | 14:59 | Schüler C | 2000 | |
848 | Horn, Rebecca | 16:04 | Schülerinnen C | 2000 | |
20. Ellering-Schule, Kl. 4B I - 43:33 | |||||
860 | Korte, Marie | 14:06 | Schülerinnen C | 2001 | |
907 | Schulze Tenbohlen, Julia | 14:38 | Schülerinnen C | 2000 | |
906 | Schöttler, Charleen | 14:49 | Schülerinnen C | 2001 | |
21. Antoniusschule, Kl. 2C I - 43:34 | |||||
540 | Heiming, Gereon | 13:34 | Schüler D | 2003 | |
576 | Niehues, Luc | 13:45 | Schüler D | 2003 | |
585 | Röschenkemper, Lina | 16:13 | Schülerinnen D | 2003 | |
22. Michaelschule, Kl. 2C I - 43:34 | |||||
740 | Röttgers, Marco | 13:13 | Schüler D | 2003 | |
661 | Brandhorst, Jana | 14:45 | Schülerinnen D | 2003 | |
653 | Andre, Samuel | 15:34 | Schüler D | 2003 | |
23. Antoniusschule, Kl. 4A II - 43:36 | |||||
885 | Reimers, Nick | 14:14 | Schüler C | 2000 | |
909 | Schwerhoff, Jan | 14:17 | Schüler C | 2000 | |
949 | Rekers, Tabea | 15:05 | Schülerinnen C | 2000 | |
24. Reit- und Fahrverein Reken - 43:46 | |||||
831 | Fox, Nadine | 13:30 | Schülerinnen B | 1999 | |
881 | Rathmann, Alina | 14:48 | Schülerinnen A | 1996 | |
813 | Determann, Hannah | 15:27 | w. Jugend B | 1995 | |
25. Antoniusschule, Kl. 3A II - 44:27 | |||||
672 | Fasselt, Jonas | 14:12 | Schüler C | 2001 | |
708 | Lammerding, Adrian | 15:04 | Schüler C | 2001 | |
693 | Keßelmann, Luise | 15:09 | Schülerinnen D | 2002 | |
26. Ellering-Schule, Kl. 3B II - 44:32 | |||||
711 | Leissink, Lara | 12:55 | Schülerinnen D | 2002 | |
699 | Koopmann, Felix | 15:33 | Schüler D | 2002 | |
942 | Helmig, Leonie | 16:03 | Schülerinnen C | 2001 | |
27. Antoniusschule, Kl. 2A II - 44:39 | |||||
602 | Stockhoff, Max | 14:49 | Schüler D | 2003 | |
571 | Mette, Leonard | 14:50 | Schüler D | 2002 | |
613 | Winkelmann, Jonas | 15:00 | Schüler D | 2003 | |
28. Antoniusschule, Kl. 3B II - 44:44 | |||||
726 | Oehme, Nico Andre | 14:49 | Schüler C | 2001 | |
738 | Rohling, Mats | 14:51 | Schüler D | 2002 | |
750 | Sekic, Zinedin | 15:04 | Schüler C | 2001 | |
29. Ellering-Schule, Kl. 2B I - 44:52 | |||||
684 | Heltweg, Leon | 14:33 | Schüler D | 2003 | |
716 | Lützenkirchen, Annika | 15:09 | Schülerinnen D | 2003 | |
762 | Uwannah, Shirley | 15:09 | Schülerinnen D | 2002 | |
30. Ellering-Schule, Kl. 1A I - 45:04 | |||||
564 | Looks, Dominik | 14:23 | Schüler E | 2004 | |
594 | Schöttler, Luca Julian | 14:35 | Schüler D | 2003 | |
505 | Benning, Laurenz | 16:05 | Schüler E | 2004 | |
31. Ellering-Schule, Kl. 3A II - 45:59 | |||||
727 | Oing, Michel | 15:12 | Schüler C | 2001 | |
706 | Kubat, Florian | 15:18 | Schüler C | 2000 | |
730 | Pieper, Franziska | 15:28 | Schülerinnen C | 2001 | |
32. Antoniusschule, Kl. 1B I - 46:33 | |||||
578 | Oehme, Jan-Lee | 14:33 | Schüler D | 2003 | |
583 | Rentmeister, Nils | 15:16 | Schüler D | 2003 | |
516 | Dehling, Silas | 16:42 | Schüler E | 2004 | |
33. Michaelschule, Kl. 2B - 47:12 | |||||
761 | Thomas, Pia Marie | 15:38 | Schülerinnen D | 2002 | |
663 | Buchholz, Joop | 15:44 | Schüler D | 2003 | |
713 | Löbbing, Mika | 15:49 | Schüler D | 2003 | |
34. Ellering-Schule, Kl. 1B I - 47:19 | |||||
557 | Korte, Louis | 14:56 | Schüler E | 2004 | |
531 | Grimmert, Luca | 15:40 | Schüler E | 2004 | |
544 | Herfurth, Nick | 16:43 | Schüler E | 2004 | |
35. Antoniusschule, Kl. 3A III - 47:30 | |||||
658 | Bertenhoff, Merle | 15:27 | Schülerinnen C | 2001 | |
656 | Benning, Dustin | 15:45 | Schüler C | 2000 | |
675 | Gaedeke, Jonas | 16:17 | Schüler D | 2002 | |
36. Michaelschule, Kl. 4A III - 47:37 | |||||
826 | Espendiller, Marco | 15:26 | Schüler C | 2000 | |
921 | Terfrüchte, Linus | 15:49 | Schüler C | 2001 | |
821 | El Miasser, Faris | 16:21 | Schüler C | 2000 | |
37. Ellering-Schule, Kl. 4B II - 47:46 | |||||
884 | Reimers, Jacques | 14:57 | Schüler C | 2001 | |
859 | Korb, Patricia | 15:59 | Schülerinnen C | 2001 | |
850 | Jeusfeld, Finja | 16:48 | Schülerinnen C | 2001 | |
38. Ellering-Schule, Kl. 2B II - 47:58 | |||||
712 | Lindner, Erik | 15:33 | Schüler D | 2003 | |
705 | Krug, Ben | 16:11 | Schüler D | 2003 | |
767 | Wellermann, Nick | 16:12 | Schüler D | 2002 | |
39. RFV Reken II - 48:03 | |||||
939 | Heermann, Sarah | 15:11 | Schülerinnen B | 1999 | |
945 | Fischer, Pia | 15:12 | Schülerinnen A | 1996 | |
948 | Holthausen, Lina | 17:39 | Schülerinnen B | 1999 | |
40. Antoniusschule, Kl. 2B II - 48:08 | |||||
600 | Simon, Paul Magnus | 14:17 | Schüler D | 2002 | |
595 | Schroer, Tim | 16:12 | Schüler D | 2003 | |
503 | Becker, Jil Kirstin | 17:37 | Schülerinnen D | 2003 | |
41. Antoniusschule, Kl. 1A I - 48:15 | |||||
573 | Michels, Nikolai | 14:37 | Schüler D | 2003 | |
552 | Klinkhammer, Tom | 16:48 | Schüler E | 2004 | |
525 | Elvermann, Fabian | 16:49 | Schüler D | 2003 | |
42. Antoniusschule, Kl. 4B III - 48:39 | |||||
893 | Sauer, Valentina | 16:03 | Schülerinnen C | 2001 | |
805 | Bösing, Sophie | 16:10 | Schülerinnen C | 2001 | |
896 | Schleking, Merle | 16:25 | Schülerinnen C | 2001 | |
43. Ellering-Schule, Kl. 2A I - 48:50 | |||||
749 | Schulze Uphoff, Gabriel | 13:54 | Schüler D | 2003 | |
697 | Köhne, René | 16:20 | Schüler D | 2002 | |
673 | Fiedler, Johanna | 18:35 | Schülerinnen D | 2002 | |
44. Antoniusschule, Kl. 2C II - 49:12 | |||||
577 | Nienhaus, Nadja | 16:15 | Schülerinnen D | 2002 | |
567 | Lütkebohmert, Colleen | 16:15 | Schülerinnen D | 2002 | |
509 | Bolle, Linda | 16:41 | Schülerinnen D | 2003 | |
45. Ellering-Schule, Kl. 1A II - 49:56 | |||||
545 | Hummels, Paulina | 16:24 | Schülerinnen E | 2004 | |
596 | Schubert, Clara | 16:27 | Schülerinnen E | 2004 | |
565 | Looks, Niklas | 17:04 | Schüler E | 2004 | |
46. Michaelschule, Kl. 4B II - 49:57 | |||||
932 | Winkelmann, Nils | 16:23 | Schüler C | 2001 | |
901 | Schlottbohm, Sophia | 16:31 | Schülerinnen C | 2001 | |
912 | Seifert, Damaris | 17:03 | Schülerinnen C | 2001 | |
47. Antoniusschule, Kl. 3B III - 50:00 | |||||
735 | Regenit, Vaness | 16:39 | Schülerinnen C | 2001 | |
683 | Heiming, Daniela | 16:40 | Schülerinnen C | 2001 | |
692 | Kamp, Smilla | 16:40 | Schülerinnen D | 2002 | |
48. Michaelschule, Kl. 2A II - 50:21 | |||||
733 | Regenit, Simon | 15:31 | Schüler D | 2002 | |
720 | Mebarek, Tarek | 15:48 | Schüler D | 2002 | |
682 | Heermann, Jannis | 19:01 | Schüler D | 2003 | |
49. Antoniusschule, Kl. 4A III - 50:36 | |||||
895 | Schenke, Tobias | 15:28 | Schüler C | 2001 | |
822 | Elfering, Marcel | 17:33 | Schüler C | 2001 | |
913 | Sendrowski, Ronny Lee | 17:34 | Schüler C | 2000 | |
50. Antoniusschule, Kl. 3A IV - 51:57 | |||||
743 | Schlüter, Thorben | 16:37 | Schüler D | 2002 | |
772 | Klaas, Maira | 17:22 | Schülerinnen D | 2002 | |
768 | Weßeling, Marvin | 17:57 | Schüler D | 2002 | |
51. Ellering-Schule, Kl. 1B II - 52:05 | |||||
539 | Haltermann, Felix | 16:43 | Schüler E | 2004 | |
586 | Röttgers, Luca | 17:05 | Schüler E | 2004 | |
562 | Kubat, Fiona | 18:15 | Schülerinnen D | 2003 | |
52. Antoniusschule, Kl. 2A III - 52:53 | |||||
549 | Keil, Luca-Anna | 15:17 | Schülerinnen D | 2002 | |
506 | Berndt, Paulina | 18:37 | Schülerinnen D | 2003 | |
532 | Gritzan, Maren | 18:58 | Schülerinnen D | 2003 | |
53. Antoniusschule, Kl. 3B IV - 53:04 | |||||
753 | Sittauer, Larissa | 16:48 | Schülerinnen D | 2002 | |
760 | Terzic, Ajdin | 18:08 | Schüler C | 2001 | |
756 | Sühling, Leandra | 18:08 | Schülerinnen D | 2002 | |
54. Ellering-Schule, Kl. 3A III - 53:07 | |||||
666 | Denne, Laurien | 17:02 | Schülerinnen D | 2002 | |
665 | Dahlhaus, Frederic | 17:30 | Schüler C | 2001 | |
660 | Böckenberg, Noah | 18:35 | Schüler C | 2001 | |
55. Michaelschule, Kl. 2C II - 53:21 | |||||
734 | Regenit, Mats | 15:45 | Schüler D | 2003 | |
676 | Gdawietz, Sebastian | 18:40 | Schüler D | 2002 | |
667 | Döhing, Marie | 18:55 | Schülerinnen D | 2003 | |
56. Antoniusschule, Kl. 4B IV - 53:28 | |||||
900 | Schlottbohm, Peter | 16:44 | Schüler C | 2000 | |
807 | Breuer, Sophie | 18:14 | Schülerinnen C | 2000 | |
862 | Kräker, Nina | 18:30 | Schülerinnen C | 2001 | |
57. Ellering-Schule, Kl. 3B III - 53:47 | |||||
747 | Schubert, Leonie | 17:46 | Schülerinnen C | 2001 | |
671 | Faltmann, Nele | 17:55 | Schülerinnen D | 2002 | |
659 | Böckenberg, Marie | 18:06 | Schülerinnen C | 2001 | |
58. Michaelschule, Kl. 4A IV - 53:56 | |||||
898 | Schlottbohm, Maren | 16:36 | Schülerinnen C | 2000 | |
825 | Endejan, Jule | 17:02 | Schülerinnen C | 2000 | |
857 | Koitka, Ena | 20:17 | Schülerinnen C | 2000 | |
59. Ellering-Schule, Kl. 4A II - 54:01 | |||||
894 | Schemmer, Moritz | 16:07 | Schüler C | 2000 | |
871 | Menke, Lilly | 18:57 | Schülerinnen C | 2001 | |
820 | Droste, Sophia | 18:57 | Schülerinnen C | 2001 | |
60. Ellering-Schule, Kl. 1B III - 55:12 | |||||
513 | Büning, Falk | 18:16 | Schüler D | 2003 | |
610 | Wasikowski, Kira | 18:18 | Schülerinnen E | 2004 | |
526 | Faltmann, Viola | 18:37 | Schülerinnen D | 2003 | |
61. Antoniusschule, Kl. 2C III - 55:40 | |||||
548 | Keil, Lina-Helena | 16:42 | Schülerinnen D | 2002 | |
592 | Schlottbohm, Eva | 19:19 | Schülerinnen D | 2003 | |
558 | Krause, Marvin | 19:39 | Schüler D | 2003 | |
62. Ellering-Schule, Kl. 2B III - 55:44 | |||||
695 | Klüsener, Thorben | 17:25 | Schüler D | 2003 | |
746 | Schneider, Michelle | 18:59 | Schülerinnen D | 2003 | |
689 | Humke, Nicole | 19:19 | Schülerinnen C | 2001 | |
63. Antoniusschule, Kl. 1B II - 55:52 | |||||
590 | Schemmer, Hannah | 18:12 | Schülerinnen D | 2003 | |
570 | Mecking, Lisa | 18:45 | Schülerinnen D | 2003 | |
534 | Hahn, Daniel | 18:55 | Schüler D | 2003 | |
64. Antoniusschule, Kl. 2B III - 56:13 | |||||
591 | Schleking, Arne | 17:40 | Schüler D | 2003 | |
603 | Strock, Deborah | 19:11 | Schülerinnen C | 2001 | |
601 | Sondermann, Lica | 19:20 | Schüler D | 2002 | |
65. Ellering-Schule, Kl. 2A II - 56:42 | |||||
696 | Knüver, Maximilian | 18:50 | Schüler D | 2002 | |
688 | Humke, Denise | 18:54 | Schülerinnen D | 2002 | |
704 | Krug, Anton | 18:57 | Schüler D | 2003 | |
66. Ellering-Schule, Kl. 3B IV - 56:44 | |||||
657 | Bernemann, Jana | 18:29 | Schülerinnen D | 2002 | |
765 | Wasikowski, Anja | 18:49 | Schülerinnen C | 2001 | |
739 | Röttgers, Lea | 19:24 | Schülerinnen C | 2001 | |
67. Antoniusschule, Kl. 1A II - 57:22 | |||||
524 | Elvermann, Alexandra | 18:39 | Schülerinnen E | 2004 | |
574 | Möwius, Joshua | 19:19 | Schüler D | 2003 | |
611 | Weigl, Dennis | 19:22 | Schüler D | 2003 | |
68. Ellering-Schule, Kl. 3A IV - 58:07 | |||||
725 | Neumann, Jan-Luca | 19:09 | Schüler D | 2002 | |
687 | Hüging, Niklas | 19:27 | Schüler D | 2002 | |
741 | Schäpers, Lena Josefine | 19:29 | Schülerinnen D | 2002 | |
69. Antoniusschule, Kl. 1B III - 58:38 | |||||
556 | Kopetzki, Louis | 19:24 | Schüler E | 2004 | |
521 | Dowe, Marina | 19:24 | Schülerinnen D | 2003 | |
510 | Brand, Lukes | 19:49 | Schüler D | 2003 | |
70. Ellering-Schule, Kl. 3A V - 58:53 | |||||
729 | Pelster, Elisa-Marie | 19:33 | Schülerinnen D | 2002 | |
714 | Looks, Christina | 19:34 | Schülerinnen C | 2001 | |
758 | Teklote, Rebecca | 19:46 | Schülerinnen D | 2002 | |
71. Kindergarten St. Elisabeth - 59:06 | |||||
563 | Lammerding, Niklas | 18:04 | Schüler E | 2004 | |
619 | Lütkebohmert, Leonie | 19:15 | Schülerinnen E | 2005 | |
598 | Schültingkemper, Eva | 21:46 | Schülerinnen E | 2004 | |
72. Antoniusschule, Kl. 1A III - 59:26 | |||||
572 | Michels, Larissa | 19:26 | Schülerinnen D | 2003 | |
584 | Rohling, Marie | 19:34 | Schülerinnen E | 2004 | |
536 | Hake, Phil | 20:25 | Schüler E | 2004 | |
73. Ellering-Schule, Kl. 1A III - 1:00:52 | |||||
518 | Denne, Tobias | 17:06 | Schüler D | 2003 | |
538 | Haltermann, Annika | 19:20 | Schülerinnen E | 2004 | |
614 | Wüller, Hermann-Josef | 24:26 | Schüler E | 2004 | |
74. Ellering-Schule, Kl. 3B V - 1:01:13 | |||||
766 | Weidner, Mandy | 19:47 | Schülerinnen C | 2001 | |
655 | Beeke, Jonas | 19:51 | Schüler C | 2001 | |
770 | Gerwert, Franziska | 21:34 | Schülerinnen D | 2002 | |
75. Antoniusschule, Kl. 1B IV - 1:01:24 | |||||
547 | Kamp, Emma | 19:50 | Schülerinnen D | 2003 | |
615 | Zorenböhmer, Pia | 19:50 | Schülerinnen E | 2004 | |
537 | Hallmann, Laurine | 21:43 | Schülerinnen D | 2003 | |
76. Ellering-Schule, Kl. 2B IV - 1:01:59 | |||||
670 | Faltmann, Mareen | 19:57 | Schülerinnen D | 2003 | |
721 | Mecking, Maurice | 20:14 | Schüler D | 2003 | |
698 | Kölling, Stefan | 21:47 | Schüler D | 2003 | |
77. Michaelschule, Kl. 2A III - 1:02:01 | |||||
702 | Korte, Jacqueline | 19:34 | Schülerinnen D | 2003 | |
668 | Döking, Pia | 19:35 | Schülerinnen D | 2003 | |
700 | Korte, Joy | 22:51 | Schülerinnen D | 2002 | |
78. Antoniusschule, Kl. 2B IV - 1:07:38 | |||||
542 | Hellenkamp, Amy Cheyenne | 19:21 | Schülerinnen D | 2003 | |
528 | Fraune, Marie | 22:48 | Schülerinnen D | 2003 | |
515 | Dehling, Chiara | 25:29 | Schülerinnen D | 2002 | |
79. Antoniusschule, Kl. 2A IV - 1:07:58 | |||||
607 | Vadder, Maxime | 19:03 | Schülerinnen D | 2003 | |
511 | Brandt, Joyce | 23:25 | Schülerinnen D | 2003 | |
541 | Heiming, Maja | 25:29 | Schülerinnen D | 2003 | |
80. Antoniusschule, Kl. 1A IV - 1:09:01 | |||||
551 | Klein, Julia | 22:59 | Schülerinnen E | 2004 | |
569 | Mecking, Jana | 23:00 | Schülerinnen D | 2003 | |
530 | Grave, Julia | 23:02 | Schülerinnen D | 2003 | |
81. Antoniusschule, Kl. 1A V - 1:10:44 | |||||
604 | Strock, Jezebel | 23:31 | Schülerinnen D | 2003 | |
559 | Krause, Timo | 23:34 | Schüler E | 2004 | |
605 | Sühling, Noel | 23:38 | Schüler D | 2003 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung