5. Rekener Volkslauf 2011
Mannschaftswertung 5.000m Lauf
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
m/w | |||||
1. Los Paradisos - 1:01:15 | |||||
281 | Krähahn, Guido | 18:30 | Männer | 1983 | |
258 | Burmeister, Jan | 21:09 | Männer | 1983 | |
282 | Krähahn, Kai | 21:34 | M30 | 1981 | |
2. Viktoria Heiden - 1:03:14 | |||||
292 | Möllenbruck, Ines | 20:30 | w. Jugend B | 1995 | |
277 | Knüwer, Carolin | 20:54 | w. Jugend B | 1995 | |
293 | Möllenbruck, Marle | 21:50 | Schülerinnen B | 1998 | |
3. SV Lembeck - 1:07:20 | |||||
302 | Schulze-Tenberge, Gerd | 22:05 | M50 | 1960 | |
323 | Gürtler, Hans | 22:25 | M60 | 1944 | |
332 | Diekenbrock, Manfred | 22:50 | M60 | 1950 | |
4. Laufgruppe Nordvelen I - 1:10:58 | |||||
346 | Zimmermann, Rene | 22:03 | Schüler A | 1996 | |
333 | Roß, Heiner | 23:18 | M50 | 1959 | |
340 | Stroick, Bärbel | 25:36 | W40 | 1965 | |
5. AS Group I - 1:11:36 | |||||
301 | Schrudde, Simon | 20:54 | Schüler A | 1997 | |
261 | Fellner, Julian | 23:46 | Schüler A | 1997 | |
286 | Lienemann, Rudolf | 26:55 | M30 | 1975 | |
6. Blue-Alliance - 1:11:42 | |||||
285 | Lienemann, Hendrik | 21:52 | Männer | 1982 | |
305 | Speikamp, Uwe | 23:55 | Männer | 1983 | |
270 | Jünck, Matthias | 25:54 | Männer | 1983 | |
7. Laufgruppe Nordvelen II - 1:22:01 | |||||
343 | Te Laar, Markus | 27:06 | M40 | 1964 | |
344 | Stroick, Berthold | 27:06 | M40 | 1964 | |
342 | Curschmann-Terfloth, Ingrid | 27:48 | W50 | 1957 | |
8. AS Group II - 1:22:14 | |||||
296 | Parthe, Sebastian | 27:07 | Männer | 1985 | |
284 | Kuncic, Jure | 27:11 | M30 | 1977 | |
262 | Froncek, Manuel | 27:55 | M30 | 1980 | |
9. Laufgruppe Nordvelen III - 1:24:03 | |||||
341 | Schultewolter, Nicole | 27:52 | Frauen | 1985 | |
347 | Zimmermann, Dirk | 27:52 | M40 | 1962 | |
335 | Wenger, Hildegard | 28:18 | W40 | 1966 | |
10. SV Benediktushof - 1:25:00 | |||||
308 | Struchtrup, Damian | 23:39 | Männer | 1985 | |
317 | Staubermann, Marvin | 24:51 | Männer | 1989 | |
318 | Rüdiger, Jan | 36:29 | Männer | 1985 | |
11. AS Group III - 1:25:01 | |||||
265 | Hortmann, Johannes | 27:56 | m. Jugend A | 1992 | |
251 | Ahmann, Daniel | 27:58 | M30 | 1980 | |
102 | Zils, Tobias | 29:06 | Männer | 1991 | |
12. AS Group IV - 1:41:31 | |||||
273 | Kaspari, Josefina | 29:30 | Schülerinnen B | 1998 | |
272 | Kaspari, Gerd | 35:19 | M50 | 1960 | |
274 | Kaspari, Kornelia | 36:41 | W40 | 1962 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung