5. Rekener Volkslauf 2011
Ergebnisliste AK 5.000m Lauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
Schülerinnen B | |||||
1. | 293 | Möllenbruck, Marle | 1998 | Viktoria Heiden | 21:50 |
2. | 273 | Kaspari, Josefina | 1998 | AS Group | 29:30 |
3. | 294 | Möller, Lea | 1999 | 29:55 | |
4. | 275 | Kipp, Ann-Kathrin | 1998 | 30:01 | |
w. Jugend B | |||||
1. | 292 | Möllenbruck, Ines | 1995 | Viktoria Heiden | 20:30 |
2. | 277 | Knüwer, Carolin | 1995 | Viktoria Heiden | 20:54 |
3. | 257 | Bösing, Maren | 1994 | TSG Reken | 21:42 |
4. | 290 | Mensing, Kristin | 1995 | TSG Reken | 22:45 |
w. Jugend A | |||||
1. | 266 | Hüppe, Ira | 1992 | 23:27 | |
2. | 306 | Steffen, Rebecca | 1993 | 27:02 | |
Frauen | |||||
1. | 269 | Janitzki, Christina | 1989 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 22:40 |
2. | 341 | Schultewolter, Nicole | 1985 | SF Nordvelen | 27:52 |
3. | 254 | Behlert, Linda | 1984 | Active Lady Coesfeld | 32:20 |
4. | 319 | Helfferich, Lena | 1985 | 36:03 | |
W30 | |||||
1. | 289 | Menge, Angela | 1980 | 25:16 | |
2. | 256 | Blömen, Yvonne | 1981 | BSG Lauftreff iglo GmbH | 26:08 |
3. | 278 | Koners, Silke | 1976 | Gossenrenner | 28:01 |
4. | 300 | Schonebeck, Bärbel | 1974 | Gossenrenner | 28:01 |
5. | 312 | Wedewer, Sandra | 1974 | Active Lady Coesfeld | 30:47 |
W40 | |||||
1. | 279 | Kornath, Christine | 1969 | Hochmoor-Velen | 22:13 |
2. | 291 | Möllenbruck, Christiane | 1965 | Viktoria Heiden | 22:16 |
3. | 340 | Stroick, Bärbel | 1965 | SF Nordvelen | 25:36 |
4. | 339 | Scherbarit, Gudula | 1964 | 27:37 | |
5. | 335 | Wenger, Hildegard | 1966 | SF Nordvelen | 28:18 |
6. | 345 | Spiegel, Petra | 1970 | 28:45 | |
7. | 328 | Maaß, Ulrike | 1968 | 29:07 | |
8. | 329 | Kuhmann, Andrea | 1971 | 29:07 | |
9. | 274 | Kaspari, Kornelia | 1962 | AS Group | 36:41 |
W50 | |||||
1. | 342 | Curschmann-Terfloth, Ingrid | 1957 | SF Nordvelen | 27:48 |
Schüler B | |||||
1. | 348 | Essink, Marius | 1998 | SF Nordvelen | 28:27 |
Schüler A | |||||
1. | 301 | Schrudde, Simon | 1997 | AS Group | 20:54 |
2. | 346 | Zimmermann, Rene | 1996 | SF Nordvelen | 22:03 |
3. | 261 | Fellner, Julian | 1997 | AS Group | 23:46 |
m. Jugend A | |||||
1. | 263 | Grave, Christian | 1992 | Spadaka Reken | 20:38 |
2. | 265 | Hortmann, Johannes | 1992 | AS Group | 27:56 |
Männer | |||||
1. | 108 | Hesterwerth, Kai | 1991 | Wasser + Freizeit Münster e. V. | 17:15 |
2. | 331 | Kieslich, Simon | 1989 | TuS Sythen | 17:55 |
3. | 281 | Krähahn, Guido | 1983 | Los Paradisos | 18:30 |
4. | 303 | Seifert, Tim | 1991 | iglo Lauf und Fitnesstreff | 21:02 |
5. | 258 | Burmeister, Jan | 1983 | Los Paradisos | 21:09 |
6. | 337 | Klein Erwig, Christian | 1982 | 21:36 | |
7. | 285 | Lienemann, Hendrik | 1982 | Blue-Alliance | 21:52 |
8. | 308 | Struchtrup, Damian | 1985 | SV Benediktushof | 23:39 |
9. | 305 | Speikamp, Uwe | 1983 | Blue-Alliance | 23:55 |
10. | 320 | Helfferich, Michel | 1990 | 24:25 | |
11. | 317 | Staubermann, Marvin | 1989 | SV Benediktushof | 24:51 |
12. | 297 | Porsch, Torsten | 1982 | SV Adler Münster e.V. | 25:14 |
13. | 270 | Jünck, Matthias | 1983 | Blue-Alliance | 25:54 |
14. | 296 | Parthe, Sebastian | 1985 | AS Group | 27:07 |
15. | 102 | Zils, Tobias | 1991 | AS Group | 29:06 |
16. | 318 | Rüdiger, Jan | 1985 | SV Benediktushof | 36:29 |
M30 | |||||
1. | 326 | Lössner, Ralph | 1972 | 18:03 | |
2. | 322 | Diekenbrock, Timm | 1981 | TuS Sythen | 18:19 |
3. | 282 | Krähahn, Kai | 1981 | Los Paradisos | 21:34 |
4. | 313 | Willigens, Michael | 1981 | Los Paradisos | 22:36 |
5. | 316 | Zschunke, Ansgar | 1977 | 24:17 | |
6. | 310 | Wahlers, Frank | 1978 | 25:10 | |
7. | 336 | Winkels, Bernd | 1973 | 25:50 | |
8. | 307 | Steinberg, Stephan | 1975 | 25:50 | |
9. | 286 | Lienemann, Rudolf | 1975 | AS Group | 26:55 |
10. | 284 | Kuncic, Jure | 1977 | AS Group | 27:11 |
11. | 262 | Froncek, Manuel | 1980 | AS Group | 27:55 |
12. | 251 | Ahmann, Daniel | 1980 | AS Group | 27:58 |
M40 | |||||
1. | 304 | Soppe, Andreas | 1965 | 19:54 | |
2. | 314 | Wollschläger, Thomas | 1964 | Hochmoor-Velen | 19:55 |
3. | 324 | Jungbluth, Dirk | 1969 | TSV Bocholt Triathlon | 19:59 |
4. | 330 | Kuhmann, Jürgen | 1963 | KAB Ramsdorf | 20:26 |
5. | 327 | Sturgeon, Robert | 1970 | Lauftreff Uni Duisburg | 21:31 |
6. | 344 | Stroick, Berthold | 1964 | SF Nordvelen | 27:06 |
7. | 343 | Te Laar, Markus | 1964 | SF Nordvelen | 27:06 |
8. | 347 | Zimmermann, Dirk | 1962 | SF Nordvelen | 27:52 |
9. | 259 | Bußkamp, Martin | 1963 | AS Group | 36:44 |
M50 | |||||
1. | 349 | Wienen, Herbert | 1954 | TV Borken | 18:40 |
2. | 299 | Rohra, Reinhard | 1955 | SG Borken | 19:16 |
3. | 321 | Krinke, Reinhard | 1953 | TV Borken | 20:43 |
4. | 302 | Schulze-Tenberge, Gerd | 1960 | SV Lembeck | 22:05 |
5. | 333 | Roß, Heiner | 1959 | SF Nordvelen | 23:18 |
6. | 325 | Micheel, Reiner | 1958 | SV Hullern | 23:27 |
7. | 334 | Figueras, Manuel | 1960 | 23:43 | |
8. | 338 | Scherer, Nikolaus | 1957 | Fa. Winkels | 23:49 |
9. | 276 | Klemm, Joachim | 1956 | 31:00 | |
10. | 272 | Kaspari, Gerd | 1960 | AS Group | 35:19 |
M60 | |||||
1. | 323 | Gürtler, Hans | 1944 | SV Lembeck | 22:25 |
2. | 332 | Diekenbrock, Manfred | 1950 | SV Lembeck | 22:50 |
3. | 253 | Barnscheidt, Kalle | 1950 | SV Lembeck | 23:53 |
4. | 260 | Dolberg, Karl-Heinrich | 1946 | SG Borken | 28:56 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 86
Created by Laufverwaltung