4. Rekener Volkslauf 2010
Zieleinlaufliste 2.700 m Schülerlauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | PlatzAK | Verein | Zeit |
1. | 658 | Gördes, Daniel | 1996 | Schüler A | 1 | LAZ Rhede | 10:46 |
2. | 680 | Rotthues, Marco | 1998 | Schüler B | 1 | VfL Ramsdorf d1 | 11:27 |
3. | 659 | Gördes, Michael | 1997 | Schüler B | 2 | TV Borken | 11:29 |
4. | 690 | Zimmermann, Rene | 1996 | Schüler A | 2 | SF Nordvelen | 11:33 |
5. | 673 | Osterholt, Jonas | 2000 | Schüler C | 1 | FC Viktoria Heiden | 11:35 |
6. | 653 | Fels, Anika | 1995 | Schülerinnen A | 1 | DJK-VFL Billerbeck | 11:36 |
7. | 666 | Johannsen, Moritz | 1998 | Schüler B | 3 | Hammerbande | 11:42 |
8. | 702 | Demming, Kira | 1997 | Schülerinnen B | 1 | 11:42 | |
9. | 698 | Hesse, Julius | 1997 | Schüler B | 4 | 12:01 | |
10. | 706 | Oste, Katharina | 2000 | Schülerinnen C | 1 | Sportfreunde Rhade | 12:04 |
11. | 697 | Hesse, Anna | 1999 | Schülerinnen C | 2 | 12:12 | |
12. | 689 | Wirtz, Marlon | 2000 | Schüler C | 2 | VfL Reken | 12:18 |
13. | 672 | Osterholt, Cedric | 2000 | Schüler C | 3 | FC Viktoria Heiden | 12:28 |
14. | 694 | Rentmeister, Sven | 2001 | Schüler D | 1 | VfL Reken | 12:44 |
15. | 655 | Fragemann, Pia | 1995 | Schülerinnen A | 2 | RV Reken | 12:55 |
16. | 703 | Demming, Timo | 2002 | Schüler D | 2 | 12:57 | |
17. | 693 | Dowe, Robin | 2000 | Schüler C | 4 | VfL Reken | 13:16 |
18. | 701 | Lütkebohmert, Nele | 1998 | Schülerinnen B | 2 | Westf. Gemen | 13:40 |
19. | 692 | Hahn, Sarah | 1998 | Schülerinnen B | 3 | RWW Running Team | 13:44 |
20. | 691 | Schulten, Lasse | 1999 | Schüler C | 5 | Antoniusschule Klein Reken | 13:53 |
21. | 670 | Mast, Nils | 2001 | Schüler D | 3 | 13:58 | |
22. | 674 | Rathmann, Alina | 1996 | Schülerinnen A | 3 | RV Reken | 14:15 |
23. | 681 | Schoppen, Lena | 1995 | Schülerinnen A | 4 | RV Reken | 14:20 |
24. | 695 | Wietholt, Jan | 2000 | Schüler C | 6 | 14:21 | |
25. | 654 | Fischer, Pia | 1996 | Schülerinnen A | 5 | RV Reken | 14:21 |
26. | 657 | Gerwert, Simon | 1997 | Schüler B | 5 | RV Reken | 14:22 |
27. | 652 | Determann, Hannah | 1995 | Schülerinnen A | 6 | RV Reken | 14:25 |
28. | 661 | Hagedorn, Simon | 1999 | Schüler C | 7 | 14:44 | |
29. | 709 | Heitmann, Julia | 2000 | Schülerinnen C | 3 | 14:49 | |
30. | 708 | Heitmann, Sophie | 1997 | Schülerinnen B | 4 | 14:52 | |
31. | 700 | Bruns, Jonas | 2003 | Schüler E | 1 | LC Borken | 15:01 |
32. | 699 | Schroer, Fabian | 1998 | Schüler B | 6 | 15:02 | |
33. | 704 | Fragemann, Paula | 2001 | Schülerinnen D | 1 | 15:15 | |
34. | 707 | Arndt, Madlene | 1995 | Schülerinnen A | 7 | RV Reken | 15:22 |
35. | 710 | Looks, Doreen | 1999 | Schülerinnen C | 4 | TSG Reken | 15:23 |
36. | 663 | Heiming, Marleen | 1995 | Schülerinnen A | 8 | 15:41 | |
37. | 682 | Schumacher, Doreen | 2000 | Schülerinnen C | 5 | rkv | 15:47 |
38. | 677 | Robert, Gianna | 2001 | Schülerinnen D | 2 | TSG Reken | 15:53 |
39. | 664 | Herkens, Chiara | 1997 | Schülerinnen B | 5 | 15:56 | |
40. | 687 | Winkelmann, Lena | 1997 | Schülerinnen B | 6 | RV Reken | 15:57 |
41. | 676 | Reckers, Tabea | 2000 | Schülerinnen C | 6 | RV Reken | 15:58 |
42. | 688 | Wirtz, Henry | 2003 | Schüler E | 2 | VfL Reken | 16:11 |
43. | 683 | Schweers, Isabel | 1999 | Schülerinnen C | 7 | 16:12 | |
44. | 696 | Wietholt, Andre | 1997 | Schüler B | 7 | 16:16 | |
45. | 675 | Rathmann, Vivien | 1999 | Schülerinnen C | 8 | RV Reken | 16:17 |
46. | 651 | Bone, Lara | 1997 | Schülerinnen B | 7 | RV Reken | 16:33 |
47. | 686 | Uwannah, Shirley | 2002 | Schülerinnen D | 3 | 16:58 | |
48. | 656 | Friedrichs, Sonja | 1998 | Schülerinnen B | 8 | 17:48 | |
49. | 669 | Mast, Lina | 2000 | Schülerinnen C | 9 | 18:56 | |
50. | 665 | Johannsen, Marie | 1998 | Schülerinnen B | 9 | Hammerbande | 18:57 |
51. | 671 | Niehüsener, Claudia | 1996 | Schülerinnen A | 9 | RV Reken | 19:19 |
52. | 685 | Terzic, Ajdin | 2001 | Schüler D | 4 | 20:45 | |
53. | 705 | Bruns, Lisa | 2004 | Schülerinnen E | 1 | 20:46 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 53
Created by Laufverwaltung