4. Rekener Volkslauf 2010
Ergebnisliste 10.000 m Walking/Nordic-Walking
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
w | ||||||
1. | 579 | Schröder, Edda | 1968 | W40 | 1:01:43 | |
2. | 590 | Nieder, Eva | 1982 | Frauen | 1:12:52 | |
3. | 592 | Fleige, Helga | 1949 | W60 | DJK Coesfeld | 1:16:12 |
4. | 572 | Neuschmelting, Karin | 1965 | W40 | 1:20:22 | |
5. | 552 | Broders, Christiane | 1967 | W40 | 1:20:27 | |
6. | 565 | Kliem, Sigrid | 1962 | W40 | 1:21:06 | |
7. | 567 | Koschollek, Gabi | 1957 | W50 | SSV | 1:21:40 |
8. | 594 | Middendorf, Christine | 1959 | W50 | 1:23:14 | |
9. | 596 | Boresch, Christiane | 1963 | W40 | 1:25:25 | |
10. | 554 | Drees, Gerda | 1956 | W50 | Spadaka Reken | 1:26:51 |
11. | 559 | Grave, Claudia | 1965 | W40 | 1:26:56 | |
12. | 573 | Oberländer, Marie-Luise | 1961 | W40 | 1:26:57 | |
13. | 557 | Duhnke, Vuokko | 1963 | W40 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 1:27:08 |
14. | 584 | Stog, Hildegard | 1963 | W40 | 1:27:40 | |
15. | 589 | Wortmann, Karin | 1965 | W40 | Spadaka Reken | 1:27:41 |
16. | 599 | Melchers, Maria | 1953 | W50 | 1:27:42 | |
17. | 576 | Reinhardt, Antje | 1964 | W40 | 1:27:47 | |
18. | 571 | Löchtermann, Inge | 1950 | W60 | Spadaka Reken | 1:29:14 |
19. | 598 | Hüls, Annemarie | 1959 | W50 | SUS Legden | 1:30:15 |
20. | 600 | Hoelscher , Margret | 1956 | W50 | SUS Legden | 1:30:40 |
21. | 586 | Tuttmann, Susanne | 1972 | W30 | 1:30:46 | |
22. | 575 | Püttmann, Marita | 1965 | W40 | 1:30:47 | |
23. | 588 | Wibbeke, Jutta | 1954 | W50 | TV Silschede | 1:32:54 |
24. | 562 | Hennesen, Stefanie | 1971 | W30 | Run down sisters | 1:34:49 |
25. | 591 | Coenen, Christiane | 1967 | W40 | 1:34:49 | |
26. | 558 | Freitag, Petronella | 1948 | W60 | Run down sisters | 1:36:05 |
27. | 581 | Schwartmann, Susanne | 1970 | W40 | Run down sisters | 1:36:18 |
28. | 577 | Schlief, Andrea | 1957 | W50 | Run down sisters | 1:36:19 |
m | ||||||
1. | 593 | Janasik, Tadeusz | 1961 | M40 | Team Lohmann Witten | 1:05:20 |
2. | 561 | Heinze, Ralf | 1967 | M40 | SSV | 1:13:19 |
3. | 580 | Schürmann, Josef | 1952 | M50 | Spadaka Reken | 1:16:04 |
4. | 578 | Schnermann, Alfons | 1939 | M70 | Tus Velen | 1:17:41 |
5. | 595 | Middendorf, Gerald | 1957 | M50 | SF Klein Reken | 1:20:00 |
6. | 568 | Koschollek, Ralf | 1952 | M50 | 1:20:17 | |
7. | 585 | Thesing, Franz Josef | 1936 | M70 | 1:24:08 | |
8. | 560 | Grave, Werner | 1960 | M50 | 1:25:27 | |
9. | 553 | Büning, Bernhard | 1950 | M60 | Spadaka Reken | 1:27:09 |
10. | 587 | Wibbeke, Erwin | 1951 | M50 | TV Silschede | 1:27:44 |
11. | 583 | Schwering, Josef | 1954 | M50 | Spadaka Reken | 1:27:46 |
12. | 556 | Duhnke, Klaus | 1958 | M50 | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 1:27:57 |
13. | 566 | Konniger, Bernd | 1953 | M50 | Spadaka Reken | 1:28:20 |
14. | 555 | Drees, Uli | 1953 | M50 | Spadaka Reken | 1:28:21 |
15. | 570 | Löchtermann, Anton | 1950 | M60 | Spadaka Reken | 1:29:15 |
16. | 574 | Oberländer, Michael | 1962 | M40 | 1:29:25 | |
17. | 597 | Hölscher, Willi | 1952 | M50 | SUS Legden | 1:30:23 |
18. | 601 | Kleideiter, Günter | 1953 | M50 | SUS Legden | 1:30:41 |
19. | 551 | Ackermann, Frank | 1970 | M40 | 1:55:08 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 47
Created by Laufverwaltung