3. Rekener Volkslauf 2009
Zieleinlauf 2.700 m Schülerlauf
Platz | Pl AK | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | 696 | Hegemann, Hendrik | 1995 | Schüler A | LG Dorsten | 10:03 |
2. | 1 | 685 | Gandoy Bürger, Moritz | 1996 | Schüler B | LG Dorsten | 10:27 |
3. | 1 | 680 | Sax, Eva | 1995 | Schülerinnen A | Brückenschule | 10:43 |
4. | 2 | 658 | Holste, Lutz | 1997 | Schüler B | TSG Reken | 11:12 |
5. | 1 | 665 | Dorsch, Julian | 1998 | Schüler C | VfL Reken | 11:18 |
6. | 1 | 654 | Knüwer, Felix | 2000 | Schüler D | FC Viktoria Heiden | 11:24 |
7. | 2 | 681 | Mauritz, Marvin | 1995 | Schüler A | Brückenschule | 11:26 |
8. | 3 | 682 | Sax, Jonas | 1997 | Schüler B | Brückenschule | 11:31 |
9. | 2 | 704 | Osterholt, Jonas | 2000 | Schüler D | FC Viktoria Heiden | 11:39 |
10. | 1 | 655 | Knüwer, Leonie | 1997 | Schülerinnen B | FC Viktoria Heiden | 11:42 |
11. | 4 | 678 | Kessel, Benedikt | 1997 | Schüler B | VfL Reken | 11:45 |
12. | 3 | 710 | Bettels, Jan | 1995 | Schüler A | 11:47 | |
13. | 5 | 684 | Looks, Mark | 1996 | Schüler B | VfL Reken | 12:08 |
14. | 2 | 670 | Regrit, Dennis | 1998 | Schüler C | 12:09 | |
15. | 3 | 668 | Johannsen, Moritz | 1998 | Schüler C | 12:12 | |
16. | 3 | 700 | Sondermann, Julius | 2000 | Schüler D | VfL Reken | 12:24 |
17. | 4 | 676 | Niehues, Stefan | 1995 | Schüler A | SF Nordvelen Lauftreff | 12:25 |
18. | 4 | 711 | Bettels, Piet | 1998 | Schüler C | 12:30 | |
19. | 5 | 675 | Bruns, Marius | 1995 | Schüler A | SF Nordvelen Lauftreff | 12:33 |
20. | 5 | 656 | Leitheiser, Leander | 1999 | Schüler C | FC Viktoria Heiden | 12:35 |
21. | 6 | 659 | Essink, Marius | 1998 | Schüler C | 12:47 | |
22. | 4 | 705 | Osterholt, Cedric | 2000 | Schüler D | FC Viktoria Heiden | 12:48 |
23. | 2 | 672 | Hartling, Miriam | 1995 | Schülerinnen A | Reit- und Fahrverein Reken | 12:57 |
24. | 3 | 673 | Schoppen, Lena | 1995 | Schülerinnen A | Reit- und Fahrverein Reken | 13:28 |
25. | 2 | 651 | von Hallen, Merle | 1997 | Schülerinnen B | SG Reken | 13:30 |
26. | 5 | 660 | Wirtz, Marlon | 2000 | Schüler D | SV Benediktushof | 13:36 |
27. | 1 | 697 | Lütkebohmert, Nele | 1998 | Schülerinnen C | Gemen | 13:40 |
28. | 7 | 652 | Schulten, Lasse | 1998 | Schüler C | 13:43 | |
29. | 2 | 657 | Looks, Doreen | 1999 | Schülerinnen C | TSG Reken | 13:48 |
30. | 8 | 664 | Bergup, Jannick | 1998 | Schüler C | SF Nordvelen Lauftreff | 14:01 |
31. | 6 | 693 | Mast, Nils | 2001 | Schüler D | 14:07 | |
32. | 9 | 674 | Dowe, Marvin | 1998 | Schüler C | VfL Reken | 14:10 |
33. | 10 | 669 | Schroer, Fabian | 1998 | Schüler C | 14:11 | |
34. | 3 | 695 | Möller, Lea Franziska | 1999 | Schülerinnen C | 14:12 | |
35. | 7 | 666 | Wietholt, Jan | 2000 | Schüler D | 14:18 | |
36. | 11 | 699 | Hagedorn, Simon | 1999 | Schüler C | 14:18 | |
37. | 4 | 653 | Sicking, Leandra | 1999 | Schülerinnen C | Leichtathletik | 14:31 |
38. | 1 | 661 | Gravermann, Pauline | 2000 | Schülerinnen D | TUS Velen | 14:32 |
39. | 4 | 701 | Breuer, Sarah | 1995 | Schülerinnen A | 14:42 | |
40. | 3 | 707 | Winkelmann, Lena | 1997 | Schülerinnen B | Reit- und Fahrverein Reken | 14:44 |
41. | 4 | 688 | Fischer, Pia | 1996 | Schülerinnen B | Reit- und Fahrverein Reken | 14:52 |
42. | 5 | 703 | Simon, Franziska | 1996 | Schülerinnen B | Volleyball Club Reken | 14:53 |
43. | 6 | 690 | Rathmann, Alina | 1996 | Schülerinnen B | Reit- und Fahrverein Reken | 14:53 |
44. | 12 | 677 | Hüppe, Felix | 1999 | Schüler C | TUS Velen | 14:57 |
45. | 7 | 689 | Herkens, Chiara | 1997 | Schülerinnen B | Reit- und Fahrverein Reken | 15:15 |
46. | 6 | 667 | Wietholt, Andre | 1997 | Schüler B | 15:51 | |
47. | 2 | 708 | Heitmann, Julia | 2000 | Schülerinnen D | 15:52 | |
48. | 8 | 702 | Dorsch, Janik | 2001 | Schüler D | VfL Reken | 15:52 |
49. | 6 | 679 | Löbbing, Jannes | 1995 | Schüler A | BW Hülsten | 16:29 |
50. | 9 | 692 | Weßeling, Christopher | 2001 | Schüler D | 16:36 | |
51. | 5 | 663 | Liesner, Nadine | 1995 | Schülerinnen A | FC Viktoria Heiden | 17:19 |
52. | 3 | 687 | Regenit, Patricia | 2001 | Schülerinnen D | 17:22 | |
53. | 4 | 671 | Regrit, Vanessa | 2001 | Schülerinnen D | 17:30 | |
54. | 5 | 706 | Bernemann, Jana | 1999 | Schülerinnen C | 17:52 | |
55. | 5 | 686 | Schumacher, Doreen | 2000 | Schülerinnen D | Antonius-Grundschule Klein-Reken | 18:15 |
56. | 6 | 694 | Hesterwerth, Lea | 1999 | Schülerinnen C | 18:28 | |
57. | 7 | 683 | Weßeling, Kristina | 1999 | Schülerinnen C | 19:54 | |
58. | 8 | 698 | Vaut, Lilly Joy | 1999 | Schülerinnen C | SF Klein Reken | 20:01 |
59. | 1 | 691 | Rohling, Mats | 2002 | Schüler E | 20:04 | |
60. | 9 | 709 | Faltmann, Sarah | 1999 | Schülerinnen C | 20:06 | |
61. | 10 | 662 | Lippkau-Eisenmenger, Luca | 2000 | Schüler D | VfL Reken | 20:27 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 61
Created by Laufverwaltung