3. Rekener Volkslauf 2009
Mannschaftswertung 2.700 m Schülerlauf
Verein, Zeit | Startnr. | Name | Zeit | AK | Jahrg. |
m/w | |||||
1. Brückenschule - 33:40 | |||||
680 | Sax, Eva | 10:43 | Schülerinnen A | 1995 | |
681 | Mauritz, Marvin | 11:26 | Schüler A | 1995 | |
682 | Sax, Jonas | 11:31 | Schüler B | 1997 | |
2. FC Viktoria Heiden I - 34:45 | |||||
654 | Knüwer, Felix | 11:24 | Schüler D | 2000 | |
704 | Osterholt, Jonas | 11:39 | Schüler D | 2000 | |
655 | Knüwer, Leonie | 11:42 | Schülerinnen B | 1997 | |
3. VfL Reken I - 35:13 | |||||
665 | Dorsch, Julian | 11:18 | Schüler C | 1998 | |
678 | Kessel, Benedikt | 11:45 | Schüler B | 1997 | |
684 | Looks, Mark | 12:08 | Schüler B | 1996 | |
4. SF Nordvelen Lauftreff - 38:59 | |||||
676 | Niehues, Stefan | 12:25 | Schüler A | 1995 | |
675 | Bruns, Marius | 12:33 | Schüler A | 1995 | |
664 | Bergup, Jannick | 14:01 | Schüler C | 1998 | |
5. Reit- und Fahrverein Reken I - 41:11 | |||||
672 | Hartling, Miriam | 12:57 | Schülerinnen A | 1995 | |
673 | Schoppen, Lena | 13:28 | Schülerinnen A | 1995 | |
707 | Winkelmann, Lena | 14:44 | Schülerinnen B | 1997 | |
6. VfL Reken II - 42:27 | |||||
700 | Sondermann, Julius | 12:24 | Schüler D | 2000 | |
674 | Dowe, Marvin | 14:10 | Schüler C | 1998 | |
702 | Dorsch, Janik | 15:52 | Schüler D | 2001 | |
7. FC Viktoria Heiden II - 42:43 | |||||
656 | Leitheiser, Leander | 12:35 | Schüler C | 1999 | |
705 | Osterholt, Cedric | 12:48 | Schüler D | 2000 | |
663 | Liesner, Nadine | 17:19 | Schülerinnen A | 1995 | |
8. Reit- und Fahrverein Reken II - 45:01 | |||||
688 | Fischer, Pia | 14:52 | Schülerinnen B | 1996 | |
690 | Rathmann, Alina | 14:53 | Schülerinnen B | 1996 | |
689 | Herkens, Chiara | 15:15 | Schülerinnen B | 1997 |
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung