3. Rekener Volkslauf 2009
Ergebnisliste AK 2.700 m Schülerlauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit |
Schülerinnen D | |||||
1. | 661 | Gravermann, Pauline | 2000 | TUS Velen | 14:32 |
2. | 708 | Heitmann, Julia | 2000 | 15:52 | |
3. | 687 | Regenit, Patricia | 2001 | 17:22 | |
4. | 671 | Regrit, Vanessa | 2001 | 17:30 | |
5. | 686 | Schumacher, Doreen | 2000 | Antonius-Grundschule Klein-Reken | 18:15 |
Schülerinnen C | |||||
1. | 697 | Lütkebohmert, Nele | 1998 | Gemen | 13:40 |
2. | 657 | Looks, Doreen | 1999 | TSG Reken | 13:48 |
3. | 695 | Möller, Lea Franziska | 1999 | 14:12 | |
4. | 653 | Sicking, Leandra | 1999 | Leichtathletik | 14:31 |
5. | 706 | Bernemann, Jana | 1999 | 17:52 | |
6. | 694 | Hesterwerth, Lea | 1999 | 18:28 | |
7. | 683 | Weßeling, Kristina | 1999 | 19:54 | |
8. | 698 | Vaut, Lilly Joy | 1999 | SF Klein Reken | 20:01 |
9. | 709 | Faltmann, Sarah | 1999 | 20:06 | |
Schülerinnen B | |||||
1. | 655 | Knüwer, Leonie | 1997 | FC Viktoria Heiden | 11:42 |
2. | 651 | von Hallen, Merle | 1997 | SG Reken | 13:30 |
3. | 707 | Winkelmann, Lena | 1997 | Reit- und Fahrverein Reken | 14:44 |
4. | 688 | Fischer, Pia | 1996 | Reit- und Fahrverein Reken | 14:52 |
5. | 703 | Simon, Franziska | 1996 | Volleyball Club Reken | 14:53 |
6. | 690 | Rathmann, Alina | 1996 | Reit- und Fahrverein Reken | 14:53 |
7. | 689 | Herkens, Chiara | 1997 | Reit- und Fahrverein Reken | 15:15 |
Schülerinnen A | |||||
1. | 680 | Sax, Eva | 1995 | Brückenschule | 10:43 |
2. | 672 | Hartling, Miriam | 1995 | Reit- und Fahrverein Reken | 12:57 |
3. | 673 | Schoppen, Lena | 1995 | Reit- und Fahrverein Reken | 13:28 |
4. | 701 | Breuer, Sarah | 1995 | 14:42 | |
5. | 663 | Liesner, Nadine | 1995 | FC Viktoria Heiden | 17:19 |
Schüler D | |||||
1. | 654 | Knüwer, Felix | 2000 | FC Viktoria Heiden | 11:24 |
2. | 704 | Osterholt, Jonas | 2000 | FC Viktoria Heiden | 11:39 |
3. | 700 | Sondermann, Julius | 2000 | VfL Reken | 12:24 |
4. | 705 | Osterholt, Cedric | 2000 | FC Viktoria Heiden | 12:48 |
5. | 660 | Wirtz, Marlon | 2000 | SV Benediktushof | 13:36 |
6. | 693 | Mast, Nils | 2001 | 14:07 | |
7. | 666 | Wietholt, Jan | 2000 | 14:18 | |
8. | 702 | Dorsch, Janik | 2001 | VfL Reken | 15:52 |
9. | 692 | Weßeling, Christopher | 2001 | 16:36 | |
10. | 662 | Lippkau-Eisenmenger, Luca | 2000 | VfL Reken | 20:27 |
Schüler C | |||||
1. | 665 | Dorsch, Julian | 1998 | VfL Reken | 11:18 |
2. | 670 | Regrit, Dennis | 1998 | 12:09 | |
3. | 668 | Johannsen, Moritz | 1998 | 12:12 | |
4. | 711 | Bettels, Piet | 1998 | 12:30 | |
5. | 656 | Leitheiser, Leander | 1999 | FC Viktoria Heiden | 12:35 |
6. | 659 | Essink, Marius | 1998 | 12:47 | |
7. | 652 | Schulten, Lasse | 1998 | 13:43 | |
8. | 664 | Bergup, Jannick | 1998 | SF Nordvelen Lauftreff | 14:01 |
9. | 674 | Dowe, Marvin | 1998 | VfL Reken | 14:10 |
10. | 669 | Schroer, Fabian | 1998 | 14:11 | |
11. | 699 | Hagedorn, Simon | 1999 | 14:18 | |
12. | 677 | Hüppe, Felix | 1999 | TUS Velen | 14:57 |
Schüler B | |||||
1. | 685 | Gandoy Bürger, Moritz | 1996 | LG Dorsten | 10:27 |
2. | 658 | Holste, Lutz | 1997 | TSG Reken | 11:12 |
3. | 682 | Sax, Jonas | 1997 | Brückenschule | 11:31 |
4. | 678 | Kessel, Benedikt | 1997 | VfL Reken | 11:45 |
5. | 684 | Looks, Mark | 1996 | VfL Reken | 12:08 |
6. | 667 | Wietholt, Andre | 1997 | 15:51 | |
Schüler A | |||||
1. | 696 | Hegemann, Hendrik | 1995 | LG Dorsten | 10:03 |
2. | 681 | Mauritz, Marvin | 1995 | Brückenschule | 11:26 |
3. | 710 | Bettels, Jan | 1995 | 11:47 | |
4. | 676 | Niehues, Stefan | 1995 | SF Nordvelen Lauftreff | 12:25 |
5. | 675 | Bruns, Marius | 1995 | SF Nordvelen Lauftreff | 12:33 |
6. | 679 | Löbbing, Jannes | 1995 | BW Hülsten | 16:29 |
Schüler E | |||||
1. | 691 | Rohling, Mats | 2002 | 20:04 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 61
Created by Laufverwaltung