3. Rekener Volkslauf 2009
Zieleinlauf 5.000 m Walking/Nordic-Walking
Platz | Pl AK | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | 210 | Nieder, Eva | 1982 | Frauen | 38:44 | |
2. | 1 | 239 | Brüning, Rene | 1992 | m. Jugend B | Brückenschule Maria Veen | 42:33 |
3. | 1 | 207 | Rüschhoff-Nadermann, Fritz | 1951 | M50 | Flott am Stock | 42:48 |
4. | 1 | 255 | Knapheide, Olaf | 1966 | M40 | SG Reken | 42:58 |
5. | 1 | 217 | Winkel, Nicole | 1975 | W30 | 43:05 | |
6. | 1 | 219 | Sicking, Angelika | 1966 | W40 | SF Klein Reken | 43:16 |
7. | 2 | 254 | Knapheide, Marika | 1963 | W40 | SF Klein Reken | 43:16 |
8. | 3 | 253 | Übbing, Marie-Theres | 1960 | W40 | VfL Reken | 43:26 |
9. | 2 | 228 | Nagel, Stefanie | 1981 | Frauen | LC Borken | 43:30 |
10. | 4 | 226 | Buss, Christina | 1963 | W40 | LC Borken | 43:31 |
11. | 1 | 247 | Böhm, Björn | 1977 | M30 | Walking Friends | 43:35 |
12. | 5 | 242 | Herking, Elke | 1960 | W40 | 43:39 | |
13. | 6 | 218 | Schulten, Jutta | 1968 | W40 | 43:47 | |
14. | 2 | 257 | Lütkebohmert, Susanne | 1971 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 44:19 |
15. | 3 | 259 | Klaas, Carola | 1971 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 44:21 |
16. | 7 | 244 | Schenke, Aloisia | 1969 | W40 | 44:23 | |
17. | 3 | 243 | Schrader, Kristin | 1983 | Frauen | 44:26 | |
18. | 4 | 272 | Dowe, Tanja | 1972 | W30 | 44:42 | |
19. | 1 | 206 | Rüschhoff-Nadermann, Mechtild | 1952 | W50 | Flott am Stock | 44:44 |
20. | 2 | 215 | Lohmüller, Ruth | 1959 | W50 | SF Klein Reken | 44:55 |
21. | 5 | 256 | Hansen, Anke | 1972 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 45:00 |
22. | 6 | 230 | Bolle, Heike | 1970 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 45:01 |
23. | 7 | 258 | Grave, Birgit | 1970 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 45:01 |
24. | 1 | 208 | Fürst, Brigitte | 1949 | W60 | Flott am Stock | 45:25 |
25. | 3 | 209 | Sewing, Gabriele | 1952 | W50 | Flott am Stock | 45:52 |
26. | 8 | 225 | Fischer, Martina | 1966 | W40 | 46:01 | |
27. | 9 | 268 | Bernemann, Sandra | 1968 | W40 | 46:18 | |
28. | 10 | 266 | Badde, Gabriele | 1968 | W40 | 46:18 | |
29. | 11 | 269 | Winsel, Brigitte | 1961 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 46:27 |
30. | 12 | 271 | Sarau, Anne | 1964 | W40 | 46:31 | |
31. | 13 | 270 | Schwittlich, Marita | 1964 | W40 | 46:31 | |
32. | 4 | 263 | Reiker, Agnes | 1954 | W50 | SF Nordvelen Lauftreff | 46:59 |
33. | 14 | 264 | Essink, Bärbel | 1966 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 47:00 |
34. | 8 | 260 | Regenit, Rita | 1972 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 47:02 |
35. | 15 | 261 | Dirking, Sabine | 1964 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 47:38 |
36. | 16 | 234 | Bergup, Petra | 1968 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 47:39 |
37. | 2 | 262 | Spangenberg, Dieter | 1966 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 47:59 |
38. | 2 | 231 | Büning, Bernhard | 1950 | M50 | BW Hülsten | 48:13 |
39. | 5 | 267 | Bleck, Eleonore | 1954 | W50 | 48:16 | |
40. | 4 | 224 | Lienemann, Eva-Maria | 1983 | Frauen | 48:17 | |
41. | 9 | 221 | Köhne, Hildegard | 1970 | W30 | 48:17 | |
42. | 17 | 233 | Grünhage, Carola | 1962 | W40 | 48:18 | |
43. | 3 | 232 | Wirwalski, Jürgen | 1958 | M50 | 48:19 | |
44. | 6 | 203 | Holtrichter-Rößmann, Marlene | 1954 | W50 | Walking Girls Wulfen | 48:33 |
45. | 18 | 250 | Hollweg, Isabel | 1964 | W40 | 48:49 | |
46. | 19 | 251 | Schlautmann, Gerda | 1968 | W40 | 49:10 | |
47. | 7 | 252 | Brandt, Brigitte | 1958 | W50 | 49:11 | |
48. | 4 | 201 | Reschke, Manfred | 1952 | M50 | 49:15 | |
49. | 8 | 204 | Zschunke, Agnes | 1955 | W50 | 49:40 | |
50. | 2 | 237 | Lohberg, Daniel | 1993 | m. Jugend B | Brückenschule Maria Veen | 49:42 |
51. | 9 | 236 | Finke-Knüwer, Hedwig | 1955 | W50 | Brückenschule Maria Veen | 49:44 |
52. | 10 | 202 | Kentrup, Brigitte | 1957 | W50 | Walking Girls Wulfen | 50:05 |
53. | 5 | 220 | Lechtenberg, Julia | 1984 | Frauen | SV Benediktushof | 50:31 |
54. | 20 | 265 | Wirtz, Simone | 1968 | W40 | SV Benediktushof | 50:32 |
55. | 2 | 245 | ter Horst, Marc | 1975 | M30 | Walking Friends | 52:07 |
56. | 11 | 238 | Dirks, Edith | 1952 | W50 | Brückenschule Maria Veen | 52:09 |
57. | 5 | 205 | Zschunke, Erne | 1950 | M50 | 52:16 | |
58. | 12 | 216 | Franz, Rosemarie | 1951 | W50 | 52:21 | |
59. | 1 | 213 | Schröder, Anna | 1997 | Schülerinnen B | 52:23 | |
60. | 13 | 240 | Borchel, Ulla | 1957 | W50 | Brückenschule Maria Veen | 52:24 |
61. | 1 | 241 | Kluth, Patrick | 1991 | m. Jugend A | Brückenschule Maria Veen | 52:25 |
62. | 10 | 212 | Kantert, Nicole | 1971 | W30 | Sportverein Benediktushof | 52:25 |
63. | 14 | 211 | Vennemann, Doris | 1956 | W50 | SV Benediktushof | 52:26 |
64. | 2 | 227 | Seggeberg, Brigitte | 1947 | W60 | SV Benediktushof | 52:27 |
65. | 21 | 214 | Schröder, Maria | 1967 | W40 | 52:27 | |
66. | 22 | 223 | Denne, Manuela | 1966 | W40 | SV Benediktushof | 52:28 |
67. | 15 | 222 | Junker, Ursula | 1953 | W50 | SV Benediktushof | 52:28 |
68. | 1 | 229 | Seggeber, Günther | 1942 | M60 | SV Benediktushof | 52:29 |
69. | 23 | 235 | Schulz, Steffi | 1969 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 53:57 |
70. | 11 | 249 | Bußkönning, Jutta | 1974 | W30 | Walking Friends | 53:59 |
71. | 16 | 248 | Maas, Elfriede | 1957 | W50 | Walking Friends | 55:02 |
72. | 24 | 246 | Scholz, Alexandra | 1969 | W40 | Walking Friends | 55:02 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 72
Created by Laufverwaltung