3. Rekener Volkslauf 2009
Ergebnisliste 5.000 m Walking/Nordic-Walking
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
w | ||||||
1. | 210 | Nieder, Eva | 1982 | Frauen | 38:44 | |
2. | 217 | Winkel, Nicole | 1975 | W30 | 43:05 | |
3. | 219 | Sicking, Angelika | 1966 | W40 | SF Klein Reken | 43:16 |
4. | 254 | Knapheide, Marika | 1963 | W40 | SF Klein Reken | 43:16 |
5. | 253 | Übbing, Marie-Theres | 1960 | W40 | VfL Reken | 43:26 |
6. | 228 | Nagel, Stefanie | 1981 | Frauen | LC Borken | 43:30 |
7. | 226 | Buss, Christina | 1963 | W40 | LC Borken | 43:31 |
8. | 242 | Herking, Elke | 1960 | W40 | 43:39 | |
9. | 218 | Schulten, Jutta | 1968 | W40 | 43:47 | |
10. | 257 | Lütkebohmert, Susanne | 1971 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 44:19 |
11. | 259 | Klaas, Carola | 1971 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 44:21 |
12. | 244 | Schenke, Aloisia | 1969 | W40 | 44:23 | |
13. | 243 | Schrader, Kristin | 1983 | Frauen | 44:26 | |
14. | 272 | Dowe, Tanja | 1972 | W30 | 44:42 | |
15. | 206 | Rüschhoff-Nadermann, Mechtild | 1952 | W50 | Flott am Stock | 44:44 |
16. | 215 | Lohmüller, Ruth | 1959 | W50 | SF Klein Reken | 44:55 |
17. | 256 | Hansen, Anke | 1972 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 45:00 |
18. | 230 | Bolle, Heike | 1970 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 45:01 |
19. | 258 | Grave, Birgit | 1970 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 45:01 |
20. | 208 | Fürst, Brigitte | 1949 | W60 | Flott am Stock | 45:25 |
21. | 209 | Sewing, Gabriele | 1952 | W50 | Flott am Stock | 45:52 |
22. | 225 | Fischer, Martina | 1966 | W40 | 46:01 | |
23. | 268 | Bernemann, Sandra | 1968 | W40 | 46:18 | |
24. | 266 | Badde, Gabriele | 1968 | W40 | 46:18 | |
25. | 269 | Winsel, Brigitte | 1961 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 46:27 |
26. | 271 | Sarau, Anne | 1964 | W40 | 46:31 | |
27. | 270 | Schwittlich, Marita | 1964 | W40 | 46:31 | |
28. | 263 | Reiker, Agnes | 1954 | W50 | SF Nordvelen Lauftreff | 46:59 |
29. | 264 | Essink, Bärbel | 1966 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 47:00 |
30. | 260 | Regenit, Rita | 1972 | W30 | Die Bahnhofsläufer | 47:02 |
31. | 261 | Dirking, Sabine | 1964 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 47:38 |
32. | 234 | Bergup, Petra | 1968 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 47:39 |
33. | 267 | Bleck, Eleonore | 1954 | W50 | 48:16 | |
34. | 224 | Lienemann, Eva-Maria | 1983 | Frauen | 48:17 | |
35. | 221 | Köhne, Hildegard | 1970 | W30 | 48:17 | |
36. | 233 | Grünhage, Carola | 1962 | W40 | 48:18 | |
37. | 203 | Holtrichter-Rößmann, Marlene | 1954 | W50 | Walking Girls Wulfen | 48:33 |
38. | 250 | Hollweg, Isabel | 1964 | W40 | 48:49 | |
39. | 251 | Schlautmann, Gerda | 1968 | W40 | 49:10 | |
40. | 252 | Brandt, Brigitte | 1958 | W50 | 49:11 | |
41. | 204 | Zschunke, Agnes | 1955 | W50 | 49:40 | |
42. | 236 | Finke-Knüwer, Hedwig | 1955 | W50 | Brückenschule Maria Veen | 49:44 |
43. | 202 | Kentrup, Brigitte | 1957 | W50 | Walking Girls Wulfen | 50:05 |
44. | 220 | Lechtenberg, Julia | 1984 | Frauen | SV Benediktushof | 50:31 |
45. | 265 | Wirtz, Simone | 1968 | W40 | SV Benediktushof | 50:32 |
46. | 238 | Dirks, Edith | 1952 | W50 | Brückenschule Maria Veen | 52:09 |
47. | 216 | Franz, Rosemarie | 1951 | W50 | 52:21 | |
48. | 213 | Schröder, Anna | 1997 | Schülerinnen B | 52:23 | |
49. | 240 | Borchel, Ulla | 1957 | W50 | Brückenschule Maria Veen | 52:24 |
50. | 212 | Kantert, Nicole | 1971 | W30 | Sportverein Benediktushof | 52:25 |
51. | 211 | Vennemann, Doris | 1956 | W50 | SV Benediktushof | 52:26 |
52. | 227 | Seggeberg, Brigitte | 1947 | W60 | SV Benediktushof | 52:27 |
53. | 214 | Schröder, Maria | 1967 | W40 | 52:27 | |
54. | 223 | Denne, Manuela | 1966 | W40 | SV Benediktushof | 52:28 |
55. | 222 | Junker, Ursula | 1953 | W50 | SV Benediktushof | 52:28 |
56. | 235 | Schulz, Steffi | 1969 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 53:57 |
57. | 249 | Bußkönning, Jutta | 1974 | W30 | Walking Friends | 53:59 |
58. | 248 | Maas, Elfriede | 1957 | W50 | Walking Friends | 55:02 |
59. | 246 | Scholz, Alexandra | 1969 | W40 | Walking Friends | 55:02 |
m | ||||||
1. | 239 | Brüning, Rene | 1992 | m. Jugend B | Brückenschule Maria Veen | 42:33 |
2. | 207 | Rüschhoff-Nadermann, Fritz | 1951 | M50 | Flott am Stock | 42:48 |
3. | 255 | Knapheide, Olaf | 1966 | M40 | SG Reken | 42:58 |
4. | 247 | Böhm, Björn | 1977 | M30 | Walking Friends | 43:35 |
5. | 262 | Spangenberg, Dieter | 1966 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 47:59 |
6. | 231 | Büning, Bernhard | 1950 | M50 | BW Hülsten | 48:13 |
7. | 232 | Wirwalski, Jürgen | 1958 | M50 | 48:19 | |
8. | 201 | Reschke, Manfred | 1952 | M50 | 49:15 | |
9. | 237 | Lohberg, Daniel | 1993 | m. Jugend B | Brückenschule Maria Veen | 49:42 |
10. | 245 | ter Horst, Marc | 1975 | M30 | Walking Friends | 52:07 |
11. | 205 | Zschunke, Erne | 1950 | M50 | 52:16 | |
12. | 241 | Kluth, Patrick | 1991 | m. Jugend A | Brückenschule Maria Veen | 52:25 |
13. | 229 | Seggeber, Günther | 1942 | M60 | SV Benediktushof | 52:29 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 72
Created by Laufverwaltung