3. Rekener Volkslauf 2009
Zieleinlauf 10.000 m Walking/Nordic-Walking
Platz | Pl AK | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | 570 | Schröder, Edda | 1968 | W40 | 1:07:24 | |
2. | 1 | 551 | Nieder, Eva | 1982 | Frauen | 1:08:54 | |
3. | 1 | 583 | Stienen, Ludger | 1954 | M50 | ESI Reken | 1:10:41 |
4. | 2 | 577 | Heiming, Bernd | 1955 | M50 | 1:10:41 | |
5. | 3 | 594 | Schürmann, Josef | 1952 | M50 | Spadaka | 1:15:35 |
6. | 1 | 556 | Preuß, Rolf | 1947 | M60 | 1:16:11 | |
7. | 2 | 569 | Emanuel, Edy | 1943 | M60 | SG Coesfeld 06 | 1:18:18 |
8. | 1 | 582 | Kinas, Jürgen | 1966 | M40 | Lienen | 1:19:10 |
9. | 2 | 560 | Zander, Heike | 1966 | W40 | 1:20:07 | |
10. | 2 | 561 | Zander, Andreas | 1968 | M40 | 1:20:08 | |
11. | 3 | 565 | Hesterwerth, Monika | 1963 | W40 | 1:20:32 | |
12. | 4 | 578 | Niehüsener, Adele | 1965 | W40 | 1:20:33 | |
13. | 1 | 596 | Fragemann, Anja | 1973 | W30 | 1:21:09 | |
14. | 5 | 595 | Hesterwerth, Ute | 1969 | W40 | 1:21:09 | |
15. | 6 | 572 | Makalowski, Jutta | 1960 | W40 | 1:22:12 | |
16. | 3 | 592 | Dorsch, Elmar | 1965 | M40 | 1:22:12 | |
17. | 7 | 302 | Kliem, Sigrid | 1962 | W40 | 1:22:55 | |
18. | 4 | 567 | Hoffmann, Lutz | 1960 | M40 | 1:23:30 | |
19. | 1 | 571 | Sakinc, Murat | 1974 | M30 | 1:24:24 | |
20. | 5 | 579 | Niehüsener, Reiner | 1964 | M40 | 1:24:40 | |
21. | 8 | 587 | Niehüsener, Rita | 1962 | W40 | Privat | 1:24:43 |
22. | 6 | 586 | Niehüsener, Ingo | 1962 | M40 | Privat | 1:24:46 |
23. | 7 | 585 | Grave, Herbert | 1960 | M40 | Spadaka | 1:25:20 |
24. | 1 | 566 | Thesing, Franz-Josef | 1936 | M70 | 1:25:27 | |
25. | 1 | 593 | Moschner, Traute | 1941 | W60 | TUS Gahlen | 1:25:40 |
26. | 2 | 568 | Emanuel, Barbara | 1946 | W60 | SG Coesfeld 06 | 1:25:45 |
27. | 3 | 564 | Krause-Sokollis, Elke | 1948 | W60 | SSV Marl-Hamm e.V. | 1:26:36 |
28. | 8 | 580 | Liesner, Ralf | 1968 | M40 | 1:27:53 | |
29. | 9 | 600 | Mecking, Ute | 1964 | W40 | 1:28:03 | |
30. | 10 | 599 | Wortmann, Karin | 1965 | W40 | 1:28:04 | |
31. | 9 | 554 | Jösten, Matthias | 1965 | M40 | Walking Friends | 1:28:57 |
32. | 4 | 563 | Zawacki, Helga | 1945 | W60 | SSV Marl-Hamm e.V. | 1:29:07 |
33. | 5 | 559 | Schöbel, Vera | 1941 | W60 | SSV Marl-Hamm e.V. | 1:29:07 |
34. | 1 | 562 | Wöhlert, Waltraud | 1938 | W70 | SSV Marl-Hamm e.V. | 1:29:08 |
35. | 1 | 557 | Steckhahn, Helga | 1950 | W50 | SSV Marl-Hamm e.V. | 1:29:08 |
36. | 2 | 558 | Kirstein, Maria | 1952 | W50 | SSV Marl-Hamm e.V. | 1:29:08 |
37. | 11 | 597 | Duhnke, Vuokko | 1963 | W40 | DJK Preußenn 1911 Bochum e.V. | 1:29:37 |
38. | 4 | 598 | Duhnke, Klaus | 1958 | M50 | DJK Preußenn 1911 Bochum e.V. | 1:29:38 |
39. | 3 | 590 | Löchtermann, Inge | 1950 | W50 | Spadaka | 1:29:57 |
40. | 5 | 588 | Schwering, Josef | 1954 | M50 | Spadaka | 1:29:59 |
41. | 6 | 589 | Drees, Ulrich | 1953 | M50 | Spadaka | 1:30:00 |
42. | 7 | 552 | Konniger, Bernd | 1953 | M50 | Spadaka | 1:30:01 |
43. | 8 | 591 | Löchtermann, Anton | 1950 | M50 | Spadaka | 1:30:03 |
44. | 2 | 601 | Amberg, Heinz Hermann | 1933 | M70 | 1:31:33 | |
45. | 2 | 581 | Horn, Susanne | 1970 | W30 | 1:31:39 | |
46. | 4 | 575 | Eickenscheidt, Christine | 1951 | W50 | Run down sisters | 1:34:21 |
47. | 6 | 573 | Freitag, Petronella | 1948 | W60 | Run down sisters | 1:34:28 |
48. | 5 | 574 | Schlief, Andrea | 1957 | W50 | Run down sisters | 1:34:29 |
49. | 3 | 576 | Schwartmann, Susanne | 1970 | W30 | Run down sisters | 1:34:29 |
50. | 12 | 584 | Scholz-Pliete, Bärbel | 1960 | W40 | 1:38:41 | |
51. | 13 | 555 | Klöpper, Petra | 1963 | W40 | Walking Friends | 1:42:45 |
52. | 2 | 553 | Ackermann, Frank | 1970 | M30 | Walking Friends | 1:42:46 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 52
Created by Laufverwaltung