3. Rekener Volkslauf 2009
Zieleinlauf 10.000 m Lauf
Platz | Pl AK | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit |
1. | 1 | 495 | Lohbreyer, Martin | 1970 | M30 | DJK Armada Euchen Würselen | 35:57 |
2. | 1 | 346 | Hesterwerth, Kai | 1991 | m. Jugend A | DLRG Reken | 36:19 |
3. | 1 | 331 | Hölter, Michael | 1982 | Männer | Tri Köln | 36:23 |
4. | 1 | 313 | Stroick, Stefan | 1994 | Schüler A | SF Nordvelen Lauftreff | 36:29 |
5. | 1 | 304 | Leitheiser, David | 1965 | M40 | Lauflust Borken | 38:36 |
6. | 2 | 321 | Knospe, Max | 1989 | Männer | LG Dorsten | 39:02 |
7. | 2 | 421 | Schmeink, Stefan | 1972 | M30 | Borken | 39:06 |
8. | 3 | 391 | Papenberg, Sebastian | 1982 | Männer | 39:10 | |
9. | 2 | 401 | Herrmann, Rolf | 1962 | M40 | TV Borken | 39:57 |
10. | 3 | 451 | Thentie, Michael | 1965 | M40 | LG Coesfeld | 40:08 |
11. | 4 | 318 | Fistarol, Marcus | 1968 | M40 | Team Radsport Schriever | 40:48 |
12. | 5 | 359 | Schäfer, Steffen | 1967 | M40 | SG Borken | 41:20 |
13. | 4 | 413 | Möllmann, Thorsten | 1985 | Männer | FC Nordick | 41:37 |
14. | 6 | 341 | Hüls, Markus | 1967 | M40 | 41:48 | |
15. | 3 | 503 | Meyhack, Matthias | 1973 | M30 | 41:49 | |
16. | 1 | 320 | Dietz, Regina | 1957 | W50 | LG Dorsten | 41:51 |
17. | 4 | 340 | Olland, Martin | 1971 | M30 | 41:52 | |
18. | 5 | 389 | Seuter, Mattias | 1987 | Männer | Marathon Steinfurt | 41:53 |
19. | 6 | 504 | Kättlitz, Oliver | 1981 | Männer | 42:06 | |
20. | 2 | 461 | Bauer, Nils | 1990 | m. Jugend A | MC Cappenberg | 42:13 |
21. | 7 | 408 | Hüning, Markus | 1981 | Männer | 42:20 | |
22. | 7 | 361 | Lammering, Bernhard | 1966 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 42:27 |
23. | 5 | 445 | Gudella, Jörg | 1974 | M30 | DUMM GELAUFEN | 42:40 |
24. | 8 | 347 | Hesterwerth, Dieter | 1961 | M40 | Westfalia Groß-Reken | 42:45 |
25. | 6 | 448 | Soggeberg, Marc | 1971 | M30 | LG Maria Veen | 42:52 |
26. | 7 | 303 | Ehrlichmann, Artur | 1970 | M30 | SV Lippramsdorf | 42:57 |
27. | 1 | 498 | Arning, Eva-Maria | 1969 | W40 | Spiridon Haltern | 43:06 |
28. | 2 | 355 | Parthe, Maria | 1958 | W50 | LG Maria Veen | 43:16 |
29. | 1 | 377 | Meyer, Hans Peter | 1953 | M50 | LG Coesfeld | 43:23 |
30. | 9 | 364 | Vehof, Hermann | 1963 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 43:32 |
31. | 8 | 446 | Kubani, Andrej | 1972 | M30 | 43:43 | |
32. | 2 | 398 | Schlüter-Michels, Marion | 1969 | W40 | SG Borken | 43:53 |
33. | 9 | 515 | Schafeld, Thilo | 1974 | M30 | BSG Berufsfeuerwehr Münster | 43:58 |
34. | 10 | 428 | Bühn, Carsten | 1968 | M40 | TUC Geldern | 44:01 |
35. | 11 | 360 | Feldhaus, Heinz-Bernd | 1969 | M40 | TV Vreden | 44:11 |
36. | 10 | 344 | Pütter, Andre | 1976 | M30 | 44:14 | |
37. | 2 | 339 | Dotzek, Lothar | 1951 | M50 | TG Scherlebeck 03 | 44:18 |
38. | 1 | 476 | Grothues, Katrin | 1984 | Frauen | 44:19 | |
39. | 11 | 511 | Bocke, Stefan | 1975 | M30 | 44:30 | |
40. | 8 | 379 | Kosthorst, Johannes | 1985 | Männer | SF Nordvelen Lauftreff | 44:32 |
41. | 12 | 388 | Wieskus, Michael | 1967 | M40 | LG Coesfeld | 44:46 |
42. | 3 | 386 | Boeckers, Winfried | 1957 | M50 | LG Coesfeld | 44:47 |
43. | 12 | 432 | Wylezol, Peter | 1975 | M30 | Pühl und Becker | 44:48 |
44. | 13 | 431 | Matena, Christian | 1976 | M30 | Pühl und Becker | 44:51 |
45. | 13 | 316 | Stroick, Berthold | 1964 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 44:58 |
46. | 14 | 334 | Maus, Stefan | 1964 | M40 | 45:02 | |
47. | 14 | 443 | Hülsken, Christian | 1975 | M30 | DUMM GELAUFEN | 45:09 |
48. | 4 | 441 | Knüwer, Josef | 1953 | M50 | Brückenschule Maria Veen | 45:13 |
49. | 9 | 392 | Meinhardt, Hendrik | 1984 | Männer | Westfalia Gemen | 45:17 |
50. | 15 | 416 | Bolkenberg, Jörg | 1972 | M30 | 45:21 | |
51. | 15 | 308 | Zimmermann, Dirk | 1962 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 45:24 |
52. | 5 | 356 | Parthe, Manfred | 1957 | M50 | LG Maria Veen | 45:26 |
53. | 16 | 418 | Risthaus, Stefan | 1965 | M40 | 45:32 | |
54. | 16 | 420 | Scheier, Jörg | 1976 | M30 | 45:33 | |
55. | 17 | 336 | Hadder, Christoph | 1966 | M40 | Westfalia Gemen | 45:35 |
56. | 18 | 395 | Stegger, Ulrich | 1966 | M40 | SG Borken | 45:36 |
57. | 19 | 348 | Schumacher, Dietmar | 1967 | M40 | RWW-Running-Team | 45:40 |
58. | 20 | 333 | Fleck, Jörg | 1964 | M40 | 45:42 | |
59. | 17 | 352 | Meier, Michael | 1971 | M30 | SF Nordvelen Lauftreff | 45:46 |
60. | 10 | 467 | Timte, Moritz | 1983 | Männer | MC Cappenberg | 45:54 |
61. | 11 | 464 | Damm, Simon | 1988 | Männer | 45:57 | |
62. | 21 | 430 | Neubauer, Andreas | 1966 | M40 | 46:05 | |
63. | 22 | 429 | Finke, Werner | 1960 | M40 | 46:11 | |
64. | 23 | 402 | Tenbrink, Jürgen | 1969 | M40 | 46:18 | |
65. | 24 | 306 | Moritz, Andre | 1968 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 46:21 |
66. | 25 | 485 | Wollschläger, Thomas | 1964 | M40 | SuS Hochmoor | 46:23 |
67. | 26 | 332 | Hahn, Stefan | 1963 | M40 | LSF Münster | 46:24 |
68. | 27 | 383 | Thesing, Egon | 1965 | M40 | 46:30 | |
69. | 6 | 374 | Labentz, Andreas | 1958 | M50 | Justiz | 46:44 |
70. | 28 | 375 | Kowalski, Achim | 1968 | M40 | EVOSEC Running Team | 46:44 |
71. | 29 | 397 | Block, Norbert | 1968 | M40 | 46:49 | |
72. | 1 | 342 | Gramse, Jochen | 1947 | M60 | TG Scherlebeck 03 | 46:51 |
73. | 7 | 393 | Teuber, Heinz | 1957 | M50 | LG Coesfeld | 46:56 |
74. | 30 | 447 | Tepferd, Thomas | 1964 | M40 | 46:58 | |
75. | 31 | 460 | Berger, Stefan | 1969 | M40 | MC Cappenberg | 47:09 |
76. | 32 | 380 | Stöhler, Martin | 1965 | M40 | LG Coesfeld | 47:11 |
77. | 12 | 372 | Jakobs, Michael | 1983 | Männer | 47:13 | |
78. | 18 | 471 | Briese, Sorin | 1975 | M30 | RWW-Running-Team | 47:16 |
79. | 13 | 481 | Höltervennhoff, Christian | 1982 | Männer | AS Group | 47:30 |
80. | 2 | 410 | Nießing, Werner | 1947 | M60 | TSV Raesfeld | 47:30 |
81. | 33 | 357 | Strotmann, Burkhard | 1969 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 47:35 |
82. | 14 | 478 | Tümmers, Roland | 1983 | Männer | AS Group | 47:52 |
83. | 3 | 411 | Kunter, Iris | 1965 | W40 | schwere Wadenkrämpfe Buer | 47:52 |
84. | 34 | 469 | Alfes, Jürgen | 1967 | M40 | SV Lembeck | 47:54 |
85. | 19 | 427 | Dockhorn, Ingo | 1971 | M30 | Rapid Ramirez | 47:57 |
86. | 20 | 438 | Barkholz, Sascha | 1974 | M30 | Renntiere | 48:13 |
87. | 1 | 472 | Osterholt, Tanja | 1971 | W30 | 48:17 | |
88. | 8 | 310 | Reiker, Andreas | 1956 | M50 | SF Nordvelen Lauftreff | 48:21 |
89. | 4 | 343 | Gaschnitz, Ingrid | 1963 | W40 | 48:24 | |
90. | 35 | 422 | Baringhorst, Jörg | 1969 | M40 | DJK Lavesum | 48:33 |
91. | 15 | 456 | Stockhofe, Andreas | 1983 | Männer | DJK Lavesum | 48:41 |
92. | 21 | 473 | Groß-Onnebrink, Dirk | 1978 | M30 | 49:06 | |
93. | 9 | 354 | Dahlhaus, Jürgen | 1957 | M50 | SF Klein Reken | 49:12 |
94. | 36 | 442 | Kahl, Jörg | 1968 | M40 | DUMM GELAUFEN | 49:18 |
95. | 37 | 419 | Rekers, Wolfgang | 1963 | M40 | 49:21 | |
96. | 38 | 500 | Scheel, Karsten | 1964 | M40 | 49:27 | |
97. | 10 | 399 | Kaleja, Jürgen | 1956 | M50 | TUS Sythen | 49:30 |
98. | 1 | 337 | Gräber, Dieter | 1939 | M70 | ESV Münster | 49:34 |
99. | 22 | 480 | Kemper, Jürgen | 1972 | M30 | AS Group | 49:36 |
100. | 11 | 309 | Lechtenberg, Josef | 1957 | M50 | SF Nordvelen Lauftreff | 49:41 |
101. | 39 | 505 | Wietholt, Karl Heinz | 1968 | M40 | 49:45 | |
102. | 12 | 378 | Hansen, Hans Jürgen | 1959 | M50 | 49:46 | |
103. | 40 | 474 | Tempelmann, Ludger | 1963 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 49:46 |
104. | 2 | 462 | Venhoff, Constanze | 1971 | W30 | 49:49 | |
105. | 23 | 406 | Sühling, Stefan | 1970 | M30 | Sparkasse Westmünsterland | 49:51 |
106. | 2 | 376 | Beyer, Monika | 1983 | Frauen | 49:53 | |
107. | 24 | 414 | Lebbing, Thomas | 1970 | M30 | SG Borken | 49:56 |
108. | 41 | 381 | Schäpers, Norbert | 1966 | M40 | SG Borken | 49:58 |
109. | 13 | 305 | Wirwalski, Jürgen | 1958 | M50 | 50:04 | |
110. | 3 | 453 | Üpping, Erwin | 1945 | M60 | Privatläufer | 50:11 |
111. | 14 | 499 | Gladen, Heinz | 1957 | M50 | SV Lembeck | 50:18 |
112. | 42 | 433 | Krojnewski, Rüdiger | 1961 | M40 | 50:24 | |
113. | 5 | 329 | Fleischer, Sylvia | 1968 | W40 | Adler-Langlauf Bottrop | 50:24 |
114. | 25 | 365 | Bernemann, Markus | 1973 | M30 | 50:31 | |
115. | 6 | 450 | Langela, Christa | 1964 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 50:45 |
116. | 15 | 424 | Stockhofe, Hubert | 1951 | M50 | DJK Lavesum | 50:46 |
117. | 3 | 326 | Paulus, Sihna | 1978 | W30 | Adler-Langlauf Bottrop | 50:49 |
118. | 1 | 351 | Harwardt, Joshua | 1993 | m. Jugend B | Wulfen | 50:55 |
119. | 43 | 434 | Kapitza, Ulf | 1964 | M40 | 51:07 | |
120. | 44 | 319 | Hahn, Dirk | 1966 | M40 | RWW-Running-Team | 51:16 |
121. | 26 | 454 | Dahlberg, Eike | 1970 | M30 | SV Lembeck | 51:18 |
122. | 45 | 425 | Wiesweg, Bernhard | 1962 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 51:33 |
123. | 7 | 458 | Krug, Eva | 1969 | W40 | SV Benediktushof | 51:41 |
124. | 46 | 508 | Trute, Thomas | 1961 | M40 | 51:42 | |
125. | 4 | 489 | Ebbing, Tina | 1976 | W30 | LSF-Unna-2000 | 51:43 |
126. | 16 | 490 | Margraf, Günter | 1953 | M50 | LSF-Unna-2000 | 51:44 |
127. | 27 | 459 | Janke, Carsten | 1970 | M30 | 51:49 | |
128. | 17 | 510 | Becker, Josef | 1956 | M50 | Böllerkommando Heiden | 51:56 |
129. | 18 | 396 | Busch, Horst | 1954 | M50 | RWW-Running-Team | 51:57 |
130. | 19 | 363 | Denecke, Udo | 1952 | M50 | Marathon Steinfurt | 52:03 |
131. | 28 | 417 | Niehues, Andre | 1970 | M30 | 52:05 | |
132. | 47 | 373 | Röttgers, Thomas | 1961 | M40 | 52:12 | |
133. | 29 | 496 | Geldermann, Heinz | 1971 | M30 | Kuzorras Enkel Reken | 52:36 |
134. | 16 | 506 | Böckenberg, André | 1986 | Männer | AS Group | 52:42 |
135. | 48 | 317 | Bergup, Wolfgang | 1963 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 52:44 |
136. | 30 | 322 | Zschunke, Ansgar | 1977 | M30 | 52:46 | |
137. | 49 | 514 | Süßelbeck, Ralf | 1965 | M40 | Privat | 52:53 |
138. | 31 | 502 | Baumeister, Andre | 1978 | M30 | Wessum Ellewick | 52:59 |
139. | 1 | 353 | Hollstein, Ingeburg | 1943 | W60 | SF Klein Reken | 53:09 |
140. | 8 | 404 | Schultewolter, Annette | 1964 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 53:26 |
141. | 50 | 387 | Tewes, Peter | 1964 | M40 | RWW-Running-Team | 53:36 |
142. | 20 | 394 | Brun, Josef | 1955 | M50 | Westfalia Gemen | 53:38 |
143. | 32 | 494 | Burkart, Daniel | 1975 | M30 | 53:40 | |
144. | 21 | 437 | Schröer, Gerhard | 1951 | M50 | Brückenschule | 53:42 |
145. | 33 | 367 | Schönberg, Ralf | 1970 | M30 | 53:43 | |
146. | 5 | 400 | Lensing, Kirstin | 1971 | W30 | 53:46 | |
147. | 4 | 405 | Lütkebohmert, Paul | 1944 | M60 | TSG Reken | 53:51 |
148. | 51 | 426 | Zerressen, Dirk | 1966 | M40 | Rapid Ramirez | 53:58 |
149. | 22 | 455 | Niewerth, Heinz | 1956 | M50 | 54:00 | |
150. | 17 | 324 | Müller, Marcel | 1988 | Männer | 54:02 | |
151. | 2 | 323 | Röskenbleck, Werner | 1937 | M70 | TSV Raesfeld | 54:16 |
152. | 9 | 484 | Kornath, Christine | 1969 | W40 | 54:18 | |
153. | 52 | 449 | Wies, Stefan | 1967 | M40 | 54:19 | |
154. | 53 | 412 | Schroweg, Frank | 1964 | M40 | schwere Wadenkrämpfe Buer | 54:27 |
155. | 54 | 409 | Salewski, Bernhard | 1963 | M40 | schwere Wadenkrämpfe Buer | 54:27 |
156. | 3 | 486 | Pels, Carina | 1982 | Frauen | SV Benediktushof | 54:32 |
157. | 55 | 491 | Straub, Dirk | 1966 | M40 | Nageldesign Uschi Straub | 54:43 |
158. | 23 | 440 | Südholt, Günter | 1953 | M50 | SAW Borken | 54:47 |
159. | 56 | 403 | Jacobs, Ludger | 1966 | M40 | 54:50 | |
160. | 6 | 362 | Walter, Evelyn | 1974 | W30 | 54:50 | |
161. | 10 | 358 | Gravermann, Rita | 1961 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 54:51 |
162. | 1 | 325 | Nowak, Anna | 1990 | w. Jugend A | 54:58 | |
163. | 57 | 512 | Johannsen, Dieter | 1962 | M40 | 55:01 | |
164. | 34 | 314 | Terstegge, Werner | 1975 | M30 | SF Nordvelen Lauftreff | 55:06 |
165. | 24 | 384 | Holtwick, Aloys | 1956 | M50 | BVU Dorsten | 55:06 |
166. | 11 | 492 | Straub, Uschi | 1968 | W40 | Nageldesign Uschi Straub | 55:10 |
167. | 58 | 307 | Rüther, Markus | 1967 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 55:10 |
168. | 12 | 390 | Grosse Gellermann, Margret | 1961 | W40 | Spiridon Haltern | 55:25 |
169. | 59 | 501 | Grunow, Eckehard | 1960 | M40 | TV Borken | 55:37 |
170. | 18 | 482 | Dünnewald, Dirk | 1980 | Männer | AS Group | 55:43 |
171. | 35 | 470 | Böhm, Norbert | 1970 | M30 | 55:49 | |
172. | 3 | 468 | Timte, Ria | 1957 | W50 | MC Cappenberg | 55:54 |
173. | 13 | 312 | Stroick, Bärbel | 1965 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 56:22 |
174. | 14 | 435 | Wenning, Birgit | 1966 | W40 | 56:24 | |
175. | 36 | 497 | Michels, Friedhelm | 1973 | M30 | 56:30 | |
176. | 25 | 439 | Robert, Hermann-Josef | 1957 | M50 | 56:38 | |
177. | 26 | 345 | Kevering, Michael | 1959 | M50 | 56:40 | |
178. | 7 | 463 | Althoff, Pia | 1972 | W30 | MC Cappenberg | 56:41 |
179. | 8 | 465 | Holtkamp, Julia | 1972 | W30 | MC Cappenberg | 56:41 |
180. | 60 | 335 | Scholz, Kai Uwe | 1963 | M40 | www.Wäscheschild.de | 56:51 |
181. | 19 | 493 | Scholz, Manuel | 1980 | Männer | 57:09 | |
182. | 37 | 483 | Besseling, Stefan | 1976 | M30 | AS Group | 57:29 |
183. | 15 | 475 | Tempelmann, Birgitt | 1965 | W40 | SF Nordvelen Lauftreff | 57:31 |
184. | 38 | 311 | Kreilkamp, Rainer | 1971 | M30 | SF Nordvelen Lauftreff | 57:31 |
185. | 61 | 366 | Reinsch, Christoph | 1966 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 57:32 |
186. | 62 | 479 | Pütter, Christof | 1968 | M40 | AS Group | 57:32 |
187. | 16 | 466 | Heitmann, Gaby | 1961 | W40 | MC Cappenberg | 57:50 |
188. | 5 | 371 | Schwingenheuer, Reinhard | 1946 | M60 | 58:15 | |
189. | 39 | 444 | Feldhaus, Stefan | 1976 | M30 | 58:32 | |
190. | 27 | 338 | Kampert, Bernhard | 1955 | M50 | Haltern am See | 58:51 |
191. | 63 | 349 | Borgert, Stefan | 1966 | M40 | 59:18 | |
192. | 64 | 509 | Schäpers, Michael H. | 1967 | M40 | DRK V.-Ramsdorf | 59:52 |
193. | 20 | 457 | Roos, Philipp | 1986 | Männer | SV Benediktushof | 1:00:10 |
194. | 21 | 487 | Grimm, Helge | 1982 | Männer | SV Benediktushof | 1:00:10 |
195. | 17 | 488 | Grothues, Christel | 1960 | W40 | 1:00:55 | |
196. | 18 | 407 | Wuttke, Annette | 1966 | W40 | 1:00:56 | |
197. | 4 | 507 | Hoffboll, Veronika | 1980 | Frauen | DRK V.-Ramsdorf | 1:01:05 |
198. | 65 | 368 | Kröger, Jürgen | 1961 | M40 | Coesfeld | 1:01:34 |
199. | 9 | 385 | Beuting, Steffi | 1970 | W30 | SF Nordvelen Lauftreff | 1:01:56 |
200. | 10 | 382 | Kormann, Kerstin | 1970 | W30 | SF Nordvelen Lauftreff | 1:01:56 |
201. | 19 | 327 | Linnemann, Barbara | 1963 | W40 | SV Lembeck | 1:02:14 |
202. | 20 | 328 | Risthaus, Erika | 1963 | W40 | SV Lembeck | 1:02:14 |
203. | 66 | 315 | Hardeweg, Peter | 1968 | M40 | SF Nordvelen Lauftreff | 1:02:16 |
204. | 67 | 330 | Schwerdtfeger, Horst | 1966 | M40 | Privat | 1:02:45 |
205. | 40 | 477 | Wahlers, Markus | 1977 | M30 | AS Group | 1:04:06 |
206. | 5 | 370 | Helfferich, Svenja | 1986 | Frauen | 1:04:15 | |
207. | 68 | 423 | Faber, Kai-Uwe | 1964 | M40 | DJK Lavesum | 1:04:34 |
208. | 22 | 436 | Flecke, Philipp | 1986 | Männer | AS Group | 1:04:44 |
209. | 21 | 513 | Johannsen, Karin | 1961 | W40 | 1:04:59 | |
210. | 69 | 415 | Schneider, Michael | 1963 | M40 | schwere Wadenkrämpfe Buer | 1:04:59 |
211. | 22 | 369 | Hullerum, Sylvia | 1968 | W40 | Coesfeld | 1:09:34 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 211
Created by Laufverwaltung